意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 81194 92863
0630 -- 334426 395090
0930 -- 568043 645965
1231 -- 1351148 797382
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 1065 280
0630 -- 23786 50233
0930 -- 54301 84214
1231 -- 176606 75842
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 0.01 0.00
0630 -- 0.31 0.65
0930 -- 0.70 1.08
1231 -- 1.31 0.98
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 1211123 1232810
0630 -- 1264837 1288534
0930 -- 1373900 1363359
1231 -- 2749210 1171637
报告期 2023-12-31 同比变化 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
财务指标
每股收益 1.31 33.89% 0.70 0.31 0.01 0.98
每股净资产 6.04 -45.84% 11.90 11.49 11.18 11.16
每股资本公积金 3.49 102.08% 1.73 1.73 1.73 1.73
每股未分配利润 1.57 -79.00% 8.17 7.78 7.49 7.48
每股经营现金流 0.00 -99.68% 2.43 1.34 0.38 1.57
净资产收益率 14.17 61.88% 5.88 2.67 0.12 8.75
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 13.07 37.43% 9.56 7.11 1.31 9.51
资产负债率 53.45 177.73% 27.01 23.68 21.84 19.24
流动比率 1.53 8.26% 1.28 1.22 1.23 1.42
速动比率 1.53 54.28% 1.09 0.99 0.88 0.99
经营业绩(万元)
主营业务收入 1351148 69.45% 568043 334426 81194 797382
主营业务利润 360276 89.87% 129243 66485 12752 189751
管理费用 58087 -24.01% 51807 31150 10561 76436
财务费用 -15581 -756.57% -1554 -662 -146 -1819
营业利润 210757 105.56% 76648 33213 897 102530
加:投资收益 -3428 -46.74% 1724 95 -626 -2336
营业外收入 463 -40.22% 656 331 102 774
减:营业外支出 1146 -52.61% 1811 1226 262 2418
利润总额 210074 108.23% 75493 32319 736 100886
减:所得税 30604 60.29% 12347 5506 665 19092
净利润 176606 132.86% 54301 23786 1065 75842
资产负债(万元)
流动资产 1787123 599.07% 434151 330830 291993 255644
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 175050 -75.19% 714491 708428 703407 705429
无形资产及其他资产 38030 -71.99% 135059 136397 135206 135753
资产总计 2749210 134.65% 1373900 1264837 1211123 1171637
流动负债 1164874 545.86% 339737 272364 237599 180361
长期负债 296891 607.10% 28285 24087 23767 41987
负债合计 1469463 551.71% 371030 299507 264513 225479
股东权益 1246222 43.85% 923492 891915 867789 866352
负债及股东权益总计 2749210 134.65% 1373900 1264837 1211123 1171637
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 632798 -- -- 176786 -- --
减:货币资金的期初余额 850634 -- -- 107317 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -217836 -- -- 69470 -- --