意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 3815800 3876900 3869100
0630 7652000 7845400 7703800
0930 11223000 11727800 11677800
1231 -- 15163200 15275100
净利润成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 1237800 1175000 1151500
0630 2407200 2329900 2243600
0930 3769000 3659100 3508500
1231 -- 4480700 4340700
每股收益成长(元)
(2023) (2022) (2021)
0331 0.19 0.19 0.18
0630 0.38 0.38 0.37
0930 0.57 0.59 0.56
1231 -- 0.74 0.71
总资产成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 669471000 624723100 558169100
0630 675792800 625724700 577279600
0930 683493600 626463600 568595000
1231 -- 630051000 590206900
报告期 2023-09-30 同比变化 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
财务指标
每股收益 0.57 -3.39% 0.38 0.19 0.74 0.59
每股净资产 7.50 2.04% 7.34 7.30 7.46 7.35
每股资本公积金 1.26 16.54% 1.26 1.26 1.08 1.08
每股未分配利润 3.40 4.36% 3.21 3.21 3.32 3.26
每股经营现金流 1.32 155.11% 1.20 -0.28 -1.04 -2.40
净资产收益率 6.88 -5.67% 4.47 2.31 8.82 7.29
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 33.58 7.64% 31.46 32.44 29.55 31.20
资产负债率 91.95 92.00 91.96 91.90 91.96
流动比率 -- -- -- -- -- --
速动比率 -- -- -- -- -- --
经营业绩(万元)
主营业务收入 11223000 -4.30% 7652000 3815800 15163200 11727800
主营业务利润 -- -- -- -- -- --
管理费用 2919300 2.63% 1909400 928900 4227900 2844400
财务费用 -- -- -- -- -- --
营业利润 4548600 -1.26% 2945700 1540100 5598600 4606700
加:投资收益 728700 -23.23% 454300 178700 1138600 949200
营业外收入 5100 -35.44% 3300 1900 17000 7900
减:营业外支出 10300 -26.43% 7700 4400 19000 14000
利润总额 4543400 -1.24% 2941300 1537600 5596600 4600600
减:所得税 752800 -18.55% 519400 292200 1092600 924300
净利润 3769000 3.00% 2407200 1237800 4480700 3659100
资产负债(万元)
流动资产 -- -- -- -- -- --
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 2593900 -- 2616100 2555800 2617400 --
无形资产及其他资产 -- -- -- -- -- --
资产总计 683493600 9.10% 675792800 669471000 630051000 626463600
流动负债 -- -- -- -- -- --
长期负债 -- -- -- -- -- --
负债合计 628453200 9.09% 621725100 615634100 579049700 576067200
股东权益 54807600 9.19% 53839800 53616400 50788300 50193200
负债及股东权益总计 683493600 9.10% 675792800 669471000 630051000 626463600
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 12202300 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 13666400 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1464100 -- -- --