行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-07-19 688776 国光电气 6,579,694 3,259,652 184,641,436 2,200 2,800 15,593 732,403 185,373,839
2024-07-19 688777 中控技术 29,313,790 34,612,639 1,031,485,985 24,709 2,833 692,528 25,886,697 1,057,372,682
2024-07-19 688778 厦钨新能 1,924,612 3,467,188 190,121,598 18,194 12,900 731,179 23,134,503 213,256,101
2024-07-19 688779 五矿新能 1,907,005 3,328,027 430,983,331 12,800 123,442 3,805,353 17,162,143 448,145,474
2024-07-19 688786 悦安新材 892,486 4,281,809 136,893,479 0 0 0 0 136,893,479
2024-07-19 688787 海天瑞声 2,530,057 3,194,994 239,458,394 0 600 80,192 4,390,512 243,848,906
2024-07-19 688788 科思科技 883,804 708,259 69,113,084 0 0 0 0 69,113,084
2024-07-19 688789 宏华数科 2,913,309 2,238,640 42,577,045 2,988 8,365 240,667 15,323,267 57,900,312
2024-07-19 688793 倍轻松 11,795,366 15,194,969 80,012,561 0 0 0 0 80,012,561
2024-07-19 688798 艾为电子 5,841,073 9,551,104 111,097,146 2,800 4,300 350,173 17,809,799 128,906,945
2024-07-19 688799 华纳药厂 3,740,762 1,979,098 166,237,022 0 0 6,099 254,267 166,491,289
2024-07-19 688800 瑞可达 1,743,619 4,994,279 174,197,222 2,500 3,600 50,616 1,310,954 175,508,176
2024-07-19 688819 天能股份 1,974,992 2,133,014 140,786,014 1,200 4,533 209,429 4,638,852 145,424,866
2024-07-19 688981 中芯国际 439,721,351 374,422,760 3,118,720,538 65,015 84,344 1,457,066 74,601,780 3,193,322,318
2024-07-19 689009 九号公司 17,427,958 11,260,573 249,633,506 22,200 36,720 1,096,391 42,737,321 292,370,827
2024-07-19 830779 武汉蓝电 78,659 0 2,430,939 0 0 0 0 2,430,939
2024-07-19 830799 艾融软件 1,163,035 0 16,493,977 0 0 0 0 16,493,977
2024-07-19 830809 安达科技 42,774 0 5,802,947 0 0 0 0 5,802,947
2024-07-19 830832 齐鲁华信 0 0 216,924 0 0 0 0 216,924
2024-07-19 830839 万通液压 19,000 0 328,121 0 0 0 0 328,121
2024-07-19 830879 基康仪器 0 0 78,380 0 0 0 0 78,380
2024-07-19 830896 旺成科技 18,612 0 257,719 0 0 0 0 257,719
2024-07-19 830946 森萱医药 42,921 0 11,130,316 0 0 1,056 6,737 11,137,053
2024-07-19 830964 润农节水 187,414 0 1,071,996 0 0 0 0 1,071,996
2024-07-19 830974 凯大催化 0 0 880,169 0 0 0 0 880,169
2024-07-19 831010 凯添燃气 43,285 0 2,978,047 0 0 0 0 2,978,047
2024-07-19 831039 国义招标 62,803 0 1,369,412 0 0 0 0 1,369,412
2024-07-19 831087 秋乐种业 100,398 0 3,734,995 0 0 0 0 3,734,995
2024-07-19 831152 昆工科技 46,041 0 16,353,983 0 0 0 0 16,353,983
2024-07-19 831167 鑫汇科 13,458 0 335,342 0 0 0 0 335,342
   首页 上页 下页 末页  2661/2669 转到第  页