行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2026-01-23 海博思创 259.32 244.65 6.05% 6 1502.27 1502.27 国信证券股份有限公司宁波分公司 国信证券股份有限公司宁波分公司
无锡银行 6.00 5.81 3.27% 200 1200.00 1200.00 国泰海通证券股份有限公司成都剑南大道证券营业部 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部
中际旭创 585.00 585.00 0.04% 4 2569.14 2569.14 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 机构专用
特宝生物 75.88 75.88 0.00% 10 758.80 758.80 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 广发证券股份有限公司郑州航海东路证券营业部
海光信息 276.00 276.00 0.00% 2 552.00 552.00 中信证券股份有限公司上海分公司 国联民生证券股份有限公司总部
澜起科技 160.02 160.02 0.00% 4 632.10 632.10 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
中煤能源 13.06 13.06 0.00% 405 5291.78 5291.78 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部
中国海防 29.31 29.31 0.00% 117 3429.27 3429.27 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部
烽火通信 41.82 41.82 0.00% 5 200.74 200.74 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 华安证券股份有限公司常德洞庭大道证券营业部
国电南瑞 25.42 25.42 0.00% 490 12453.26 12453.26 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部
昊华科技 39.68 39.68 0.00% 15 599.17 1599.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
39.68 13 499.97 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
39.68 13 499.97 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
中国稀土 55.49 55.49 0.00% 80 4439.20 4439.20 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部
天和磁材 44.21 44.44 -0.51% 30 1326.30 2874.00 机构专用 民生证券股份有限公司北京第一分公司
44.22 35 1547.70 机构专用 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部
合合信息 304.29 306.44 -0.70% 10 3042.90 3042.90 机构专用 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部
富创精密 94.94 95.61 -0.70% 10 949.40 949.40 方正证券股份有限公司总部 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部
拓荆科技 372.88 376.03 -0.84% 51 18830.44 18830.44 国泰海通证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司北京分公司
广立微 79.73 80.45 -0.89% 20 1594.60 1594.60 机构专用 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部
水晶光电 26.06 26.32 -0.99% 350 9121.00 18242.00 机构专用 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部
26.06 350 9121.00 机构专用 浙商证券股份有限公司台州分公司
龙芯中科 191.07 193.00 -1.00% 35 6687.45 6687.45 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
飞沃科技 221.55 224.92 -1.50% 4 886.20 886.20 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 中泰证券股份有限公司湖南分公司
美新科技 20.33 20.64 -1.50% 34 691.22 691.22 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
惠通科技 29.03 29.62 -1.99% 68 1974.04 1974.04 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 机构专用
吉林化纤 4.89 4.99 -2.00% 291 1423.68 1423.68 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 国元证券股份有限公司大连黄河路证券营业部
唐人神 4.20 4.29 -2.10% 123 516.31 516.31 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
ST通脉 6.05 6.20 -2.42% 50 302.50 1210.00 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
6.05 50 302.50 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
6.05 50 302.50 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
6.05 50 302.50 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
西安旅游 12.67 12.99 -2.46% 410 5194.70 5194.70 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 中山证券有限责任公司佛山分公司
贵州茅台 1300.00 1337.00 -2.77% 0 312.00 312.00 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部
博苑股份 87.22 89.92 -3.00% 5 436.10 436.10 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
安联锐视 79.88 84.09 -5.01% 34 2699.94 2699.94 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 西南证券股份有限公司吉林分公司
正泰电源 22.10 23.76 -6.99% 35 773.50 773.50 联储证券股份有限公司北京望京证券营业部 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
博俊科技 30.30 32.63 -7.14% 12 363.60 2072.52 机构专用 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部
30.30 20 606.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部
30.30 27 802.95 机构专用 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部
30.30 10 299.97 华泰证券股份有限公司北京分公司 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部
上港集团 4.70 5.07 -7.30% 500 2350.00 2350.00 中信证券股份有限公司无锡分公司 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
中稀有色 71.90 78.76 -8.71% 5 359.50 359.50 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部
润泽科技 71.30 78.32 -8.96% 6 392.86 2993.17 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
71.30 3 200.35 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
71.30 3 213.90 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
71.30 10 713.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
71.30 15 1069.50 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
71.30 3 203.21 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
71.30 3 200.35 机构专用 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部
祖名股份 19.74 21.69 -8.99% 10 201.35 635.63 机构专用 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
19.74 10 201.35 机构专用 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
19.74 12 232.93 机构专用 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
宁波精达 11.07 12.17 -9.04% 28 309.19 309.19 机构专用 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部
科林电气 18.32 20.15 -9.08% 11 201.52 1099.20 机构专用 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部
18.32 12 225.34 机构专用 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部
18.32 15 274.80 机构专用 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部
18.32 22 397.54 机构专用 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部
嘉泽新能 4.91 5.40 -9.07% 41 201.31 201.31 机构专用 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
天奈科技 46.00 50.67 -9.22% 13 588.80 9552.38 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 13 616.40 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 9 397.90 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 8 367.56 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 7 299.00 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 5 207.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 7 322.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 6 253.00 广发证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 6 259.90 国投证券股份有限公司河源分公司 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 8 368.00 长江证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 7 322.00 长江证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 5 230.00 长江证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 14 644.00 广发证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 7 322.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 6 253.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 6 293.02 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 7 322.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 12 552.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 11 483.00 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 5 207.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 5 207.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 5 207.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 5 230.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
46.00 4 200.10 机构专用 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
今世缘 30.52 33.71 -9.46% 10 305.20 305.20 华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
远望谷 7.56 8.35 -9.46% 40 300.00 2291.66 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
7.56 40 300.00 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
7.56 224 1691.66 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
拉普拉斯 54.60 55.54 -9.62% 55 3003.00 5818.16 机构专用 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部
47.21 17 788.41 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司宁德天湖东路证券营业部
47.21 17 788.41 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 华福证券有限责任公司宁德天湖东路证券营业部
47.21 17 788.41 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 华福证券有限责任公司宁德天湖东路证券营业部
41.66 11 449.93 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部
友发集团 5.77 6.41 -9.99% 35 203.10 203.10 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部
云路股份 98.15 109.35 -10.24% 2 201.21 2089.63 机构专用 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
98.15 5 490.75 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
98.15 2 206.12 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
98.15 2 206.12 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
98.15 3 294.45 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
98.15 5 490.75 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
98.15 2 200.23 华泰证券股份有限公司广东分公司 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
滨江集团 9.85 10.98 -10.29% 21 202.52 202.52 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
华翔股份 17.09 19.08 -10.43% 12 201.66 806.64 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 国泰海通证券股份有限公司太原长治路证券营业部
17.09 12 201.66 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司太原长治路证券营业部
17.09 12 201.66 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司太原长治路证券营业部
17.09 12 201.66 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司太原长治路证券营业部
炬光科技 170.00 190.05 -10.54% 1 251.24 5137.82 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
170.00 6 1027.58 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
170.00 9 1445.00 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
170.00 1 248.18 中信证券股份有限公司陕西分公司 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
170.00 3 431.82 中信证券股份有限公司陕西分公司 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
170.00 9 1530.00 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
170.00 1 204.00 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
先导智能 56.40 63.15 -10.69% 8 442.74 442.74 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部
小熊电器 40.14 44.94 -10.71% 12 494.37 494.37 东莞证券股份有限公司佛山分公司 东莞证券股份有限公司佛山分公司
数据港 31.10 35.03 -11.22% 11 342.10 342.10 华泰证券股份有限公司总部 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
国博电子 127.43 143.99 -11.50% 3 382.29 382.29 机构专用 机构专用
埃夫特 21.15 23.90 -11.50% 10 200.93 200.93 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
双环传动 42.00 47.46 -11.50% 5 201.60 201.60 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部
汉宇集团 13.27 15.02 -11.65% 15 200.38 784.26 机构专用 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部
13.27 19 252.13 华泰证券股份有限公司南京分公司 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部
13.27 25 331.75 中信证券股份有限公司苏州分公司 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部
吉宏股份 18.00 20.40 -11.76% 11 203.40 2412.00 机构专用 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 18 324.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 18 324.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 12 216.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 18 324.00 浙商证券股份有限公司金华分公司 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 22 396.00 机构专用 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 17 300.60 华泰证券股份有限公司北京分公司 财通证券股份有限公司厦门分公司
18.00 18 324.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财通证券股份有限公司厦门分公司
华凯易佰 12.66 14.39 -12.02% 16 200.03 900.13 机构专用 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
12.66 16 200.03 机构专用 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
12.66 16 200.03 机构专用 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
12.66 24 300.04 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
电声股份 11.23 12.79 -12.20% 18 202.14 827.77 机构专用 国海证券股份有限公司武汉三眼桥路证券营业部
11.23 20 224.60 机构专用 国海证券股份有限公司武汉三眼桥路证券营业部
11.23 18 200.01 机构专用 国海证券股份有限公司武汉三眼桥路证券营业部
11.23 18 201.02 华泰证券股份有限公司北京分公司 国海证券股份有限公司武汉三眼桥路证券营业部
昭衍新药 35.81 41.07 -12.81% 560 20053.60 21306.95 广发证券股份有限公司山西分公司 平安证券股份有限公司北京市分公司
35.81 35 1253.35 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
万里扬 9.43 10.84 -13.01% 22 207.46 1673.83 机构专用 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
9.43 22 207.46 机构专用 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
9.43 22 207.46 机构专用 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
9.43 112 1051.45 机构专用 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
南兴股份 18.23 20.98 -13.11% 11 200.53 3043.69 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.17 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.17 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 35 638.05 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
18.23 11 200.53 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞分公司
千里科技 9.98 11.50 -13.22% 4069 40608.52 40608.52 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
晋拓股份 20.58 23.79 -13.49% 17 358.09 2469.59 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 10 201.68 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 10 205.80 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 30 617.40 广发证券股份有限公司总部 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 10 201.68 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 18 370.44 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 15 308.70 国泰海通证券股份有限公司总部 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
20.58 10 205.80 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部
航天工程 32.46 37.67 -13.83% 9 292.14 584.28 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
32.46 9 292.14 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
欧陆通 187.48 218.00 -14.01% 2 412.46 5539.28 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
187.48 10 1874.80 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
187.48 7 1312.36 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
187.48 1 252.72 申万宏源证券有限公司吉林分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
187.48 1 252.72 申万宏源证券有限公司吉林分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
187.48 5 937.40 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
187.48 3 496.82 华泰证券股份有限公司北京分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
永臻股份 18.63 21.68 -14.07% 11 200.27 3325.43 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 12 223.56 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 204.93 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 12 223.56 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 12 223.56 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 12 223.56 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 12 223.56 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18.63 11 200.27 广发证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
博菲电气 35.86 41.87 -14.36% 8 275.76 275.76 机构专用 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
科恒股份 11.70 13.70 -14.60% 32 374.40 374.40 机构专用 华福证券有限责任公司佛山分公司
中钨高新 38.26 44.97 -14.92% 10 382.60 765.20 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部
38.26 10 382.60 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部
长信科技 5.95 7.04 -15.48% 30 178.50 12884.70 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 350 2082.50 机构专用 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
5.95 38 226.91 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部
5.95 300 1785.00 机构专用 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 107 636.65 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
5.95 81 481.95 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 108 642.04 华泰证券股份有限公司南京分公司 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
5.95 34 200.52 机构专用 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 53 315.35 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 53 315.35 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 54 319.83 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 53 315.35 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部
5.95 495 2945.25 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部
5.95 60 357.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部
5.95 200 1190.00 机构专用 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
5.95 150 892.50 机构专用 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
航天软件 20.88 24.73 -15.57% 15 313.20 3884.93 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 10 208.80 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 12 240.12 华泰证券股份有限公司南京分公司 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 10 208.80 国泰海通证券股份有限公司总部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 11 228.84 机构专用 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 34 699.48 华泰证券股份有限公司总部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 15 313.20 国都证券股份有限公司江苏分公司 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 10 200.45 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 15 313.20 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 12 240.12 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 15 302.76 申万宏源证券有限公司成都双流金河路证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 15 302.76 中航证券有限公司四川分公司 国信证券股份有限公司北京分公司
20.88 15 313.20 中信证券股份有限公司苏州分公司 国信证券股份有限公司北京分公司
起帆电缆 19.14 22.82 -16.13% 26 497.64 999.11 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部
19.14 26 501.47 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部
航宇微 18.88 22.96 -16.85% 11 202.20 7903.42 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 20 371.56 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 41 774.08 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 20 377.60 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 16 302.08 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 16 309.63 国都证券股份有限公司江苏分公司 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 12 234.11 华泰证券股份有限公司南京分公司 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 200.13 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 203.34 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 16 309.63 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 16 309.63 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 16 309.63 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 200.13 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 200.13 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 200.13 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 202.20 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 200.13 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 202.20 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 202.20 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 45 849.60 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 18 339.84 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
22.51 24 540.24 国信证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部
18.88 35 660.80 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
18.88 11 202.20 机构专用 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部
国科微 129.36 156.00 -17.04% 4 562.97 562.97 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
佳力奇 42.80 52.80 -18.94% 15 642.00 1498.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部
