| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 二氧化碳 | 105.58 | 33.46% | 7.25% |
| 氢气 | 102.68 | 32.54% | -1.13% |
| 燃料类产品 | 89.75 | 28.44% | 1.46% |
| 特种气体 | 8.86 | 2.81% | 47.21% |
| 空分气体 | 6.65 | 2.11% | -48.50% |
| 其他(补充) | 2.02 | 0.64% | 205.61% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20240630 | 张伟 | - | -160.00万 |
| 20240630 | 徐卫忠 | - | -70.00万 |
| 20240630 | 王虹 | - | -40.00万 |
| 20231231 | 徐卫忠 | - | +30.00万 |
| 20231231 | 王虹 | - | +10.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 16.94 | -3.80% | 41.03 | 2026-07-06 |
| 17.83 | -4.50% | 28.76 | 2026-06-23 |
| 20.01 | -4.35% | 30.00 | 2026-04-28 |
| 19.37 | -4.49% | 30.00 | 2026-04-27 |
| 18.43 | -8.22% | 150.98 | 2025-12-11 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 404 | 91 | 26492 | 13.05 | 2026-09-24 |
| 383 | 74 | 26566 | 13.30 | 2026-09-23 |
| 1556 | 23 | 27030 | 13.43 | 2026-09-22 |
| 1162 | 0 | 26596 | 13.55 | 2026-09-21 |
| 1097 | 1 | 26559 | 13.73 | 2026-09-18 |
| 1022 | 1 | 26821 | 13.38 | 2026-09-17 |
| 1199 | 140 | 26623 | 13.65 | 2026-09-16 |
| 1065 | 17 | 26692 | 13.29 | 2026-09-15 |
| 444 | 1 | 26681 | 13.05 | 2026-09-14 |
| 724 | 5 | 27044 | 13.12 | 2026-09-11 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2026-07-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 12520.83 | 4.89% | 9002.61 | 3.52% |
| 机构专用 | 4300.25 | 1.68% | 2375.68 | 0.93% |
| 机构专用 | 4293.15 | 1.68% | 3952.16 | 1.54% |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 3431.91 | 1.34% | 3327.24 | 1.30% |
| 机构专用 | 2414.20 | 0.94% | 1288.12 | 0.50% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 12520.83 | 4.89% | 9002.61 | 3.52% |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0.15 | 0.00% | 7689.61 | 3.01% |
| 机构专用 | 4293.15 | 1.68% | 3952.16 | 1.54% |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 3431.91 | 1.34% | 3327.24 | 1.30% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2323.34 | 0.91% | 2667.49 | 1.04% |