| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 洁净设备及工程 | 983.44 | 47.30% | -23.49% |
| 输变电高压瓷绝缘子 | 512.50 | 24.65% | 42.52% |
| 精密轴承 | 357.21 | 17.18% | -0.34% |
| 磨具磨料 | 113.22 | 5.45% | 2.86% |
| 测绘仪器 | 66.37 | 3.19% | -10.32% |
| 贸易、服务 | 46.28 | 2.23% | -35.87% |
| 分部间抵销 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 周成明 | - | +9.75万 |
| 20221231 | 周微微 | - | +9.14万 |
| 20221231 | 鲁斌 | - | +9.14万 |
| 20221231 | 俞雪中 | - | +9.14万 |
| 20221231 | 胡增 | - | +9.14万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 10.50 | -5.15% | 200.00 | 2025-12-10 |
| 10.41 | 0.00% | 160.42 | 2025-04-08 |
| 10.41 | 0.00% | 125.31 | 2025-04-08 |
| 13.45 | -2.54% | 18.20 | 2025-03-20 |
| 13.25 | -0.75% | 18.00 | 2025-03-10 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 14467 | 2 | 53915 | 16.00 | 2026-01-22 |
| 7015 | 14 | 52090 | 15.24 | 2026-01-21 |
| 8101 | 12 | 51749 | 15.37 | 2026-01-20 |
| 8734 | 16 | 52676 | 15.78 | 2026-01-19 |
| 14915 | 0 | 50581 | 15.97 | 2026-01-16 |
| 9380 | 195 | 50967 | 15.14 | 2026-01-15 |
| 25642 | 55 | 60638 | 15.60 | 2026-01-14 |
| 9077 | 3 | 50779 | 14.28 | 2026-01-13 |
| 14791 | 32 | 56900 | 15.42 | 2026-01-12 |
| 13781 | 2 | 55713 | 14.90 | 2026-01-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-12-29买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | 1083.99 | 1.37% | 172.48 | 0.22% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1032.47 | 1.31% | 1143.60 | 1.45% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1031.58 | 1.30% | 760.50 | 0.96% |
| 深股通专用 | 1011.50 | 1.28% | 1442.47 | 1.82% |
| 方正证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 984.10 | 1.24% | 757.15 | 0.96% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 1011.50 | 1.28% | 1442.47 | 1.82% |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 710.83 | 0.90% | 1280.10 | 1.62% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1032.47 | 1.31% | 1143.60 | 1.45% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 803.07 | 1.02% | 985.62 | 1.25% |
| 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 41.35 | 0.05% | 974.59 | 1.23% |