名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
创新业务 | 1381.20 | 12.31% | -- |
产业新城及相关业务 | 1273.68 | 11.35% | -- |
分部间抵销 | -605.44 | -- | -- |
住宅开发及相关业务 | 7447.09 | 66.36% | -- |
其他 | 1119.64 | 9.98% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211231 | 俞建 | - | -71.50万 |
20210630 | 俞建 | - | -71.50万 |
20210617 | 俞建 | 5.243 | -71.50万 |
20201231 | 孟惊 | - | +156.10万 |
20201231 | 吴向东 | - | +105.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
2.16 | -8.47% | 32.97 | 2022-11-10 |
2.06 | -14.17% | 37.20 | 2022-11-09 |
2.08 | -9.17% | 42.13 | 2022-11-08 |
2.05 | -11.26% | 47.88 | 2022-11-07 |
2.02 | -11.40% | 54.69 | 2022-11-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
113 | 1557 | 34000 | 2.23 | 2023-09-22 |
149 | 2104 | 34200 | 2.20 | 2023-09-21 |
18 | 1726 | 34200 | 2.19 | 2023-09-20 |
463 | 808 | 34400 | 2.19 | 2023-09-19 |
291 | 2060 | 34700 | 2.20 | 2023-09-18 |
197 | 770 | 34900 | 2.22 | 2023-09-15 |
230 | 1938 | 35000 | 2.19 | 2023-09-14 |
788 | 2300 | 35100 | 2.23 | 2023-09-13 |
266 | 1170 | 34600 | 2.22 | 2023-09-12 |
1428 | 4493 | 34700 | 2.23 | 2023-09-11 |
涨幅偏离值达7%的证券
2023-05-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 1138.87 | 2.78% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1003.00 | 2.45% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 861.05 | 2.10% | 0.00 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 795.60 | 1.94% | 0.00 | 0.00% |
国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 692.20 | 1.69% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1197.56 | 2.93% |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 980.68 | 2.40% |
广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 620.80 | 1.52% |
五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 592.50 | 1.45% |
华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 533.75 | 1.30% |