行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
300219 鸿利智汇 李国平 出售 -10000000 7.89 78900000.000 118262630 大宗交易 2019-03-22 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 出售 -42754210 0.00 0.000 128262630 协议转让 2018-12-31 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 董金陵 出售 -1505300 0.00 0.000 4516055 大宗交易 2018-12-31 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利智汇 李俊东 股权奖励 300000 0.00 0.000 2221515 股权激励 2018-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300219 鸿利智汇 杨永发 股权奖励 250000 0.00 0.000 276300 股权激励 2018-12-31 A股 本人 股东代表监事
300219 鸿利智汇 邓寿铁 股权奖励 80000 0.00 0.000 91000 股权激励 2018-12-31 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利智汇 王高阳 股权奖励 80000 0.00 0.000 80250 股权激励 2018-12-31 A股 本人 副总经理
300219 鸿利智汇 江德权 股权奖励 60000 0.00 0.000 60000 股权激励 2018-12-31 A股 本人 监事
300219 鸿利智汇 董金陵 出售 -1505300 10.93 16452929.000 4516055 大宗交易 2018-07-17 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利智汇 李俊东 股权奖励 300000 0.00 0.000 2221515 股权激励 2018-06-30 A股 本人 审计委员会委员
300219 鸿利智汇 杨永发 股权奖励 250000 0.00 0.000 276300 股权激励 2018-06-30 A股 本人 股东代表监事
300219 鸿利智汇 孙昌远 股权奖励 80000 0.00 0.000 89000 股权激励 2018-06-30 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利智汇 邓寿铁 股权奖励 80000 0.00 0.000 91000 股权激励 2018-06-30 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利智汇 王高阳 股权奖励 80000 0.00 0.000 80250 股权激励 2018-06-30 A股 本人 副总经理
300219 鸿利智汇 李国平 购买 2501590 0.00 0.000 171016840 竞价交易 2017-12-31 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李俊东 购买 1921515 0.00 0.000 1921515 增持 2017-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300219 鸿利智汇 王宇宏 出售 -149200 0.00 0.000 99100 减持 2017-12-31 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利智汇 丁峰 出售 -50400 0.00 0.000 0 减持 2017-12-31 A股 本人 副总经理
300219 鸿利智汇 王高阳 出售 -35549 0.00 0.000 250 减持 2017-12-31 A股 本人 副总经理
300219 鸿利智汇 孙翠霞 出售 -15100 13.25 200075.000 0 竞价交易 2017-11-13 A股 李俊东,配偶 审计委员会委员
300219 鸿利智汇 李国平 购买 2501590 0.00 0.000 171016840 竞价交易 2017-06-30 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李俊东 出售 -1477600 0.00 0.000 1921515 减持 2017-06-30 A股 本人 审计委员会委员
300219 鸿利智汇 李国平 购买 10000 13.20 132000.000 171016840 竞价交易 2017-03-06 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 35639 13.03 464376.170 171006840 竞价交易 2017-03-03 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 170000 12.07 2051900.000 170971201 竞价交易 2017-02-17 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 200000 11.61 2322000.000 170801201 竞价交易 2017-01-13 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 67000 11.90 797300.000 170601201 竞价交易 2017-01-12 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 693824 11.91 8263443.840 170534201 竞价交易 2017-01-10 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 125127 11.90 1489011.300 169840377 竞价交易 2017-01-09 A股 本人 名誉董事长
300219 鸿利智汇 李国平 购买 500000 11.98 5990000.000 169715250 竞价交易 2017-01-06 A股 本人 名誉董事长
   首页 上页 下页 末页  2/4 转到第  页