行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
603429 集友股份 杨二果 出售 -61500 41.07 2525559.000 8326040 二级市场买卖 2020-12-07 A股 本人 董事
603429 集友股份 孙志松 出售 -310000 41.86 12977220.000 12383190 二级市场买卖 2020-12-04 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 杨二果 出售 -237000 41.74 9891195.000 8387540 二级市场买卖 2020-12-04 A股 本人 董事
603429 集友股份 徐善水 出售 -7545000 35.19 265508550.000 153789500 大宗交易 2020-12-03 A股 本人 提名委员会委员
603429 集友股份 孙志松 出售 -210000 40.08 8416170.000 12693190 二级市场买卖 2020-12-01 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 杨二果 出售 -39000 40.09 1563432.000 8624540 二级市场买卖 2020-12-01 A股 本人 董事
603429 集友股份 杨二果 出售 -45000 40.74 1833435.000 8663540 二级市场买卖 2020-11-27 A股 本人 董事
603429 集友股份 周少俊 出售 -5000 40.82 204100.000 4386855 二级市场买卖 2020-11-27 A股 本人 董事
603429 集友股份 杨二果 出售 -214500 39.91 8561338.500 8708540 二级市场买卖 2020-11-26 A股 本人 董事
603429 集友股份 周少俊 出售 -15000 40.17 602505.000 4391855 二级市场买卖 2020-11-26 A股 本人 董事
603429 集友股份 杨二果 出售 -765100 39.65 30336215.000 8923040 二级市场买卖 2020-11-25 A股 本人 董事
603429 集友股份 周少俊 出售 -20060 39.67 795780.200 4406855 二级市场买卖 2020-11-25 A股 本人 董事
603429 集友股份 孙志松 出售 -2290000 37.71 86349030.000 12903190 二级市场买卖 2020-11-24 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 杨二果 出售 -390000 37.76 14724450.000 9688140 二级市场买卖 2020-11-23 A股 本人 董事
603429 集友股份 孙志松 出售 -170150 37.37 6358675.650 15193190 二级市场买卖 2020-11-23 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 孙志松 出售 -150800 37.59 5668873.600 15363340 二级市场买卖 2020-11-20 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 杨二果 出售 -124300 37.48 4658639.700 10078140 二级市场买卖 2020-11-20 A股 本人 董事
603429 集友股份 周少俊 出售 -43400 37.61 1632187.200 4426915 二级市场买卖 2020-11-20 A股 本人 董事
603429 集友股份 孙志松 出售 -37620 37.18 1398598.740 15514140 二级市场买卖 2020-11-19 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 周少俊 出售 -21405 37.33 798941.625 4470315 二级市场买卖 2020-11-19 A股 本人 董事
603429 集友股份 杨二果 出售 -10000 37.33 373320.000 10202440 二级市场买卖 2020-11-19 A股 本人 董事
603429 集友股份 周少俊 出售 -686100 37.57 25775404.800 4491720 二级市场买卖 2020-11-18 A股 本人 董事
603429 集友股份 杨二果 出售 -83400 40.07 3342088.200 10212440 二级市场买卖 2020-09-21 A股 本人 董事
603429 集友股份 孙志松 出售 -42000 40.14 1685880.000 15551760 二级市场买卖 2020-09-21 A股 本人 股东代表监事
603429 集友股份 周少俊 出售 -20100 40.10 806070.300 5177820 二级市场买卖 2020-09-21 A股 本人 董事
603429 集友股份 杨二果 出售 -100000 39.58 3957800.000 10295840 二级市场买卖 2020-09-18 A股 本人 董事
603429 集友股份 徐善水 出售 -5020000 31.59 158581800.000 161334500 二级市场买卖 2020-08-18 A股 本人 提名委员会委员
603429 集友股份 徐善水 出售 -2577900 33.31 85869849.000 166354500 二级市场买卖 2020-08-11 A股 本人 提名委员会委员
603429 集友股份 徐善水 送、转 48266400 0.00 0.000 168932400 2019年度权益分派实施 2020-06-30 A股 本人 提名委员会委员
603429 集友股份 孙志松 送、转 4455360 0.00 0.000 15593760 2019年度权益分派实施 2020-06-30 A股 本人 股东代表监事
   首页 上页 下页 末页  3/6 转到第  页