行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
300648 星云股份 汤平 出售 -29100 27.28 793848.000 16123052 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 非独立董事
688169 石头科技 张志淳 出售 -24888 943.95 23493027.600 694862 二级市场买卖 2021-03-19 A股 本人 职工代表监事
688169 石头科技 万云鹏 出售 -24888 943.95 23493027.600 694862 二级市场买卖 2021-03-19 A股 本人 非独立董事
002258 利尔化学 刘军 购买 24000 24.94 598560.000 282300 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 董事
002158 汉钟精机 陈嘉兴 出售 -20000 22.94 458800.000 280000 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 审计委员会委员
300149 睿智医药 杨新球 购买 18000 11.80 212400.000 199810 集中竞价 2021-03-19 A股 本人 配料事业部总监
300603 立昂技术 钱炽峰 出售 -13400 9.20 123280.000 14910298 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 非独立董事
002158 汉钟精机 柯永昌 出售 -10000 23.34 233400.000 169500 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 战略委员会委员
002258 利尔化学 李江 购买 10000 24.80 248000.000 159400 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 战略委员会委员
300549 优德精密 曾正雄 出售 -5000 22.35 111750.000 44224200 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 审计委员会委员
300093 金刚光伏 严春来 购买 4200 0.00 0.000 436100 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 非独立董事
002813 路畅科技 朱玉光 出售 -4100 30.10 123410.000 382310 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 副总经理
002640 跨境通 徐佳东 出售 -4000 4.62 18480.000 162318300 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 董事长
002780 三夫户外 张恒 出售 -300 18.04 5412.000 35462000 竞价交易 2021-03-19 A股 本人 董事长
300083 创世纪 夏军 增发 97799511 0.00 0.000 254303167 发行 2021-03-18 A股 本人 审计委员会委员
002913 奥士康 贺波 增发 11000000 0.00 0.000 21000000 发行 2021-03-18 A股 本人 审计委员会委员
300405 科隆股份 姜艳 出售 -1224500 7.16 8767420.000 82648349 竞价交易 2021-03-18 A股 本人 战略委员会委员
300405 科隆股份 姜艳 出售 -1069400 7.10 7592740.000 82648349 大宗交易 2021-03-18 A股 本人 战略委员会委员
300164 通源石油 张国桉 出售 -910000 3.70 3367000.000 76445936 大宗交易 2021-03-18 A股 本人 战略委员会委员
603086 先达股份 陈鸣宇 其它 -695200 13.52 9399104.000 20706020 其他 2021-03-18 A股 本人 董事
600510 黑牡丹 葛维龙 股权奖励 672000 4.30 2889600.000 695800 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 审计委员会委员
600510 黑牡丹 戈亚芳 股权奖励 672000 4.30 2889600.000 4398000 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 非独立董事
300549 优德精密 曾正雄 出售 -664800 22.17 14738616.000 44229200 竞价交易 2021-03-18 A股 本人 审计委员会委员
002602 世纪华通 邵恒 出售 -640000 7.35 4704000.000 346357800 大宗交易 2021-03-18 A股 本人 董事
600510 黑牡丹 史荣飞 股权奖励 607000 4.30 2610100.000 625100 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 战略委员会委员
600510 黑牡丹 高国伟 股权奖励 588000 4.30 2528400.000 603900 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 职工代表监事
300609 汇纳科技 张宏俊 出售 -547003 14.10 7712742.300 38992997 大宗交易 2021-03-18 A股 本人 名誉董事长
600510 黑牡丹 邓建军 股权奖励 512000 4.30 2201600.000 539540 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 职工董事
600510 黑牡丹 恽伶俐 股权奖励 505000 4.30 2171500.000 523800 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 非独立董事
600510 黑牡丹 陈强 股权奖励 489000 4.30 2102700.000 506100 股权激励实施 2021-03-18 A股 本人 财务总监
   首页 上页 下页 末页  2988/3035 转到第  页