行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
833427 华维设计 侯昌星 送、转 90000 0.00 0.000 290000 送转 2019-06-30 A股 本人 董事会秘书
300451 创业慧康 郁燕萍 送、转 89998 0.00 0.000 269998 送、转 2019-06-30 A股 本人 财务总监
002893 京能热力 卢宏广 送、转 89997 0.00 0.000 389987 送转 2019-06-30 A股 本人 非独立董事
300130 新国都 李健 购买 89997 0.00 0.000 125997 增持 2019-06-30 A股 本人 副总经理
600276 恒瑞医药 刘疆 送、转,出售 89820 0.00 0.000 1307321 年度利润分配、二级市场交易 2019-06-30 A股 本人 副总经理
300269 联建光电 王广彦 购买 89800 0.00 0.000 177600 竞价交易 2019-06-30 A股 本人 代理财务总监
300457 赢合科技 林兆伟 出售 -89719 0.00 0.000 269156 竞价交易 2019-06-30 A股 本人 副董事长
300269 联建光电 王峰 购买 89400 0.00 0.000 175500 竞价交易 2019-06-30 A股 本人 证券事务代表
000908 *ST景峰 张军国 购买 88634 0.00 0.000 276234 增持 2019-06-30 A股 本人 人力资源总监
301421 波长光电 朱敏 购买 88500 0.00 0.000 32687000 增持 2019-06-30 A股 本人 提名委员会委员
300633 开立医疗 周文平 出售 -88400 0.00 0.000 19186800 减持 2019-06-30 A股 本人 非独立董事
603117 ST万林 吴江渝 回购注销 -88200 0.00 0.000 205800 限制性股票回购注销 2019-06-30 A股 本人 非独立董事
603677 奇精机械 唐洪 回购注销 -88200 0.00 0.000 37800 股权激励限制性股票回购注销 2019-06-30 A股 本人 财务总监
002792 通宇通讯 方锋明 送、转 87783 0.00 0.000 263350 送、转 2019-06-30 A股 本人 副总经理
603828 ST柯利达 吴德炫 回购注销 -87750 0.00 0.000 105300 股权激励回购注销 2019-06-30 A股 本人 副总经理
603880 南卫股份 项琴华 送、转 87750 0.00 0.000 380250 转增股本 2019-06-30 A股 本人 非独立董事
603880 南卫股份 庄国平 送、转 87750 0.00 0.000 380250 转增股本 2019-06-30 A股 本人 非独立董事
300630 普利制药 周学来 送、转 87000 0.00 0.000 261000 送、转 2019-06-30 A股 本人 副总经理
300435 中泰股份 俞富灿 出售 -86910 0.00 0.000 260731 竞价交易 2019-06-30 A股 本人 审计委员会委员
000969 安泰科技 李军风 购买 86900 0.00 0.000 86900 增持 2019-06-30 A股 本人 战略与投资委员会委员
300562 乐心医疗 梁启光 股权奖励 86834 0.00 0.000 86834 股权激励 2019-06-30 A股 本人 副总经理
600588 用友网络 许建钢 送、转 86309 0.00 0.000 374007 资本公积转增股本 2019-06-30 A股 本人 职工监事
603595 东尼电子 李峰 送、转 86240 0.00 0.000 301840 公积金转股 2019-06-30 A股 本人 副总经理
603595 东尼电子 陈泉强 送、转 86240 0.00 0.000 301840 公积金转股 2019-06-30 A股 本人 副总经理
834415 恒拓开源 刘德永 购买 86000 0.00 0.000 835000 增持 2019-06-30 A股 本人 非独立董事
300510 金冠股份 孙益兵 送、转 85941 0.00 0.000 206681 送、转 2019-06-30 A股 本人 董事
002783 凯龙股份 舒明春 出售 -85800 0.00 0.000 504600 减持 2019-06-30 A股 本人 职工代表监事
300232 洲明科技 胡艳 送、转 85589 0.00 0.000 513359 送转 2019-06-30 A股 本人 代理董事会秘书
603337 杰克股份 邱杨友 送、转 85500 0.00 0.000 275500 公积金转增股本 2019-06-30 A股 本人 财经委员会委员
300579 数字认证 程小茁 送、转 85457 0.00 0.000 256371 送、转 2019-06-30 A股 本人 副总经理
   首页 上页 下页 末页  4697/4920 转到第  页