行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
600089 特变电工 黄汉杰 股权奖励 800000 0.00 0.000 1660180 股票期权行权 2023-06-30 A股 本人 提名委员会委员
600252 中恒集团 钟敏 回购注销 -800000 0.00 0.000 0 回购注销 2023-06-30 A股 本人 常务副总经理
603789 星光农机 徐敏生 股权奖励 800000 0.00 0.000 800000 股权激励 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
603836 海程邦达 王希平 出售 -800000 0.00 0.000 7936100 个人资金需求 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
603969 银龙股份 钟志超 股权奖励 800000 0.00 0.000 1012659 股权激励 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
688559 海目星 聂水斌 出售 -799093 0.00 0.000 2397482 个人资金需求 2023-06-30 A股 本人 审计委员会委员
002848 高斯贝尔 游宗杰 出售 -799000 0.00 0.000 2462600 竞价交易 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
600321 正源股份 张立金 出售 -799000 0.00 0.000 0 任职前二级市场交易 2023-06-30 A股 本人 战略委员会委员
300806 斯迪克 郑志平 送、转 798024 0.00 0.000 2793084 送、转 2023-06-30 A股 本人 审计委员会委员
301117 佳缘科技 朱伟华 出售 -795500 0.00 0.000 8344500 竞价交易 2023-06-30 A股 本人 审计委员会委员
002935 天奥电子 陈静 送、转 795027 0.00 0.000 3445118 送、转 2023-06-30 A股 本人 董事会秘书
300817 双飞集团 沈持正 送、转 794880 0.00 0.000 4769280 送转 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
000906 浙商中拓 袁仁军 出售 -792370 0.00 0.000 2382322 竞价交易 2023-06-30 A股 本人 合规管理委员会委员
603095 越剑智能 王伟良 送、转 790020 0.00 0.000 2765070 分红送转 2023-06-30 A股 本人 战略与投资委员会委员
300769 德方纳米 WANG CHEN 送、转 789774 0.00 0.000 2106064 送、转 2023-06-30 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
002935 天奥电子 刘类骥 送、转 785907 0.00 0.000 3405598 送、转 2023-06-30 A股 本人 副总经理
002795 永和智控 鲜中东 送、转 784000 0.00 0.000 2744000 送、转 2023-06-30 A股 本人 提名委员会委员
838030 德众汽车 张辉 出售 -780101 0.00 0.000 2340305 大宗交易 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
603626 科森科技 TAN CHAI HAU 回购注销 -780000 0.00 0.000 1820000 回购注销 2023-06-30 A股 本人 战略委员会委员
688333 铂力特 雷开贵 出售,送、转 777656 0.00 0.000 3071797 个人资金需求减持、公司2023年5月实施了资本公积转增股本 2023-06-30 A股 本人 非独立董事
003041 真爱美家 郑期中 送、转 777600 0.00 0.000 4665600 送转 2023-06-30 A股 本人 提名委员会委员
000301 东方盛虹 王俊 购买 776600 0.00 0.000 776600 竞价交易 2023-06-30 A股 本人 副总经理
002829 星网宇达 徐烨烽 出售 -776134 0.00 0.000 2448402 大宗交易 2023-06-30 A股 本人 战略委员会委员
002829 星网宇达 徐烨烽 出售 -776100 39.34 30531774.000 2448400 大宗交易 2023-06-30 A股 本人 战略委员会委员
300919 中伟股份 陶吴 购买 774660 0.00 0.000 813460 增持 2023-06-30 A股 本人 战略与ESG委员会委员
301181 标榜股份 朱裕金 送、转 774000 0.00 0.000 3354000 送转 2023-06-30 A股 本人 监事会主席
688390 固德威 卢进军 送、转 767172 0.00 0.000 2685103 2022年利润分配转增股本 2023-06-30 A股 本人 审计委员会委员
002129 TCL中环 李东生 购买,送、转 766751 0.00 0.000 2941754 增持,送转 2023-06-30 A股 本人 战略与可持续发展委员会委员
300964 本川智能 周国雄 出售 -766700 0.00 0.000 5593300 竞价交易 2023-06-30 A股 本人 提名委员会委员
301314 科瑞思 陈新裕 送、转 766050 0.00 0.000 3319550 送、转 2023-06-30 A股 本人 非职工代表监事
   首页 上页 下页 末页  744/6943 转到第  页