大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2021-10-14 | 70.000 | 1.00 | 70.07 | -- | -- |
2021-09-14 | 75.000 | 1.00 | 75.08 | -- | -- |
2021-09-07 | 80.000 | 1.00 | 80.08 | -- | -- |
2021-09-03 | 120.000 | 1.00 | 120.12 | -- | -- |
2021-05-10 | 98.000 | 1.00 | 98.00 | -- | -- |
2021-04-08 | 80.500 | 1.00 | 80.58 | -- | -- |
2021-03-31 | 78.000 | 1.00 | 78.00 | -- | -- |
2021-03-08 | 75.000 | 1.00 | 75.00 | -- | -- |
2021-02-26 | 74.000 | 1.00 | 74.00 | -- | -- |
2021-02-24 | 91.000 | 1.00 | 91.00 | -- | -- |
2020-11-09 | 97.000 | 1.00 | 97.00 | -- | -- |
2020-11-04 | 118.000 | 1.00 | 118.00 | -- | -- |
2020-10-29 | 120.000 | 1.00 | 120.00 | -- | -- |
2020-10-26 | 121.000 | 1.00 | 121.00 | -- | -- |
2020-10-13 | 121.000 | 1.00 | 121.00 | -- | -- |
2020-09-17 | 120.000 | 1.00 | 120.00 | -- | -- |
2020-09-11 | 123.300 | 1.00 | 123.30 | -- | -- |
2020-08-21 | 100.000 | 35.28 | 3528.00 | -- | -- |
首页
前一页
后一页
末页