大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2021-04-16 | 116.500 | 7.66 | 892.27 | -- | -- |
2021-03-16 | 101.500 | 58.00 | 5887.00 | -- | -- |
2021-03-16 | 102.000 | 80.50 | 8210.80 | -- | -- |
2021-03-11 | 101.500 | 40.00 | 4060.00 | -- | -- |
2021-03-11 | 102.000 | 40.02 | 4081.84 | -- | -- |
2021-03-05 | 101.500 | 40.00 | 4060.00 | -- | -- |
2021-03-05 | 102.000 | 15.98 | 1630.37 | -- | -- |
2021-03-05 | 102.000 | 24.03 | 2451.47 | -- | -- |
2021-03-02 | 101.500 | 40.00 | 4060.00 | -- | -- |
2021-03-02 | 102.000 | 40.02 | 4081.84 | -- | -- |
2021-02-25 | 101.500 | 40.00 | 4060.00 | -- | -- |
2021-02-25 | 102.000 | 40.02 | 4081.84 | -- | -- |
2021-02-22 | 102.000 | 41.90 | 4273.80 | -- | -- |
2021-02-22 | 101.500 | 40.00 | 4060.00 | -- | -- |
2021-02-22 | 101.500 | 40.00 | 4060.00 | -- | -- |
2021-02-22 | 102.000 | 1.71 | 174.32 | -- | -- |
2021-02-22 | 102.000 | 1.75 | 178.30 | -- | -- |
2021-02-22 | 102.000 | 40.02 | 4081.84 | -- | -- |
首页
前一页
后一页
末页