大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-08-21 | 84.770 | 0.50 | 42.39 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
2023-02-02 | 116.820 | 56.90 | 6647.06 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-02-02 | 116.010 | 28.48 | 3304.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-02-02 | 116.010 | 28.48 | 3304.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
2023-01-11 | 113.930 | 30.00 | 3417.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-01-11 | 113.930 | 30.00 | 3417.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
2022-12-16 | 116.110 | 30.00 | 3483.30 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-12-16 | 114.270 | 30.00 | 3428.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2022-12-16 | 114.270 | 30.00 | 3428.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
2022-12-02 | 116.910 | 28.00 | 3273.48 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
2022-12-02 | 116.910 | 28.00 | 3273.48 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2022-12-02 | 116.910 | 3.27 | 382.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2022-11-11 | 119.390 | 28.00 | 3342.92 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2022-11-11 | 119.390 | 28.00 | 3342.92 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
2022-11-11 | 119.390 | 3.00 | 358.17 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
首页
前一页
后一页
末页