国电电力:国电电力发展股份有限公司2021年三季度发电量情况公告2021-10-23
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2021-73
债券代码:155522 债券简称:19 国电 01
债券代码:163327 债券简称:20 国电 01
债券代码:163551 债券简称:20 国电 02
债券代码:188139 债券简称:21 国电 01
债券代码:163880 债券简称:21 国电 S1
债券代码:188343 债券简称:21 国电 02
债券代码:188771 债券简称:21 国电 03
国电电力发展股份有限公司
2021年三季度发电量情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)与国家能源投
资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)资产置换全部标的资
产已于2021年9月30日前完成交割,具体内容详见公司于2021年9月29
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国电电力发展
股份有限公司关于公司与国家能源集团资产置换完成交割的公告》
(公告编号:临2021-66)。本公告中涉及的上年同期发电量、上网
电量、市场化交易电量、平均上网电价等均追溯调整。
一、公司控股装机情况
截至 2021 年 9 月 30 日,公司控股装机容量 9850.45 万千瓦,其
中火电 7639.20 万千瓦,水电 1497.24 万千瓦,风电 687.81 万千瓦,
太阳能光伏 26.20 万千瓦。公司 1-9 月新增控股装机容量 1690.76 万
千瓦,减少 639.5 万千瓦,合计净增加 1051.26 万千瓦。其中,火电
净增加 931.50 万千瓦;水电增加 60.06 万千瓦;风电增加 54.70 万
千瓦;光伏发电增加 5 万千瓦。
二、公司发电量情况
1
2021 年 7-9 月份,公司完成发电量 1347.65 亿千瓦时,上网电
量 1281.04 亿千瓦时,较同期分别增长 11.20%、11.30%。参与市场
化交易电量 844.60 亿千瓦时,占上网电量的 65.93%,较同期降低 4.49
个百分点。平均上网电价 330.13 元/千千瓦时,较同期增长 19.05 元
/千千瓦时。
2021 年 1-9 月份,公司累计完成发电量 3488.41 亿千瓦时,上
网电量 3307.58 亿千瓦时,较同期分别增长 12.90%和 13.05%。参与
市场化交易电量 2027.85 亿千瓦时,占上网电量的 61.31%,较同期
增长 1.11 个百分点。平均上网电价 347.01 元/千千瓦时,较同期增
长 12.27 元/千千瓦时。其中:
1. 火电 企 业 累 计完 成 发 电 量 2925.53 亿 千 瓦时 , 同比 增 长
15.02%,上网电量 2751.52 亿千瓦时,同比增长 15.34%。火电发电
量同比增长的主要原因是:全社会用电需求增长。
2.水电企业累计完成发电量 448.92 亿千瓦时,同比增长 0.50%,
上网电量 445.40 亿千瓦时,同比增长 0.47%。水电发电量同比增长
的主要原因是:全社会用电需求增长,大渡河区域来水同比增加。
3.风电企业累计完成发电量 110.97 亿千瓦时,同比增长 14.16%,
上网电量 107.69 亿千瓦时,同比增长 14.01%。风电发电量同比增长
的主要原因是:全社会用电需求增长,新投机组容量增长。
4.光伏企业累计完成发电量 3.00 亿千瓦时,同比增长 20.89%,
上网电量 2.97 亿千瓦时,同比增长 20.47%。光伏发电量同比增长的
主要原因是:全社会用电需求增长,新投机组容量增长。
公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021 年 10 月 23 日
2
国电电力 2021 年三季度发电量情况
发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时) 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
分类 省份 电厂名称
7-9 月 同期 增幅 7-9 月 同期 增幅 1-9 月 同期 增幅 1-9 月 同期 增幅
北京国电电力有限公司大连开发区热电厂 7.20 7.51 -4.13% 6.72 7.03 -4.40% 20.67 20.31 1.75% 19.28 18.95 1.73%
国电电力朝阳热电有限公司 8.96 6.83 31.11% 8.29 6.30 31.44% 24.44 19.06 28.20% 22.53 17.56 28.28%
辽宁
国电电力大连庄河发电有限责任公司 16.97 13.91 21.98% 16.17 13.21 22.43% 41.78 33.10 26.25% 39.81 31.43 26.66%
绥中发电有限责任公司 61.80 45.87 34.71% 58.36 43.07 35.50% 126.66 120.70 4.94% 119.04 113.13 5.22%
北京国电电力有限公司大同第二发电厂 7.69 5.21 47.67% 6.92 4.74 46.03% 20.03 16.55 21.02% 18.13 14.99 20.94%
山西 国电电力大同发电有限责任公司 26.62 28.86 -7.79% 24.12 26.15 -7.75% 82.66 82.49 0.21% 74.43 74.58 -0.20%
神华神东电力山西河曲发电有限公司 12.85 9.66 33.05% 12.15 9.11 33.36% 28.89 26.94 7.24% 27.21 25.43 7.01%
河北邯郸热电股份有限公司 1.86 4.90 -61.97% 1.64 4.32 -62.06% 9.94 14.92 -33.40% 8.70 13.13 -33.78%
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 2.23 2.37 -5.85% 1.97 2.10 -6.37% 6.57 7.25 -9.31% 5.77 6.43 -10.22%
河北
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 7.13 7.40 -3.67% 6.55 6.89 -4.88% 18.83 18.77 0.31% 17.31 17.45 -0.81%
三河发电有限责任公司 16.86 14.52 16.07% 15.72 13.51 16.35% 45.82 43.57 5.15% 42.90 40.71 5.37%
国电内蒙古东胜热电有限公司 9.90 8.18 21.05% 9.10 7.38 23.36% 28.54 27.31 4.48% 25.755 24.695 4.29%
火电 国电建投内蒙古能源有限公司 23.61 24.35 -3.04% 22.29 22.90 -2.67% 50.24 56.26 -10.70% 47.26 53.00 -10.82%
内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 22.15 18.39 20.48% 20.05 16.57 20.99% 44.73 43.37 3.14% 40.22 38.91 3.38%
内蒙
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 26.14 24.87 5.09% 23.85 22.67 5.25% 61.66 57.28 7.65% 56.13 51.98 7.99%
北京国电电力有限公司萨拉齐电厂 8.26 5.85 41.10% 7.46 5.31 40.70% 22.99 22.03 4.35% 20.66 19.91 3.82%
北京国电电力有限公司上湾热电厂 2.84 3.51 -19.02% 2.56 3.12 -17.99% 12.19 13.03 -6.41% 11.06 11.88 -6.93%
国能宿州热电有限公司 10.92 8.11 34.62% 10.35 7.67 34.98% 27.49 22.04 24.73% 25.88 20.91 23.80%
国能铜陵发电有限公司 19.64 12.74 54.10% 18.70 12.13 54.06% 46.52 42.38 9.76% 41.59 37.10 12.11%
国能蚌埠发电有限公司 39.78 32.34 23.00% 38.13 30.42 25.34% 106.85 84.83 25.95% 101.78 80.52 26.40%
安徽 国能神皖合肥发电有限责任公司 12.09 13.10 -7.74% 11.53 12.51 -7.82% 46.67 41.89 11.42% 44.72 40.09 11.53%
国能神皖池州发电有限责任公司 8.52 6.21 37.18% 8.02 5.87 36.47% 23.52 18.49 27.20% 22.31 17.54 27.19%
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 16.57 13.46 23.08% 15.59 12.68 22.88% 44.34 38.55 15.02% 41.88 36.45 14.89%
国能神皖安庆发电有限责任公司 43.15 37.69 14.50% 41.24 36.11 14.19% 113.09 94.21 20.04% 108.57 90.31 20.22%
浙江 国电浙江北仑第一发电有限公司 20.09 14.33 40.19% 18.98 13.50 40.67% 56.63 36.64 54.56% 53.66 34.56 55.25%
3
国电电力 2021 年三季度发电量情况
国电浙江北仑第三发电有限公司 35.56 28.05 26.77% 34.26 26.96 27.06% 87.73 75.56 16.10% 84.64 72.79 16.28%
国电湖州南浔天然气热电有限公司 1.05 0.92 13.19% 1.01 0.93 8.79% 2.768 1.401 97.54% 2.68 1.39 92.66%
浙江 浙江国华浙能发电有限责任公司 76.34 60.37 26.45% 72.62 57.17 27.04% 203.86 157.29 29.61% 194.39 149.32 30.18%
国能浙江舟山发电有限责任公司 10.24 9.36 9.42% 9.72 8.71 11.55% 29.50 27.31 8.03% 28.04 25.45 10.17%
国能浙江余姚燃气发电有限责任公司 8.63 4.10 110.66% 8.46 4.00 111.64% 16.37 8.12 101.62% 16.07 7.91 103.04%
国家能源集团谏壁发电厂 30.11 28.68 4.97% 28.89 27.53 4.96% 94.19 83.28 13.10% 90.57 80.06 13.13%
国能江苏谏壁发电有限公司 10.01 8.60 16.43% 9.44 8.08 16.85% 27.08 15.27 77.33% 25.58 14.29 79.07%
国能常州发电有限公司 20.57 19.71 4.34% 19.41 18.65 4.06% 56.70 44.66 26.97% 53.68 42.26 27.02%
国家能源集团泰州发电有限公司 57.17 63.98 -10.64% 55.45 61.31 -9.56% 165.52 148.54 11.43% 160.58 142.18 12.94%
江苏
国家能源集团宿迁热电有限公司 21.68 14.96 44.90% 20.67 14.22 45.41% 55.13 45.05 22.39% 52.75 42.96 22.79%
国能太仓发电有限公司 18.39 14.33 28.31% 17.46 13.64 28.04% 57.70 45.73 26.17% 55.06 43.71 25.97%
国能陈家港发电有限公司 18.96 14.50 30.79% 18.05 13.80 30.80% 53.13 44.54 19.29% 50.75 42.54 19.28%
国能徐州发电有限公司 23.67 23.37 1.28% 22.26 22.12 0.63% 57.80 48.09 20.20% 54.59 45.55 19.85%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 17.10 16.31 4.81% 14.44 14.75 -2.14% 49.97 44.97 11.11% 44.02 40.60 8.43%
火电
国电石嘴山第一发电有限公司 7.90 7.20 9.77% 7.06 6.47 9.05% 23.17 23.12 0.18% 20.65 20.76 -0.57%
国电大武口热电有限公司 8.32 8.47 -1.70% 7.60 7.78 -2.25% 27.26 24.89 9.49% 24.95 22.80 9.42%
宁夏
国能浙能宁东发电有限公司 24.96 24.11 3.52% 23.70 22.83 3.82% 69.89 61.03 14.52% 66.24 57.82 14.58%
国能宁东第一发电有限公司 8.20 8.53 -3.83% 7.21 7.33 -1.60% 23.58 20.45 15.32% 20.75 17.80 16.56%
神华国华宁东发电有限责任公司 16.07 17.04 -5.70% 15.19 16.11 -5.70% 51.03 39.79 28.26% 48.24 37.52 28.57%
新疆红雁池发电有限公司 - - - - - - 3.50 3.51 -0.17% 3.14 3.16 -0.58%
国电库车发电有限公司 - - - - - - 3.86 3.49 10.55% 3.60 3.26 10.65%
国电克拉玛依发电有限公司 - - - - - - 3.47 3.66 -5.30% 3.24 3.44 -5.71%
新疆
国电哈密煤电开发有限公司 - - - - - - 6.07 6.31 -3.80% 5.73 5.93 -3.36%
神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 - - - - - - 20.66 6.84 202.09% 19.47 6.33 207.58%
北京国电电力有限公司新疆米东热电厂 - - - - - - 6.50 6.02 7.85% 5.85 5.39 8.43%
云南 国电宣威发电有限责任公司 1.03 0.00 - 0.95 0.00 - 1.03 0.00 - 0.95 0.00 -
天津 天津国华盘山发电有限责任公司 14.65 12.23 19.74% 13.74 11.44 20.11% 40.46 34.51 17.25% 37.94 32.28 17.54%
山东 国家能源蓬莱发电有限公司 10.89 9.00 21.00% 10.18 8.41 20.99% 24.90 20.71 20.21% 23.25 19.36 20.10%
4
国电电力 2021 年三季度发电量情况
国家能源泰安热电有限公司 9.06 7.53 20.38% 8.46 7.01 20.81% 25.64 21.52 19.16% 23.84 19.98 19.31%
国家能源聊城发电有限公司 13.15 15.43 -14.80% 12.12 14.35 -15.49% 37.78 37.76 0.06% 35.01 35.17 -0.46%
山东 国家能源菏泽发电有限公司 7.98 7.24 10.25% 7.40 6.75 9.66% 23.26 19.84 17.26% 21.57 18.45 16.91%
国家能源费县发电有限公司 14.01 15.80 -11.31% 13.08 14.81 -11.68% 42.83 39.63 8.07% 40.10 37.19 7.82%
国家能源山东石横热电有限公司 6.74 6.50 3.70% 6.26 6.00 4.26% 21.34 20.51 4.01% 19.86 18.96 4.77%
国能九江发电有限公司 21.23 18.76 13.16% 19.90 17.48 13.81% 56.54 50.21 12.62% 53.38 47.51 12.35%
火电 江西 国能黄金埠发电有限公司 18.27 19.03 -3.98% 17.28 18.00 -4.02% 52.59 47.38 11.01% 49.88 44.84 11.23%
国能丰城发电有限公司 18.98 19.06 -0.41% 17.57 17.65 -0.45% 52.55 50.34 4.38% 48.75 46.69 4.41%
国电福州热电有限公司 23.00 20.94 9.83% 21.60 19.66 9.84% 53.23 49.17 8.26% 50.12 46.13 8.66%
福建
国电泉州热电有限公司 31.33 33.87 -7.49% 29.79 32.25 -7.63% 82.96 81.71 1.53% 78.95 77.65 1.68%
湖南 国家能源集团宝庆发电有限公司 20.44 14.54 40.52% 19.16 13.58 41.05% 40.67 29.36 38.51% 38.21 27.47 39.08%
海南 国家能源集团乐东发电有限公司 12.90 9.02 43.08% 12.19 8.47 43.94% 30.75 27.95 10.02% 28.99 26.28 10.32%
广东 国能(肇庆)热电有限公司 11.81 7.87 50.09% 11.07 7.40 49.61% 30.81 21.93 40.51% 28.93 20.69 39.81%
火电小计 1084.20 959.59 12.99% 1020.10 900.91 13.23% 2925.53 2543.41 15.02% 2751.52 2385.49 15.34%
辽宁 国电电力和禹水电开发公司 4.01 4.75 -15.47% 3.98 4.71 -15.47% 9.48 9.79 -3.19% 9.39 9.64 -2.60%
安徽 国电安徽能源销售有限公司 0.42 0.60 -30.20% 0.42 0.60 -29.98% 0.88 1.08 -18.85% 0.87 1.07 -18.60%
浙江 国电电力浙江瓯江水电开发有限公司 0.48 0.35 37.85% 0.47 0.29 62.63% 1.20 1.06 12.83% 1.18 0.99 20.05%
福建 国电电力福建新能源开发有限公司 0.42 0.20 113.80% 0.41 0.20 112.49% 0.93 0.82 13.07% 0.91 0.81 12.26%
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司 14.37 11.77 22.06% 14.24 11.67 21.98% 24.71 23.22 6.40% 24.36 22.92 6.29%
国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.16 0.20 -19.69% 0.16 0.20 -19.52% 0.44 0.65 -32.17% 0.43 0.63 -32.78%
水电 新疆 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限
6.36 7.41 -14.18% 6.31 7.37 -14.33% 14.26 14.81 -3.73% 14.14 14.71 -3.85%
公司
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 5.21 4.91 6.11% 5.14 4.84 6.12% 8.67 8.49 2.11% 8.44 8.36 0.89%
青海 国电电力青海万立水电开发有限公司 1.42 1.81 -21.63% 1.41 1.80 -21.75% 3.03 3.54 -14.36% 2.99 3.50 -14.39%
四川 国能大渡河流域水电开发有限公司 197.93 188.04 5.26% 196.76 187.06 5.19% 377.94 373.00 1.32% 375.44 370.64 1.29%
国能万安宏源发电有限责任公司 0.19 0.29 -34.73% 0.18 0.28 -35.15% 0.63 0.93 -32.06% 0.62 0.91 -32.31%
江西
国能万安聚源发电有限责任公司 0.09 0.29 -70.31% 0.09 0.13 -35.15% 0.29 0.43 -32.06% 0.29 0.42 -32.31%
5
国电电力 2021 年三季度发电量情况
国家能源集团江西电力有限公司万安水力发
1.56 2.39 -34.73% 1.52 2.35 -35.14% 5.19 7.64 -32.06% 5.09 7.53 -32.30%
电厂
福建 宁德市上白石水利枢纽工程有限公司 0.20 0.11 85.21% 0.20 0.11 78.88% 0.31 0.39 -20.20% 0.29 0.38 -24.92%
水电
湖南 国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司 0.16 0.07 109.77% 0.16 0.07 109.48% 0.95 0.80 18.80% 0.95 0.80 18.86%
水电小计 232.99 223.20 4.38% 231.45 221.68 4.41% 448.92 446.67 0.50% 445.40 443.32 0.47%
国电和风风电开发有限公司 2.39 3.02 -20.63% 2.33 2.92 -20.15% 13.67 13.79 -0.90% 13.24 13.35 -0.78%
辽宁
国电优能(康平)风电有限公司 0.71 0.18 297.04% 0.57 0.17 227.07% 2.12 0.84 154.27% 1.95 0.81 139.17%
山西 国电电力山西新能源开发有限公司 2.76 1.98 39.12% 2.62 1.90 37.74% 13.37 9.05 47.79% 12.88 8.72 47.63%
河北 国电电力河北新能源开发有限公司 2.51 3.08 -18.76% 2.43 3.00 -19.12% 9.72 10.36 -6.21% 9.43 10.03 -6.01%
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 0.61 0.68 -10.71% 0.59 0.66 -10.12% 2.89 2.36 22.67% 2.81 2.27 23.58%
内蒙 国电电力巴彦淖尔分公司 0.51 0.53 -3.49% 0.50 0.52 -3.50% 2.02 1.67 20.76% 1.96 1.63 20.73%
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 0.68 0.80 -14.03% 0.67 0.77 -13.92% 3.15 2.82 11.81% 3.07 2.74 11.81%
安徽 国电安徽能源销售有限公司 0.88 0.76 14.45% 0.86 0.75 15.27% 2.67 2.67 -0.15% 2.62 2.61 0.22%
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 2.08 1.81 15.03% 2.03 1.77 14.66% 4.77 4.79 -0.44% 4.66 4.69 -0.63%
国电宁波风电开发有限公司 0.68 0.64 6.28% 0.67 0.63 6.34% 1.95 1.98 -1.71% 1.90 1.93 -1.54%
浙江
国电鄞州风电开发有限公司 0.24 0.23 7.19% 0.24 0.22 7.09% 0.71 0.73 -3.87% 0.69 0.72 -3.97%
风电 国电奉化风电开发有限公司 0.12 0.11 7.19% 0.12 0.11 7.09% 0.35 0.37 -3.84% 0.35 0.36 -3.95%
国电电力山东新能源开发有限公司 1.97 0.96 105.57% 1.90 0.93 104.59% 8.28 4.40 88.34% 7.96 4.24 87.89%
山东
国电电力诸城风力发电有限公司 0.37 0.31 19.92% 0.36 0.30 19.69% 1.48 1.30 13.91% 1.42 1.25 13.79%
宁夏 国电电力宁夏新能源开发有限公司 2.82 2.66 5.99% 2.76 2.60 6.04% 9.77 7.58 28.84% 9.59 7.40 29.65%
国电电力新疆新能源开发有限公司 0.41 0.52 -21.94% 0.40 0.52 -22.39% 1.57 1.46 7.49% 1.54 1.45 6.66%
新疆
国电哈密能源开发有限公司 1.66 1.86 -10.58% 1.62 1.81 -10.55% 4.99 4.56 9.34% 4.85 4.43 9.55%
国电塔城发电有限公司 0.68 0.68 -1.11% 0.66 0.67 -2.00% 2.05 1.98 3.73% 2.00 1.95 3.05%
国电北屯发电有限公司 0.20 0.18 9.33% 0.20 0.18 6.85% 0.72 0.71 1.83% 0.70 0.70 0.62%
新疆 国电电力哈密景峡风力发电有限公司 1.53 1.67 -8.07% 1.49 1.61 -7.51% 4.28 3.97 7.81% 4.16 3.83 8.63%
国电新疆艾比湖流域开发有限公司 0.55 0.51 6.79% 0.54 0.51 5.68% 1.55 1.38 12.54% 1.52 1.36 11.73%
国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.72 0.89 -19.49% 0.69 0.87 -20.69% 1.85 1.96 -5.57% 1.79 1.92 -7.12%
云南 国电电力云南新能源开发有限公司 0.80 1.31 -38.74% 0.79 1.29 -38.86% 6.39 7.09 -9.87% 6.27 6.97 -10.01%
6
国电电力 2021 年三季度发电量情况
甘肃 国电电力瓜州风力发电有限公司 1.38 1.34 2.80% 1.34 1.30 3.12% 4.19 3.99 5.18% 4.06 3.86 5.03%
广东 国电电力广东新能源开发有限公司 0.30 0.45 -32.32% 0.30 0.44 -32.31% 1.41 1.58 -10.81% 1.38 1.55 -10.76%
国电电力湖南新能源开发有限公司 0.72 0.62 16.98% 0.70 0.59 18.40% 2.62 2.34 11.74% 2.53 2.26 11.83%
湖南
风电 国电电力湖南郴州风电开发有限公司 0.41 0.17 137.15% 0.40 0.17 138.85% 1.25 0.79 58.92% 1.21 0.76 59.52%
青海 国电电力青海新能源开发有限公司 0.23 0.30 -20.86% 0.23 0.29 -20.61% 0.76 0.68 11.33% 0.75 0.67 12.44%
广西 国电电力广西新能源开发有限公司 0.40 0.00 - 0.39 0.00 - 0.40 0.00 - 0.39 0.00 -
风电小计 29.35 28.27 3.79% 28.37 27.50 3.16% 110.97 97.20 14.16% 107.69 94.46 14.01%
内蒙 国电电力内蒙古新能源开发有限公司 0.15 0.15 4.75% 0.15 0.15 4.67% 0.45 0.47 -3.69% 0.45 0.46 -3.71%
宁夏 国电电力宁夏新能源开发有限公司 0.49 0.25 97.15% 0.49 0.25 96.88% 1.19 0.69 72.59% 1.18 0.68 72.56%
国电电力新疆新能源开发有限公司 0.09 0.09 2.73% 0.09 0.09 2.81% 0.26 0.27 -3.76% 0.26 0.27 -3.94%
光伏 新疆
国电哈密能源开发有限公司 0.09 0.09 3.56% 0.09 0.09 3.62% 0.26 0.27 -3.43% 0.26 0.27 -3.63%
青海 国电电力青海新能源开发有限公司 0.12 0.13 -5.02% 0.12 0.13 -5.20% 0.37 0.31 20.12% 0.37 0.31 20.50%
甘肃 国电电力甘肃新能源开发有限公司 0.16 0.16 4.74% 0.16 0.15 4.74% 0.46 0.47 -1.59% 0.45 0.47 -3.55%
光伏小计 1.12 0.86 29.78% 1.11 0.86 29.61% 3.00 2.48 20.89% 2.97 2.47 20.47%
公司合计 1347.65 1211.92 11.20% 1281.04 1150.96 11.30% 3488.41 3089.76 12.90% 3307.58 2925.74 13.05%
投产 减少
分类 备注
(万千瓦) (万千瓦)
火电 1566 30 与国家能源集团资产置换,置入 1506 万千瓦,置出 30 万千瓦;宣威分公司 60 万千瓦
本季装机
水电 60.06 与国家能源集团资产置换,置入 60.06 万千瓦
变化情况
风电 14.6 河北新能源投产 9.8 万千瓦,康平风电投产 4.8 万千瓦
光伏发电
其他
7