分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2009-07-28 | 每10股派息0.2元 |
分红年度 | 2008-12-31 | |
除权除息日 | 2008-07-09 | 每10股派息0.23元 |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 2007-07-24 | 每10股派息0.78元 |
分红年度 | 2006-12-31 | |
除权除息日 | 2006-06-09 | 每10股派息0.58元 |
分红年度 | 2005-12-31 | |
除权除息日 | 2001-07-10 | 每10股送1股转增2股; |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 1998-07-17 | 每10股派息1.57元 |
分红年度 | 1997-12-31 | |
除权除息日 | 1997-06-12 | 每10股送3股转增1股; |
分红年度 | 1996-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价8.0元 | |
配股上市日 |