意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 358696 352618 310022
0630 -- 762469 690752
0930 -- 1241570 1132198
1231 -- 1421286 1320207
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 10259 6456 86
0630 -- 51389 35062
0930 -- 95605 67250
1231 -- 64471 35229
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.04 0.02 0.00
0630 -- 0.18 0.12
0930 -- 0.34 0.24
1231 -- 0.23 0.12
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2329796 2236764 2054603
0630 -- 2331574 2158488
0930 -- 2398587 2254104
1231 -- 2123092 2069455
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.04 58.95% 0.23 0.34 0.18 0.02
每股净资产 4.95 3.39% 4.91 5.02 4.95 4.79
每股资本公积金 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
每股未分配利润 1.58 10.01% 1.54 1.67 1.59 1.43
每股经营现金流 0.32 82.18% 0.50 1.01 0.65 0.17
净资产收益率 0.74 53.65% 4.66 6.75 3.69 0.48
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 2.86 56.20% 4.54 7.70 6.74 1.83
资产负债率 36.02 0.55% 30.40 37.22 36.23 35.82
流动比率 1.66 4.13% 1.84 1.64 1.64 1.60
速动比率 1.16 4.86% 1.23 1.21 1.16 1.11
经营业绩(万元)
主营业务收入 358696 1.72% 1421286 1241570 762469 352618
主营业务利润 103056 2.39% 412707 441586 251301 100647
管理费用 42181 -0.09% 161993 137923 94314 42217
财务费用 -3398 18.41% -16839 -14007 -8558 -4165
营业利润 16880 34.44% 102491 137385 74174 12556
加:投资收益 -- -- 4258 38 38 38
营业外收入 155 47.59% 1950 1495 247 105
减:营业外支出 566 1,087.00% 531 141 55 48
利润总额 16470 30.57% 103910 138739 74367 12614
减:所得税 3526 -2.63% 18422 23153 13496 3621
净利润 10259 58.90% 64471 95605 51389 6456
资产负债(万元)
流动资产 1360991 8.93% 1155480 1428822 1349041 1249374
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 774151 -3.86% 776568 790530 801917 805192
无形资产及其他资产 100168 4.52% 100386 97563 95060 95837
资产总计 2329796 4.16% 2123092 2398587 2331574 2236764
流动负债 817538 4.60% 626275 873222 825227 781579
长期负债 21341 10.16% 18855 19182 19282 19373
负债合计 839128 4.74% 645378 892659 844733 801177
股东权益 1394779 3.39% 1384520 1415633 1393966 1349033
负债及股东权益总计 2329796 4.16% 2123092 2398587 2331574 2236764
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 179259 -- 204964 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 146466 -- 146466 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 32793 -- 58498 --