分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2012-06-19 | 转增2股; |
分红年度 | 2011-12-31 | |
除权除息日 | 转增2股; | |
分红年度 | 2006-04-26 | |
除权除息日 | 2002-07-16 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 2001-06-13 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 2000-06-29 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 1999-12-31 | |
除权除息日 | 1999-04-26 | 每10股送2股转增3股; |
分红年度 | 1998-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价10.0元 | |
配股上市日 |