排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶汀 | 4551.31 | 36.94% | 不变 | 流通受限股份 |
2 | 吕安春 | 991.84 | 8.05% | 不变 | 流通受限股份 |
3 | 绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙) | 823.34 | 6.68% | 不变 | 流通受限股份 |
4 | 鲁国富 | 639.88 | 5.19% | 不变 | 流通受限股份 |
5 | 吕银彪 | 511.93 | 4.16% | 不变 | 流通受限股份 |
6 | 绍兴上虞璟泰投资合伙企业(有限合伙) | 417.88 | 3.39% | 不变 | 流通受限股份 |
7 | 何美雅 | 359.94 | 2.92% | 不变 | 流通受限股份 |
8 | 沈华伟 | 319.95 | 2.60% | 不变 | 流通受限股份 |
9 | 来伟池 | 255.95 | 2.08% | 不变 | 流通受限股份 |
10 | 张尧兰 | 199.96 | 1.62% | 新进 | 流通受限股份 |
总计 | 9072.02 | 73.64% | 0.00% |
股东说明 |
---|
1、控股股东叶汀与绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)存在关联和一致行动关系,叶汀系绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 吕安春 | 991.84 | 首发 | |
2025-06-23 | 鲁国富 | 639.88 | 首发 | |
总计 | 1631.73 | 0.00 |