分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2007-06-01 | 每10股派息2.7元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2008-04-21 | 每10股派息2.7元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2009-05-21 | 每10股派息2.7元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2010-03-10 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2011-05-27 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2012-04-25 | 转增10股;每10股派息4.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-04-03 | 转增2股;每10股派息2.0元(税后1.9元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2014-04-04 | 转增2股;每10股派息2.0元(税后1.9元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2015-04-21 | 每10股派息3.0元(税后2.85元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2016-04-27 | 每10股派息3.0元(税后3.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2017-06-02 | 每10股派息3.0元(税后3.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-04-20 | 每10股派息4.0元(税后4.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2019-05-30 | 每10股送5股每10股派息7.0元(税后7.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2020-05-22 | 每10股派息4.0元(税后4.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2021-04-29 | 每10股派息4.0元(税后4.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2022-05-27 | 每10股派息3.0元(税后3.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2023-05-12 | 每10股派息2.2元(税后2.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-05-16 | 每10股派息2.6元(税后2.6元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-11-15 | 每10股派息0.5元(税后0.5元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-05-16 | 每10股派息2.1元(税后2.1元) |
分红年度 |