历史行情
累计: | | | | | | | | |
| | | | | 105.91 | 105.91 | | | |
日期 |
开盘 |
收盘 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
最低 |
最高 |
成交量(手) |
成交金额(万) |
换手率 |
累计: | 2024-11-19至2025-04-29 | 0.03 | 2.54% | 1.119 | 1.29 | 11665 | 140.447 | 1.64% |
2025-04-29 | 1.215 | 1.215 | -0.004 | -0.33% | 1.215 | 1.215 | 8 | 0.102 | 0.00% |
2025-04-28 | 1.219 | 1.219 | 0.010 | 0.83% | 1.219 | 1.219 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-04-25 | 1.208 | 1.209 | -0.008 | -0.66% | 1.208 | 1.209 | 12 | 0.145 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.246 | 1.217 | 0.005 | 0.41% | 1.217 | 1.246 | 13 | 0.159 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.212 | 1.212 | 0.006 | 0.50% | 1.212 | 1.212 | 3 | 0.036 | 0.00% |
2025-04-18 | 1.206 | 1.206 | 0.004 | 0.33% | 1.206 | 1.206 | 0 | 0.000 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.202 | 1.202 | 0.003 | 0.25% | 1.202 | 1.202 | 8 | 0.096 | 0.00% |
2025-04-15 | 1.199 | 1.199 | 0.005 | 0.42% | 1.199 | 1.199 | 30 | 0.360 | 0.00% |
2025-04-14 | 1.224 | 1.194 | 0.021 | 1.79% | 1.194 | 1.224 | 118 | 1.421 | 0.02% |
2025-04-08 | 1.173 | 1.173 | -0.064 | -5.17% | 1.173 | 1.173 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-04-07 | 1.182 | 1.237 | 0.029 | 2.40% | 1.172 | 1.237 | 409 | 4.818 | 0.06% |
2025-04-03 | 1.196 | 1.208 | 0.013 | 1.09% | 1.196 | 1.208 | 13 | 0.155 | 0.00% |
2025-04-02 | 1.195 | 1.195 | -0.015 | -1.24% | 1.195 | 1.195 | 13 | 0.155 | 0.00% |
2025-04-01 | 1.188 | 1.210 | -0.004 | -0.33% | 1.188 | 1.210 | 134 | 1.602 | 0.02% |
2025-03-31 | 1.215 | 1.214 | 0.020 | 1.68% | 1.197 | 1.215 | 665 | 7.983 | 0.10% |
2025-03-28 | 1.190 | 1.194 | -0.018 | -1.49% | 1.190 | 1.290 | 200 | 2.389 | 0.03% |
2025-03-27 | 1.214 | 1.212 | 0.007 | 0.58% | 1.200 | 1.260 | 567 | 6.962 | 0.08% |
2025-03-26 | 1.205 | 1.205 | 0.004 | 0.33% | 1.205 | 1.205 | 180 | 2.169 | 0.03% |
2025-03-24 | 1.201 | 1.201 | 0.005 | 0.42% | 1.201 | 1.201 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-03-18 | 1.196 | 1.196 | -0.009 | -0.75% | 1.196 | 1.196 | 18 | 0.215 | 0.00% |
2025-03-17 | 1.205 | 1.205 | -0.001 | -0.08% | 1.205 | 1.205 | 18 | 0.217 | 0.00% |
2025-03-14 | 1.206 | 1.206 | 0.022 | 1.86% | 1.206 | 1.206 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-03-13 | 1.183 | 1.184 | -0.003 | -0.25% | 1.183 | 1.184 | 22 | 0.260 | 0.00% |
2025-03-05 | 1.191 | 1.187 | 0.000 | 0.00% | 1.187 | 1.191 | 18 | 0.213 | 0.00% |
2025-03-03 | 1.187 | 1.187 | 0.000 | 0.00% | 1.187 | 1.187 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-02-26 | 1.187 | 1.187 | 0.000 | 0.00% | 1.187 | 1.187 | 6 | 0.071 | 0.00% |
2025-02-24 | 1.187 | 1.187 | -0.016 | -1.33% | 1.187 | 1.187 | 2 | 0.024 | 0.00% |
2025-02-21 | 1.203 | 1.203 | 0.000 | 0.00% | 1.203 | 1.203 | 10 | 0.120 | 0.00% |
2025-02-20 | 1.203 | 1.203 | -0.001 | -0.08% | 1.203 | 1.219 | 21 | 0.255 | 0.00% |
2025-02-19 | 1.204 | 1.204 | -0.013 | -1.07% | 1.204 | 1.204 | 0 | 0.002 | 0.00% |
2025-02-18 | 1.205 | 1.217 | -0.007 | -0.57% | 1.205 | 1.223 | 190 | 2.318 | 0.03% |
2025-02-17 | 1.224 | 1.224 | 0.020 | 1.66% | 1.224 | 1.224 | 17 | 0.208 | 0.00% |
2025-02-14 | 1.218 | 1.204 | -0.004 | -0.33% | 1.204 | 1.218 | 101 | 1.216 | 0.01% |
2025-02-13 | 1.208 | 1.208 | 0.012 | 1.00% | 1.208 | 1.208 | 100 | 1.214 | 0.01% |
2025-02-12 | 1.196 | 1.196 | 0.003 | 0.25% | 1.196 | 1.196 | 8 | 0.098 | 0.00% |
2025-02-11 | 1.202 | 1.193 | -0.016 | -1.32% | 1.193 | 1.202 | 42 | 0.502 | 0.01% |
2025-02-10 | 1.209 | 1.209 | 0.006 | 0.50% | 1.209 | 1.209 | 6 | 0.072 | 0.00% |
2025-02-07 | 1.210 | 1.203 | -0.066 | -5.20% | 1.177 | 1.262 | 382 | 4.523 | 0.06% |
2025-02-06 | 1.262 | 1.269 | 0.052 | 4.27% | 1.262 | 1.270 | 16 | 0.203 | 0.00% |
2025-02-05 | 1.216 | 1.217 | -0.022 | -1.78% | 1.216 | 1.217 | 347 | 4.221 | 0.05% |
2025-01-27 | 1.203 | 1.239 | 0.036 | 2.99% | 1.203 | 1.250 | 281 | 3.435 | 0.04% |
2025-01-24 | 1.188 | 1.203 | -0.002 | -0.17% | 1.188 | 1.203 | 60 | 0.722 | 0.01% |
2025-01-23 | 1.204 | 1.205 | 0.010 | 0.84% | 1.204 | 1.207 | 409 | 4.934 | 0.06% |
2025-01-22 | 1.195 | 1.195 | -0.002 | -0.17% | 1.195 | 1.195 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-01-20 | 1.191 | 1.197 | -0.011 | -0.91% | 1.191 | 1.197 | 159 | 1.894 | 0.02% |
2025-01-15 | 1.209 | 1.208 | 0.020 | 1.68% | 1.208 | 1.209 | 2 | 0.024 | 0.00% |
2025-01-13 | 1.188 | 1.188 | -0.031 | -2.54% | 1.188 | 1.188 | 230 | 2.732 | 0.03% |
2025-01-07 | 1.218 | 1.219 | 0.001 | 0.08% | 1.218 | 1.227 | 277 | 3.395 | 0.04% |
2025-01-06 | 1.218 | 1.218 | -0.020 | -1.62% | 1.218 | 1.218 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2025-01-03 | 1.228 | 1.238 | -0.004 | -0.32% | 1.228 | 1.238 | 536 | 6.577 | 0.08% |
2025-01-02 | 1.258 | 1.242 | -0.017 | -1.35% | 1.242 | 1.258 | 25 | 0.311 | 0.00% |
2024-12-31 | 1.272 | 1.259 | 0.011 | 0.88% | 1.259 | 1.272 | 21 | 0.264 | 0.00% |
2024-12-30 | 1.271 | 1.248 | -0.007 | -0.56% | 1.219 | 1.271 | 347 | 4.364 | 0.05% |
2024-12-26 | 1.255 | 1.255 | -0.007 | -0.55% | 1.234 | 1.255 | 753 | 9.382 | 0.11% |
2024-12-25 | 1.243 | 1.262 | 0.025 | 2.02% | 1.243 | 1.266 | 421 | 5.314 | 0.06% |
2024-12-24 | 1.233 | 1.237 | 0.004 | 0.32% | 1.233 | 1.247 | 32 | 0.395 | 0.00% |
2024-12-23 | 1.229 | 1.233 | 0.030 | 2.49% | 1.229 | 1.233 | 87 | 1.072 | 0.01% |
2024-12-20 | 1.212 | 1.203 | -0.011 | -0.91% | 1.203 | 1.212 | 35 | 0.429 | 0.01% |
2024-12-19 | 1.202 | 1.214 | -0.006 | -0.49% | 1.202 | 1.214 | 22 | 0.264 | 0.00% |
2024-12-18 | 1.225 | 1.220 | 0.013 | 1.08% | 1.220 | 1.234 | 13 | 0.164 | 0.00% |
2024-12-17 | 1.217 | 1.207 | -0.010 | -0.82% | 1.207 | 1.233 | 205 | 2.523 | 0.03% |
2024-12-16 | 1.183 | 1.217 | 0.018 | 1.50% | 1.183 | 1.217 | 151 | 1.828 | 0.02% |
2024-12-13 | 1.194 | 1.199 | -0.010 | -0.83% | 1.194 | 1.207 | 42 | 0.503 | 0.01% |
2024-12-12 | 1.209 | 1.209 | 0.011 | 0.92% | 1.209 | 1.209 | 11 | 0.133 | 0.00% |
2024-12-11 | 1.185 | 1.198 | 0.000 | 0.00% | 1.185 | 1.198 | 342 | 4.097 | 0.05% |
2024-12-10 | 1.198 | 1.198 | 0.003 | 0.25% | 1.198 | 1.198 | 234 | 2.809 | 0.03% |
2024-12-09 | 1.199 | 1.195 | 0.007 | 0.59% | 1.188 | 1.208 | 204 | 2.432 | 0.03% |
2024-12-06 | 1.192 | 1.188 | 0.003 | 0.25% | 1.188 | 1.192 | 185 | 2.200 | 0.03% |
2024-12-05 | 1.185 | 1.185 | -0.005 | -0.42% | 1.185 | 1.185 | 100 | 1.185 | 0.01% |
2024-12-04 | 1.173 | 1.190 | 0.019 | 1.62% | 1.173 | 1.192 | 298 | 3.540 | 0.04% |
2024-12-03 | 1.163 | 1.171 | 0.003 | 0.26% | 1.163 | 1.175 | 995 | 11.632 | 0.15% |
2024-11-29 | 1.174 | 1.168 | 0.002 | 0.17% | 1.168 | 1.174 | 209 | 2.448 | 0.03% |
2024-11-28 | 1.161 | 1.166 | 0.007 | 0.60% | 1.161 | 1.175 | 159 | 1.856 | 0.02% |
2024-11-27 | 1.159 | 1.159 | 0.002 | 0.17% | 1.159 | 1.159 | 1 | 0.012 | 0.00% |
2024-11-26 | 1.157 | 1.157 | 0.000 | 0.00% | 1.157 | 1.160 | 12 | 0.133 | 0.00% |
2024-11-25 | 1.162 | 1.157 | -0.005 | -0.43% | 1.153 | 1.167 | 99 | 1.148 | 0.01% |
2024-11-22 | 1.160 | 1.162 | -0.011 | -0.94% | 1.119 | 1.180 | 172 | 1.992 | 0.03% |
2024-11-21 | 1.174 | 1.173 | -0.001 | -0.09% | 1.172 | 1.174 | 78 | 0.916 | 0.01% |
2024-11-20 | 1.166 | 1.174 | 0.008 | 0.69% | 1.157 | 1.179 | 199 | 2.332 | 0.03% |
2024-11-19 | 1.164 | 1.166 | -0.016 | -1.35% | 1.164 | 1.178 | 555 | 6.468 | 0.08% |
*注:每次查询最多显示100条
2025年4月日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |