排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京达安世纪投资管理有限公司 | 2537.36 | 19.51% | 不变 | 流通A股 |
2 | 邓芳 | 678.89 | 5.22% | 不变 | 流通A股 |
3 | 北京悦华众城投资管理中心(有限合伙) | 475.52 | 3.66% | 不变 | 流通A股 |
4 | 赵新宇 | 295.54 | 2.27% | 不变 | 流通A股 |
5 | 侯霞 | 200.00 | 1.54% | 新进 | 流通A股 |
6 | 高盛公司有限责任公司 | 165.92 | 1.28% | +23.48 | 流通A股 |
7 | 刘铁峰 | 148.65 | 1.14% | 新进 | 流通A股,流通受限股份 |
8 | 刘春霞 | 129.11 | 0.99% | 新进 | 流通A股 |
9 | 宋学军 | 109.88 | 0.84% | 新进 | 流通A股 |
10 | 上海紫杰私募基金管理有限公司-紫杰宏阳1号私募证券投资基金 | 101.39 | 0.78% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 4842.30 | 37.23% | -0.40% |
股东说明 |
---|
股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)为同一实际控制人刘铁峰先生所控制的企业。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|