排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 向爱国 | 1020.00 | 18.32% | 不变 | 流通A股 |
2 | 顾毅 | 660.00 | 11.85% | 不变 | 流通A股 |
3 | 翁耀根 | 506.77 | 9.10% | 不变 | 流通A股 |
4 | 嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 5.39% | 不变 | 流通A股 |
5 | 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 269.23 | 4.84% | 不变 | 流通A股 |
6 | 上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 90.00 | 1.62% | 不变 | 流通A股 |
7 | 汪贤忠 | 10.00 | 0.18% | 新进 | 流通A股 |
8 | 中泰证券股份有限公司 | 6.82 | 0.12% | 不变 | 流通A股 |
总计 | 2862.82 | 51.42% | % |
股东说明 |
---|
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-07 | 翁耀根 | 506.77 | 首发 | |
2025-11-07 | 嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 首发 | |
2025-11-07 | 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 269.23 | 首发 | |
2025-11-07 | 上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 90.00 | 首发 | |
2025-11-07 | 汪贤忠 | 10.00 | 首发 | |
总计 | 1176.00 | 0.00 |