证券代码: | 430425 | 证券简称: | 乐创技术 | 公司名称: | 成都乐创自动化技术股份有限公司 |
---|---|---|---|---|---|
公司英文名称: | Chengdu Leetro Automation Co., Ltd. | 交易所: | 北京 | 公司曾有名称: | -- |
证券简称更名历史: | -- | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 四川 |
城市: | 成都市 | 工商登记号: | 915101006675742723 | 注册地址: | 四川省成都高新区新川路686号4栋1单元3层301号 |
办公地址: | 四川省成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋 | 注册资本: | 5067万元 | 邮政编码: | 610041 |
联系电话: | 028-85140203 | 公司传真: | 028-85187774 | 法人代表: | 赵钧 |
总经理: | 安志琨 | 成立日期: | 20071018 | 职工总数: | 155 |
工业自动化产品和系统的研发、生产、销售(国家有专项规定的除外)及相关技术服务;软件开发;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)。
公司网址: | www.leetro.com |
---|---|
电子信箱: | investors@leetro.com |
发行日期(北交所): | 2023-01-12 |
发行价格(北交所): | 12.80元 |
上市日期(北交所): | 2023-01-30 |
主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
上市推荐人: | -- |
审计机构: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
经办会计师: | -- |
法律顾问: | 北京市天元律师事务所 |
资产评估机构: | -- |
经办评估人员: | -- |
资产评估确认机构: | -- |