证券代码: | 600139 | 证券简称: | *ST西源 | 公司名称: | 四川西部资源控股股份有限公司 |
---|---|---|---|---|---|
公司英文名称: | Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd. | 交易所: | 上海 | 公司曾有名称: | 东方电工机械股份有限公司,鼎天科技股份有限公司,绵阳高新发展(集团)股份有限公司 |
证券简称更名历史: | 东方电工,鼎天科技,ST鼎天,*ST鼎天,ST鼎天,ST绵高新,绵阳高新,S绵高新,绵阳高新,*ST绵高,ST绵高,绵阳高新,西部资源,ST西源 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 四川 |
城市: | 绵阳市 | 工商登记号: | 915107007597278467 | 注册地址: | 四川省绵阳市高新区火炬大厦B区 |
办公地址: | 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层 | 注册资本: | 66189万元 | 邮政编码: | 610063 |
联系电话: | 028-85917855 | 公司传真: | 028-85917855 | 法人代表: | 史跃朋 |
总经理: | 史跃朋 | 成立日期: | 19971202 | 职工总数: | 21 |
公司前身系东方电工机械厂,于1988年9月进行股份制改组设立,始以公司净资产折为国家股1102万股,同时发行公众股2100万股;经1996年国家国资局重新进行的资产评估,国家股调增为3329.3万股,上市时总股本为5429.3万股,其社会公众股2100万股于1998年2月25日在上交所上市交易。
铜矿石、铜、金属材料(不含金银)销售,金属制品、机械、电子产品,矿山采掘机构及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。
公司网址: | www.scxbzy.com |
---|---|
电子信箱: | 600139@scxbzy.com |
发行日期: | 1988-12-01 |
发行价格: | 2.00元 |
上市日期: | 1998-02-25 |
主承销商: | -- |
上市推荐人: | 申银万国证券股份有限公司 |
审计机构: | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
经办会计师: | 宋朝学,吴寿潜 |
法律顾问: | -- |
资产评估机构: | -- |
经办评估人员: | -- |
资产评估确认机构: | -- |