分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2024-07-05 | 每10股派息1.36元 |
分红年度 | 2023-12-31 | |
除权除息日 | 2023-06-19 | 每10股派息1.87元 |
分红年度 | 2022-12-31 | |
除权除息日 | 2022-07-08 | 每10股派息1.4315元 |
分红年度 | 2021-12-31 | |
除权除息日 | 2021-06-11 | 每10股派息1.65元 |
分红年度 | 2020-12-31 | |
除权除息日 | 2020-07-03 | 每10股派息1.57元 |
分红年度 | 2019-12-31 | |
除权除息日 | 2019-06-06 | 每10股派息1.66元 |
分红年度 | 2018-12-31 | |
除权除息日 | 2018-05-28 | 转增10股;每10股派息2.9元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2004-06-11 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2003-12-31 | |
除权除息日 | 2003-06-13 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2002-12-31 | |
除权除息日 | 2002-06-19 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2001-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价7.24元 | |
配股上市日 |