分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2011-07-28 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2010-12-31 | |
除权除息日 | 2009-04-14 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2008-12-31 | |
除权除息日 | 2008-06-03 | 转增6股; |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 2007-06-25 | 每10股送4股转增6股;每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2006-12-31 | |
除权除息日 | 2006-06-06 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2005-12-31 | |
除权除息日 | 2005-07-26 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2004-12-31 | |
除权除息日 | 2002-05-17 | 每10股送2股转增3股;每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2001-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配2股; 配股价11.94元 | |
配股上市日 |