分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 1997-04-11 | 每10股送6股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2001-05-23 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2002-05-21 | 每10股送0股每10股派息0.125元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2003-05-28 | 转增1股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2006-09-07 | 转增6股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-06-19 | 每10股派息0.4元(税后0.38元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2016-06-16 | 每10股派息0.4元(税后0.4元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2017-06-21 | 每10股派息0.4元(税后0.4元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-06-05 | 每10股送3股每10股派息0.3元(税后0.3元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2019-06-18 | 每10股派息0.3元(税后0.3元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2022-05-10 | 每10股派息1.0元(税后1.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2023-07-17 | 每10股派息0.6元(税后0.6元) |
分红年度 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价8.0元 | |
配股上市日 | ||
除权日 | 每--股配3股; 配股价12.0元 | |
配股上市日 |