大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2023-04-24 | 9.96 | 30.00 | 298.80 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2014-12-18 | 9.80 | 111.00 | 1087.80 | 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 |
2014-12-17 | 9.80 | 111.00 | 1087.80 | 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
2014-07-22 | 13.00 | 121.13 | 1574.64 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 |
2014-07-22 | 13.00 | 118.98 | 1546.74 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2014-07-22 | 13.00 | 162.76 | 2115.88 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 |
2014-07-22 | 13.00 | 135.02 | 1755.26 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 |
首页
前一页
后一页
末页