意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -- 5177000 5377000
0630 -- 10576200 10901900
0930 -- 15659800 16221000
1231 -- 21247500 21364600
净利润成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -- 1950900 1919100
0630 -- 3647800 3549000
0930 -- 5339100 5182600
1231 -- 7061800 6857600
每股收益成长(元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -- 0.36 0.39
0630 -- 0.62 0.66
0930 -- 0.89 0.94
1231 -- 1.20 1.22
总资产成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -- 985526800 907031100
0630 -- 985846600 910462300
0930 -- 989812800 925924700
1231 -- 1013102800 953272200
报告期 2025-12-31 同比变化 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
财务指标
每股收益 1.20 -1.64% 0.89 0.62 0.36 1.22
每股净资产 13.01 3.42% 12.91 12.75 12.64 12.58
每股资本公积金 1.72 4.63% 1.72 1.72 1.72 1.64
每股未分配利润 6.74 6.67% 6.89 6.62 6.53 6.32
每股经营现金流 7.96 339.04% 3.78 0.51 0.68 -3.33
净资产收益率 9.76 12.28% 6.48 4.48 2.41 8.69
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 33.24 3.55% 34.09 34.49 37.68 32.10
资产负债率 91.63 0.11% 91.49 91.55 91.61 91.53
流动比率 -- -- -- -- -- --
速动比率 -- -- -- -- -- --
经营业绩(万元)
主营业务收入 21247500 -0.55% 15659800 10576200 5177000 21364600
主营业务利润 -- -- -- -- -- --
管理费用 6715900 -3.24% 4475300 2846000 1402900 6941000
财务费用 -- -- -- -- -- --
营业利润 8367400 3.39% 6541900 4660000 2280500 8092900
加:投资收益 2899900 -0.93% 2182700 1561900 885400 2927000
营业外收入 61600 140.63% 16900 7400 5500 25600
减:营业外支出 24700 -23.29% 11700 5200 1800 32200
利润总额 8404300 3.93% 6547100 4662200 2284200 8086300
减:所得税 1255300 10.16% 1120400 954800 305900 1139500
净利润 7061800 2.98% 5339100 3647800 1950900 6857600
资产负债(万元)
流动资产 -- -- -- -- -- --
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 7453400 60.23% 7149500 6396700 5187700 4651600
无形资产及其他资产 -- -- -- -- -- --
资产总计 1013102800 6.28% 989812800 985846600 985526800 953272200
流动负债 -- -- -- -- -- --
长期负债 -- -- -- -- -- --
负债合计 928339800 6.40% 905593600 902550100 902842700 872535700
股东权益 82881300 5.01% 82331500 81430100 80843200 78926400
负债及股东权益总计 1013102800 6.28% 989812800 985846600 985526800 953272200
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 33241200 -- -- 25666400 -- --
减:货币资金的期初余额 26277900 -- -- 26277900 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6963300 -- -- -611500 -- --