排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 席超 | 4957.50 | 15.18% | 不变 | 流通受限股份 |
2 | 程章文 | 4957.50 | 15.18% | 不变 | 流通受限股份 |
3 | 陆斌 | 4957.50 | 15.18% | 不变 | 流通受限股份 |
4 | 王保庆 | 4957.50 | 15.18% | 不变 | 流通受限股份 |
5 | 杨溟 | 1600.00 | 4.90% | 不变 | 流通受限股份 |
6 | 姚毓明 | 1600.00 | 4.90% | 不变 | 流通受限股份 |
7 | 苏州新有威投资管理合伙企业(有限合伙) | 1470.00 | 4.50% | 不变 | 流通受限股份 |
8 | 中信建投投资有限公司 | 348.08 | 1.07% | +22.73 | 流通受限股份 |
9 | 全国社保基金四一四组合 | 276.28 | 0.85% | 新进 | 流通A股 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 185.07 | 0.57% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 25309.45 | 77.48% | +0.16% |
股东说明 |
---|
程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》,为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | 中信建投投资有限公司 | 408.33 | 首发 | |
总计 | 408.33 | 0.00 |