名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
大输液 | 150.45 | 28.74% | -17.38% |
冻干粉针剂 | 121.94 | 23.30% | -24.56% |
小容量注射剂 | 95.39 | 18.22% | 15.43% |
固体制剂 | 67.34 | 12.86% | -56.66% |
其他(补充) | 33.68 | 6.43% | 91.66% |
进出口贸易 | 23.47 | 4.48% | -28.22% |
兽药 | 18.89 | 3.61% | 542.48% |
外购药用中间体 | 7.66 | 1.46% | -- |
原料药 | 1.92 | 0.37% | -0.26% |
医疗器械 | 1.27 | 0.24% | 794.40% |
功能食品 | 0.84 | 0.16% | 390.86% |
化妆品 | 0.57 | 0.11% | -- |
饲料添加剂 | 0.01 | 0.00% | -44.04% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20221231 | 赵庆福 | - | -23.44万 |
20221231 | 范庆吉 | - | -16.23万 |
20221231 | 梁延飞 | - | +10.00万 |
20221231 | 赵志成 | - | +10.00万 |
20221231 | 朱自红 | - | +10.00万 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-11-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1030.78 | 2.42% | 1097.22 | 2.58% |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1001.07 | 2.35% | 1108.34 | 2.61% |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 941.75 | 2.21% | 468.18 | 1.10% |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 635.68 | 1.49% | 690.19 | 1.62% |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 500.52 | 1.18% | 530.21 | 1.25% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1001.07 | 2.35% | 1108.34 | 2.61% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1030.78 | 2.42% | 1097.22 | 2.58% |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 635.68 | 1.49% | 690.19 | 1.62% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 683.92 | 1.61% |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 500.52 | 1.18% | 530.21 | 1.25% |