行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2023-03-08 派特尔 5.91 4.95 19.39% 89 527.68 527.68 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路营业部 广发证券股份有限公司珠海银桦路营业部
网宿科技 6.97 6.25 11.52% 33 230.01 230.01 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
上海电力 10.57 10.45 1.14% 36 375.82 375.82 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
科伦药业 27.80 27.50 1.09% 54 1498.42 1498.42 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
兆威机电 63.13 62.66 0.75% 4 227.26 227.26 机构专用 机构专用
时代电气 53.05 53.05 0.02% 10 526.35 526.35 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
联创股份 10.21 10.21 0.02% 30 310.33 310.33 机构专用 机构专用
汉威科技 19.25 19.25 0.02% 19 372.93 372.93 机构专用 机构专用
天合光能 58.16 58.16 0.00% 5 312.90 907.30 中信证券股份有限公司浙江分公司 华泰证券股份有限公司河南分公司
58.16 10 594.40 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 华泰证券股份有限公司河南分公司
海目星 56.90 56.90 0.00% 35 1991.50 1991.50 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
坤恒顺维 68.80 68.80 0.00% 7 497.42 497.42 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
山东玻纤 8.95 8.95 0.00% 420 3759.00 3759.00 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
百利科技 10.40 10.40 0.00% 100 1040.00 1040.00 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部
海天味业 77.30 77.30 0.00% 11 850.30 850.30 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券华南股份有限公司广州江南大道证券营业部
东材科技 13.42 13.42 0.00% 30 402.60 402.60 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部
中国西电 5.08 5.08 0.00% 70 355.80 355.80 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
北京银行 4.38 4.38 0.00% 130 567.37 567.37 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
马应龙 26.85 26.85 0.01% 23 608.72 608.72 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
中航高科 23.12 23.12 0.00% 9 208.08 208.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
涪陵电力 17.98 17.98 0.01% 28 501.52 501.52 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
恒顺醋业 12.35 12.35 0.01% 40 490.21 490.21 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
金发科技 9.67 9.67 -0.01% 41 395.57 395.57 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
雷电微力 81.74 81.74 0.00% 4 356.39 356.39 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
锦浪科技 153.22 153.22 0.00% 4 536.27 536.27 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部
水羊股份 13.55 13.55 0.00% 16 215.85 215.85 机构专用 机构专用
温氏股份 18.45 18.45 0.00% 16 302.58 302.58 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
天融信 11.39 11.39 0.00% 49 562.89 562.89 机构专用 机构专用
恒逸石化 8.05 8.05 0.00% 26 209.30 209.30 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
天阳科技 14.26 14.26 -0.02% 18 261.33 261.33 机构专用 机构专用
新产业 57.51 57.51 -0.02% 9 533.58 533.58 机构专用 机构专用
视源股份 65.21 65.21 -0.03% 10 653.89 653.89 机构专用 机构专用
安图生物 60.88 60.88 -0.04% 11 659.67 659.67 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
五粮液 198.00 199.30 -0.65% 16 3229.38 6718.14 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部
198.00 18 3488.76 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部
深桑达A 29.78 29.99 -0.70% 40 1191.20 1191.20 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
科美诊断 13.62 13.72 -0.73% 25 340.50 681.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
13.62 25 340.50 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
道氏技术 15.82 15.95 -0.82% 200 3164.00 3164.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部
东芯股份 27.88 28.13 -0.89% 30 836.40 1672.80 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
27.88 30 836.40 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
江山股份 43.26 43.65 -0.89% 80 3460.80 3460.80 方正证券股份有限公司总部 浙商证券股份有限公司南通工农路证券营业部
禾迈股份 800.11 808.19 -1.00% 3 2400.33 2400.33 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 东吴证券股份有限公司浙江分公司
海南矿业 7.50 7.58 -1.06% 29 215.77 215.77 机构专用 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
品高股份 33.75 34.16 -1.20% 10 337.50 337.50 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部
亿利洁能 4.65 4.72 -1.48% 1611 7490.64 7490.64 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部
华兰股份 33.14 33.64 -1.49% 20 662.80 662.80 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 东方证券股份有限公司上海崇明东门路证券营业部
佳缘科技 83.10 84.37 -1.51% 27 2243.70 2243.70 机构专用 申万宏源证券有限公司厦门分公司
精华制药 11.61 11.79 -1.53% 90 1044.90 1044.90 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
炬光科技 118.37 120.66 -1.90% 5 601.32 601.32 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
同力股份 6.97 7.11 -1.97% 10 69.70 69.70 广发证券股份有限公司上海东方路营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
容知日新 134.15 136.89 -2.00% 10 1341.50 1341.50 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
钧达股份 177.33 180.95 -2.00% 30 5319.90 5319.90 机构专用 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部
中公教育 4.59 5.14 -2.04% 30 137.70 16499.48 机构专用 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
4.59 44 201.96 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
4.59 45 206.00 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
4.59 45 206.55 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
4.59 70 321.30 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
4.59 83 380.97 机构专用 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部
4.59 100 459.00 机构专用 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
5.10 2860 14586.00 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
华特气体 75.11 77.05 -2.52% 18 1351.98 1351.98 开源证券股份有限公司江苏分公司 申万宏源证券有限公司国际部
臻镭科技 98.10 102.19 -2.66% 28 2746.80 5888.51 中信证券股份有限公司大连分公司 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部
100.66 20 2013.20 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
100.76 11 1128.51 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
睿创微纳 44.36 45.59 -2.70% 50 2218.00 2218.00 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部
宏英智能 29.58 30.49 -2.98% 15 443.70 443.70 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部
国际医学 10.98 11.50 -4.52% 18 200.93 21960.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 27 293.17 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 28 311.83 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 80 878.40 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 86 944.28 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 192 2108.16 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 146 1603.08 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 217 2382.66 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 274 3008.52 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 339 3717.83 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
10.98 593 6511.14 机构专用 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部
中际联合 46.27 48.70 -4.99% 46 2126.57 2126.57 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部
沃格光电 20.37 21.44 -4.99% 86 1761.19 9784.73 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部
20.37 114 2319.94 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部
20.37 280 5703.60 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部
锦好医疗 14.35 15.17 -5.41% 8 114.80 114.80 广发证券股份有限公司东莞塘厦营业部 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部
金盘科技 34.64 37.00 -6.38% 25 866.00 1762.83 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
34.64 26 896.83 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
艾为电子 102.00 109.60 -6.96% 8 788.27 788.27 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
台华新材 10.64 11.50 -7.48% 60 638.40 2681.28 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
10.64 48 510.72 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
10.64 48 510.72 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
10.64 48 510.72 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
10.64 48 510.72 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
东山精密 25.61 27.70 -7.55% 38 973.18 973.18 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 机构专用
孩子王 12.16 13.22 -8.02% 100 1216.00 1216.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
恒为科技 18.33 19.97 -8.21% 50 916.50 916.50 国都证券股份有限公司三门峡文明路证券营业部 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部
新开源 22.68 24.75 -8.36% 80 1814.40 1814.40 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
建工修复 16.97 18.59 -8.71% 20 339.40 1187.90 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
16.97 20 339.40 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
16.97 30 509.10 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
国联股份 72.00 79.29 -9.19% 9 648.00 648.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部
兰州银行 3.26 3.59 -9.19% 30 97.80 327.63 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
3.26 71 229.83 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
伟明环保 17.11 18.85 -9.23% 105 1796.55 1796.55 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部
达志科技 22.86 25.39 -9.96% 509 11645.57 11645.57 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部
桐昆股份 14.10 15.67 -10.02% 142 1995.15 1995.15 国泰君安证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 机构专用
圣元环保 17.00 18.90 -10.05% 22 374.00 2380.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
17.00 22 374.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
17.00 22 374.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
17.00 22 374.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
17.00 22 374.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
17.00 30 510.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
普冉股份 127.80 142.41 -10.26% 5 639.00 639.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部
吉林碳谷 42.43 47.29 -10.28% 2 101.83 101.83 平安证券股份有限公司上海分公司 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
直真科技 28.21 31.44 -10.27% 74 2090.36 2090.36 五矿证券有限公司湖南分公司 五矿证券有限公司湖南分公司
华尔泰 11.84 13.20 -10.30% 25 296.00 296.00 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
珠海冠宇 17.85 19.90 -10.32% 16 278.57 278.57 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部
上海沪工 12.82 14.33 -10.54% 16 201.27 857.65 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
12.82 20 249.99 中信证券股份有限公司台州分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
12.82 16 201.27 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
12.82 16 205.12 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
宁水集团 12.49 13.98 -10.66% 18 226.07 226.07 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
雅博股份 2.75 3.08 -10.71% 60 165.00 165.00 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部
智度股份 5.52 6.22 -11.25% 254 1399.98 1399.98 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部
宏华数科 170.00 191.66 -11.30% 6 1020.00 10200.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
170.00 2 340.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
170.00 3 510.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
170.00 30 5100.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
170.00 8 1360.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
170.00 7 1190.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
170.00 4 680.00 机构专用 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
景旺电子 20.99 23.67 -11.32% 140 2938.60 2938.60 东莞证券股份有限公司东莞分公司 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部
德才股份 22.06 24.96 -11.62% 10 220.60 220.60 申万宏源证券有限公司扬州分公司 申万宏源证券有限公司扬州分公司
三只松鼠 17.56 19.91 -11.80% 20 351.20 1344.04 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
17.56 28 491.68 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
17.56 29 501.16 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
诚达药业 48.09 48.82 -13.59% 10 480.90 1982.73 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部
40.59 37 1501.83 申万宏源证券有限公司泉州分公司 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部
安克创新 52.72 61.98 -14.94% 10 503.48 503.48 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
每日互动 12.63 14.89 -15.18% 270 3410.10 3410.10 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
瑞普生物 17.80 21.40 -16.82% 224 3987.20 3987.20 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
三元生物 27.44 34.59 -17.94% 8 205.80 4110.11 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
34.28 20 685.60 国融证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部
27.44 8 219.52 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
27.44 109 2999.19 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
艾迪药业 8.40 10.43 -19.46% 30 252.00 252.00 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部
迈瑞医疗 246.40 306.09 -19.50% 13 3153.92 3153.92 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部
保力新 1.36 1.69 -19.53% 46 62.56 62.56 国融证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部
沃森生物 30.81 38.36 -19.68% 12 369.72 369.72 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
汇川技术 57.90 72.37 -19.99% 84 4863.60 4863.60 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部
赛特新材 35.68 44.87 -20.48% 50 1784.00 4254.84 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部
35.68 30 1070.40 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部
35.68 39 1400.44 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部
纽泰格 23.72 29.85 -20.54% 93 2201.22 2201.22 国信证券股份有限公司杭州分公司 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部
崧盛股份 18.01 22.76 -20.87% 32 580.99 580.99 中信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
科汇股份 13.25 16.80 -21.13% 27 357.75 357.75 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
奥飞数据 10.58 13.93 -24.05% 120 1269.60 1269.60 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
   首页 上页 下页 末页  8/119 转到第  页