行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-06-25 002897 意华股份 16,726,033 0 180,774,548 0 0 8,600 311,578 181,086,126
2024-06-25 002901 大博医疗 826,890 0 34,778,487 7,800 0 179,378 4,592,077 39,370,564
2024-06-25 002902 铭普光磁 30,777,457 0 249,756,140 3,200 0 15,700 350,738 250,106,878
2024-06-25 002903 宇环数控 676,996 0 112,355,915 0 0 19,036 330,465 112,686,380
2024-06-25 002906 华阳集团 8,544,064 0 180,043,720 20,100 0 110,810 3,022,897 183,066,617
2024-06-25 002909 集泰股份 324,594 0 50,304,657 500 0 31,500 128,835 50,433,492
2024-06-25 002911 佛燃能源 941,758 0 43,096,099 9,200 0 232,659 2,110,217 45,206,316
2024-06-25 002912 中新赛克 2,146,654 0 198,623,892 0 0 19,400 330,188 198,954,080
2024-06-25 002913 奥士康 12,793,037 0 146,555,792 2,000 0 48,743 1,212,239 147,768,031
2024-06-25 002915 中欣氟材 2,779,304 0 111,899,030 5,600 0 31,583 314,883 112,213,913
2024-06-25 002916 深南电路 28,698,723 0 519,526,225 4,800 0 77,400 8,107,650 527,633,875
2024-06-25 002920 德赛西威 33,688,848 0 549,848,732 2,600 0 60,700 5,478,175 555,326,907
2024-06-25 002922 伊戈尔 23,382,520 0 145,603,300 2,800 0 30,792 685,430 146,288,730
2024-06-25 002925 盈趣科技 4,299,649 0 194,907,587 4,300 0 44,600 534,308 195,441,895
2024-06-25 002926 华西证券 7,312,762 0 848,282,534 67,700 0 759,995 5,076,766 853,359,300
2024-06-25 002928 华夏航空 1,964,520 0 132,683,504 29,500 0 366,468 2,308,748 134,992,252
2024-06-25 002930 宏川智慧 469,367 0 71,010,573 0 0 4,600 56,856 71,067,429
2024-06-25 002932 明德生物 2,496,177 0 132,363,171 3,800 0 140,186 2,371,947 134,735,118
2024-06-25 002935 天奥电子 3,854,201 0 369,992,622 41,500 0 306,480 3,570,492 373,563,114
2024-06-25 002936 郑州银行 8,089,595 0 198,960,176 362,400 0 5,626,362 9,733,607 208,693,783
2024-06-25 002937 兴瑞科技 9,574,143 0 49,634,228 500 0 14,400 320,544 49,954,772
2024-06-25 002938 鹏鼎控股 34,846,916 0 366,813,179 38,300 0 384,100 14,288,520 381,101,699
2024-06-25 002939 长城证券 6,802,932 0 1,251,736,491 116,500 0 673,300 4,585,173 1,256,321,664
2024-06-25 002941 新疆交建 6,073,093 0 224,452,952 8,800 0 421,217 4,170,048 228,623,000
2024-06-25 002943 宇晶股份 22,814,467 0 129,320,164 1,500 0 52,627 1,118,850 130,439,014
2024-06-25 002945 华林证券 2,808,772 0 149,122,746 51,800 0 552,600 5,492,844 154,615,590
2024-06-25 002946 新乳业 400,913 0 35,647,841 19,500 0 101,429 908,804 36,556,645
2024-06-25 002947 恒铭达 10,497,157 0 288,048,775 0 0 11,800 359,664 288,408,439
2024-06-25 002948 青岛银行 4,085,838 0 143,700,734 49,700 0 1,590,234 5,136,456 148,837,190
2024-06-25 002957 科瑞技术 2,902,545 0 131,810,559 4,500 0 90,470 1,184,252 132,994,811
   首页 上页 下页 末页  2290/2649 转到第  页