| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 高精密数控切、磨、抛设备 | 321.84 | 66.56% | -38.50% |
| 硅片及切片加工服务 | 71.98 | 14.89% | -54.34% |
| 其他 | 67.33 | 13.92% | 1480.60% |
| 热场系统系列产品 | 11.00 | 2.28% | -66.13% |
| 设备改造及服务 | 7.12 | 1.47% | 292.61% |
| 金刚石线 | 4.26 | 0.88% | -64.91% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250828 | 周波评 | 36.44 | -14.78万 |
| 20250811 | 杨宇红 | 29.36 | -17.08万 |
| 20250808 | 杨宇红 | 29.05 | -91.50万 |
| 20250807 | 杨宇红 | 28.61 | -87.34万 |
| 20250806 | 杨宇红 | 26.56 | -203.71万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 32.00 | -5.21% | 17.28 | 2025-11-12 |
| 33.00 | -7.04% | 8.01 | 2025-11-10 |
| 29.70 | -11.48% | 18.18 | 2025-11-06 |
| 29.70 | -11.48% | 73.88 | 2025-11-06 |
| 29.82 | -12.60% | 6.80 | 2025-10-31 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 9376 | 0 | 66593 | 58.59 | 2026-04-21 |
| 10656 | 0 | 67248 | 58.29 | 2026-04-20 |
| 11085 | 0 | 65015 | 58.79 | 2026-04-17 |
| 17258 | 0 | 67355 | 57.35 | 2026-04-16 |
| 19888 | 0 | 67091 | 53.54 | 2026-04-15 |
| 20938 | 0 | 58099 | 54.31 | 2026-04-14 |
| 7580 | 0 | 55558 | 51.26 | 2026-04-13 |
| 3108 | 0 | 50086 | 46.60 | 2026-04-10 |
| 3253 | 0 | 49453 | 46.43 | 2026-04-09 |
| 3101 | 0 | 48755 | 46.72 | 2026-04-08 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-03-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 9714.44 | 8.30% | 6286.18 | 5.37% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4233.81 | 3.62% | 147.22 | 0.13% |
| 机构专用 | 3323.17 | 2.84% | 3697.45 | 3.16% |
| 机构专用 | 3255.76 | 2.78% | 1316.58 | 1.12% |
| 机构专用 | 2860.76 | 2.44% | 1520.52 | 1.30% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 32.74 | 0.03% | 10059.37 | 8.60% |
| 机构专用 | -- | -- | 7631.07 | 6.52% |
| 深股通专用 | 9714.44 | 8.30% | 6286.18 | 5.37% |
| 机构专用 | -- | -- | 4049.53 | 3.46% |
| 机构专用 | 3323.17 | 2.84% | 3697.45 | 3.16% |