行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-06-21 600459 贵研铂业 2,023,755 1,463,986 381,488,783 3,200 12,600 198,455 2,742,648 384,231,431
2024-06-21 600460 士兰微 27,326,894 26,452,872 1,076,084,335 162,100 12,100 541,448 10,016,788 1,086,101,123
2024-06-21 600467 好当家 1,103,805 2,517,038 119,192,568 0 137,600 20,100 30,351 119,222,919
2024-06-21 600469 风神股份 10,037,401 4,602,735 137,749,522 3,800 0 64,500 376,680 138,126,202
2024-06-21 600470 六国化工 697,861 2,352,064 111,624,618 0 0 60,100 234,991 111,859,609
2024-06-21 600475 华光环能 2,283,466 4,071,420 116,427,147 6,400 8,600 102,800 903,612 117,330,759
2024-06-21 600477 杭萧钢构 2,295,352 2,401,699 214,480,882 26,700 58,200 1,750,199 4,235,482 218,716,364
2024-06-21 600478 科力远 2,926,807 7,717,988 399,079,557 24,800 43,300 1,237,000 4,787,190 403,866,747
2024-06-21 600480 凌云股份 5,344,555 8,410,791 343,371,081 31,300 12,900 233,722 2,372,278 345,743,359
2024-06-21 600481 双良节能 6,275,691 10,589,174 516,974,215 76,300 52,000 2,304,657 11,039,307 528,013,522
2024-06-21 600482 中国动力 22,338,166 30,448,970 853,471,334 800 4,100 111,500 2,099,545 855,570,879
2024-06-21 600483 福能股份 4,556,334 8,086,185 191,711,928 58,700 38,200 8,511,145 97,707,941 289,419,869
2024-06-21 600486 扬农化工 2,295,965 5,397,333 155,551,495 2,000 10,480 125,150 7,045,945 162,597,440
2024-06-21 600487 亨通光电 42,682,832 73,531,863 1,277,383,565 400 9,600 249,135 3,911,419 1,281,294,984
2024-06-21 600489 中金黄金 68,461,724 50,265,006 1,068,004,813 4,700 27,000 117,500 1,764,850 1,069,769,663
2024-06-21 600490 鹏欣资源 6,487,003 5,696,633 474,344,501 196,700 135,500 3,955,435 10,561,012 484,905,513
2024-06-21 600491 龙元建设 9,570,590 11,928,443 332,460,432 75,500 25,900 1,331,823 3,755,741 336,216,173
2024-06-21 600495 晋西车轴 760,714 906,622 205,439,710 1,200 9,000 204,400 654,080 206,093,790
2024-06-21 600496 精工钢构 1,597,038 2,754,425 110,105,347 89,000 121,100 1,338,325 3,452,878 113,558,225
2024-06-21 600497 驰宏锌锗 17,162,587 26,877,653 1,222,447,612 25,400 58,100 1,286,644 6,896,412 1,229,344,024
2024-06-21 600498 烽火通信 11,909,914 11,132,864 651,714,662 41,000 34,200 466,400 7,443,744 659,158,406
2024-06-21 600499 科达制造 7,309,304 10,208,822 1,147,662,603 171,900 87,500 4,252,815 36,404,098 1,184,066,701
2024-06-21 600500 中化国际 895,803 2,176,422 607,756,426 226,700 23,500 1,693,118 6,146,019 613,902,445
2024-06-21 600501 航天晨光 24,820,178 33,201,667 272,735,659 200 11,000 26,100 348,435 273,084,094
2024-06-21 600502 安徽建工 3,975,928 8,075,763 456,572,860 62,700 123,200 1,016,663 4,727,483 461,300,343
2024-06-21 600503 华丽家族 2,537,270 2,049,072 324,363,974 1,300 177,300 18,300 33,489 324,397,463
2024-06-21 600507 方大特钢 1,218,605 2,262,340 123,398,244 122,400 49,000 1,541,732 6,028,172 129,426,416
2024-06-21 600508 上海能源 2,377,796 3,402,608 309,837,160 17,400 8,700 235,886 3,354,299 313,191,459
2024-06-21 600509 天富能源 21,126,777 12,581,761 375,769,173 171,900 50,400 891,000 5,007,420 380,776,593
2024-06-21 600510 黑牡丹 837,701 3,099,915 151,722,489 0 3,300 22,400 86,016 151,808,505
   首页 上页 下页 末页  2597/2649 转到第  页