行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-08-16 159977 创业板ETF天弘 3,364,140 0 36,958,435 0 0 0 0 36,958,435
2024-08-16 159992 创新药ETF 24,675,504 0 287,375,106 0 0 11,664,400 7,371,901 294,747,007
2024-08-16 159993 证券ETF龙头 431,846 0 84,725,004 0 0 0 0 84,725,004
2024-08-16 159994 5GETF 897,724 0 10,654,198 0 0 0 0 10,654,198
2024-08-16 159995 芯片ETF 38,411,278 0 599,163,965 0 0 17,985,100 15,053,529 614,217,494
2024-08-16 159996 家电ETF 2,776,499 0 27,022,411 0 0 450,000 465,300 27,487,711
2024-08-16 159997 电子ETF 2,856,145 0 29,476,579 0 0 80,000 66,400 29,542,979
2024-08-16 159998 计算机ETF 990,585 0 18,392,371 0 0 0 0 18,392,371
2024-08-16 300001 特锐德 15,757,956 0 1,126,090,809 24,300 0 290,900 5,355,469 1,131,446,278
2024-08-16 300002 神州泰岳 17,299,185 0 1,000,894,049 76,800 0 824,600 7,174,020 1,008,068,069
2024-08-16 300003 乐普医疗 11,036,571 0 964,939,967 19,400 0 448,730 5,416,171 970,356,138
2024-08-16 300006 莱美药业 2,801,397 0 117,542,394 0 0 100 265 117,542,659
2024-08-16 300007 汉威科技 13,745,008 0 250,807,578 0 0 39,400 529,142 251,336,720
2024-08-16 300008 天海防务 6,092,185 0 284,861,460 0 0 166,500 614,385 285,475,845
2024-08-16 300009 安科生物 9,505,512 0 442,503,882 102,100 0 497,380 4,252,599 446,756,481
2024-08-16 300012 华测检测 9,074,793 0 276,771,952 17,400 0 803,700 9,057,699 285,829,651
2024-08-16 300014 亿纬锂能 36,799,706 0 1,967,831,620 68,800 0 300,007 11,070,258 1,978,901,878
2024-08-16 300015 爱尔眼科 43,191,478 0 1,803,204,118 944,833 0 6,174,231 65,755,562 1,868,959,680
2024-08-16 300017 网宿科技 13,376,338 0 1,078,097,680 82,900 0 662,950 4,806,388 1,082,904,068
2024-08-16 300018 中元股份 7,668,037 0 166,138,019 0 0 48,600 233,766 166,371,785
2024-08-16 300019 硅宝科技 390,980 0 139,250,637 0 0 34,100 380,215 139,630,852
2024-08-16 300024 机器人 7,273,490 0 878,664,934 36,700 0 1,672,840 16,126,177 894,791,111
2024-08-16 300025 华星创业 14,521,168 0 186,105,583 0 0 122,500 1,113,525 187,219,108
2024-08-16 300026 红日药业 16,874,732 0 706,009,330 35,200 0 1,599,600 5,518,620 711,527,950
2024-08-16 300027 华谊兄弟 31,809,958 0 348,205,593 8,000 0 688,600 1,418,516 349,624,109
2024-08-16 300031 宝通科技 19,881,472 0 388,783,598 900 0 98,835 1,499,327 390,282,925
2024-08-16 300033 同花顺 24,428,326 0 1,365,702,992 2,000 0 89,900 9,138,335 1,374,841,327
2024-08-16 300034 钢研高纳 15,417,147 0 430,750,831 4,000 0 190,347 2,681,989 433,432,820
2024-08-16 300035 中科电气 2,215,437 0 235,076,998 2,000 0 187,861 1,499,131 236,576,129
2024-08-16 300036 超图软件 13,801,052 0 493,819,061 1,200 0 207,407 2,882,957 496,702,018
   首页 上页 下页 末页  33/2609 转到第  页