行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
300056 中创环保 丘国强 购买 25000 16.80 420000.000 32690132 竞价交易 2016-12-22 A股 本人 董事
002039 黔源电力 周光艺 出售 -11000 16.77 184470.000 0 竞价交易 2016-12-22 A股 王强,父母 独立董事
300091 金通灵 冯明飞 出售 -10000 14.30 143000.000 248126 竞价交易 2016-12-22 A股 本人 董事
600119 长江投资 孙立 出售 -7500 21.10 158250.000 22500 二级市场买卖 2016-12-22 A股 本人 董事
300121 阳谷华泰 杜孟成 出售 -5000 18.77 93850.000 517300 竞价交易 2016-12-22 A股 本人 战略委员会委员
000019 深粮控股 高少双 出售 -4650 17.55 81607.500 0 竞价交易 2016-12-22 A股 陈灿松,配偶 独立董事
002227 奥特迅 王秋实 购买 3500 25.94 90790.000 243500 竞价交易 2016-12-22 A股 本人 副总经理
603315 福鞍股份 李士俊 出售 -2500 26.33 65825.000 13347500 二级市场买卖 2016-12-22 A股 本人 董事
002661 克明食品 张茵 购买 1000 16.30 16300.000 不详 竞价交易 2016-12-22 A股 陈宏,配偶 提名委员会委员
002606 大连电瓷 王静 出售 -700 46.71 32697.000 0 竞价交易 2016-12-22 A股 王永生,兄弟姐妹 董事
300292 吴通控股 苏彩娣 购买 600 8.80 5280.000 不详 竞价交易 2016-12-22 A股 李荣柱,配偶 董事
000625 长安汽车 李占玉 出售 -500 15.25 7625.000 0 竞价交易 2016-12-22 A股 李庆文,兄弟姐妹 独立董事
000625 长安汽车 李占玉 购买 500 15.15 7575.000 不详 竞价交易 2016-12-22 A股 李庆文,兄弟姐妹 独立董事
300434 金石亚药 李波 购买 100 35.19 3519.000 不详 竞价交易 2016-12-22 A股 李润秀,兄弟姐妹 职工代表监事
600143 金发科技 袁志敏 增发 55658627 0.00 0.000 510380393 发行 2016-12-21 A股 本人 提名委员会委员
605196 华通线缆 张文勇 出售 -11407000 0.00 0.000 88199100 协议转让 2016-12-21 A股 本人 审计委员会委员
002600 领益智造 刘刚 购买 2838267 9.91 28127225.970 2838267 竞价交易 2016-12-21 A股 本人 非独立董事
002657 中科金财 赫喆 购买 2000000 41.15 82300000.000 6223378 大宗交易 2016-12-21 A股 本人 非独立董事
002657 中科金财 蔡迦 出售 -2000000 41.15 82300000.000 0 大宗交易 2016-12-21 A股 赫喆,父母 非独立董事
300138 晨光生物 周静 出售 -1500000 15.80 23700000.000 4578687 大宗交易 2016-12-21 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
002600 领益智造 周战峰 购买 1499352 9.74 14603688.480 1499352 竞价交易 2016-12-21 A股 本人 非独立董事
300289 利德曼 北京迈迪卡科技有限公司 出售 -1000000 11.07 11070000.000 0 大宗交易 2016-12-21 A股 受控法人 非独立董事
300310 宜通世纪 李志鹏 出售 -900000 21.97 19773000.000 3951200 大宗交易 2016-12-21 A股 本人 非独立董事
002600 领益智造 汪彦 购买 717900 9.76 7006704.000 717900 竞价交易 2016-12-21 A股 本人 副总经理
300275 梅安森 谢兴智 出售 -533700 18.90 10086930.000 1601300 大宗交易 2016-12-21 A股 本人 股东代表监事
300460 惠伦晶体 世锦国际有限公司 出售 -500000 22.26 11130000.000 0 大宗交易 2016-12-21 A股 受控法人 董事
603998 方盛制药 方锦程 其它 -480000 17.71 8500800.000 30841500 其他 2016-12-21 A股 本人 副董事长
603611 诺力股份 周学军 其它 -400000 31.91 12764000.000 4306500 其他 2016-12-21 A股 本人 董事
002420 毅昌科技 谢金成 出售 -320000 8.94 2860800.000 12437000 大宗交易 2016-12-21 A股 本人 非独立董事
300009 安科生物 郑卫强 购买 296300 21.43 6349709.000 不详 竞价交易 2016-12-21 A股 郑卫国,兄弟姐妹 非独立董事
   首页 上页 下页 末页  6898/6973 转到第  页