| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 移动信息服务 | 1726.63 | 82.38% | -3.95% |
| 电子制造服务 | 220.32 | 10.51% | 2.56% |
| 通讯基础连接产品 | 125.25 | 5.98% | -26.76% |
| 其他 | 23.69 | 1.13% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250116 | 张建国 | 5.20 | -100.00万 |
| 20250116 | 沈伟新 | 5.20 | -5000 |
| 20250115 | 张建国 | 5.15 | -60.00万 |
| 20250114 | 张建国 | 5.09 | -90.00万 |
| 20250114 | 沈伟新 | 5.06 | -22.23万 |
换手率达30%的证券
2026-05-12买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 9646.37 | 3.03% | 10507.03 | 3.30% |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 7333.08 | 2.30% | 0.19 | 0.00% |
| 机构专用 | 5470.56 | 1.72% | 4024.97 | 1.26% |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 4148.88 | 1.30% | 37.31 | 0.01% |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 3075.51 | 0.97% | 5.63 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 9646.37 | 3.03% | 10507.03 | 3.30% |
| 机构专用 | 5470.56 | 1.72% | 4024.97 | 1.26% |
| 浙商证券股份有限公司北京分公司 | 42.20 | 0.01% | 3016.88 | 0.95% |
| 国信证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部 | 18.45 | 0.01% | 2996.92 | 0.94% |
| 兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 3.31 | 0.00% | 1934.22 | 0.61% |