意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华依科技:华依科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告2021-07-21  

                                      上海华依科技集团股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
         网下初步配售结果及网上中签结果公告
           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                特别提示

    上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民
币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2020 年
12 月 31 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审
核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
〔2021〕1970 号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机
构(主承销售)”或“中信证券”)协商确定本次发行股份数量为 1,821.1200 万股。
其中初始战略配售发行数量为 273.0560 万股,约占发行总数量的 14.99%。战略
配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构
(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 273.0560 万股,约
占本次发行数量的 14.99%,与初始战略配售股数相同。
    网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,083.6640 万股,约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 70%;网上初始发行数量为 464.4000 万股,约
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
    本次发行价格为人民币 13.73 元/股。
    根据《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《上海华
                                       1
依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简
称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为
5,490.74 倍,超过 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,
对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 154.8500 万股)从网下回拨到
网上。
    回拨机制启动后:网下最终发行数量为 928.8140 万股,约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的 60%;网上最终发行数量为 619.2500 万股,约占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为
0.02428526%。
    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年 7 月 21 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:
    1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股
配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需
一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2021 年 7 月 21 日(T+2 日)16:00
前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获
配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。
    参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新
股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
    网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金
账户在 2021 年 7 月 21 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为
放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐
机构(主承销商)包销。
    2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型
资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、
基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》
                                      2
等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等
配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期
为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述配售对象账户将在 2021 年
7 月 22 日(T+3 日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按
获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获
配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目
网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为
接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的
公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者
资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售
对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新
股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效
报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金
及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投
资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主
承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内
累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报
的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算)内不得参与新股、存托凭证、可转换公
司债券、可交换公司债券的申购。
    5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配
售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、
获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价
但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根
据 2021 年 7 月 16 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已
向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
                                      3
一、战略配售最终结果

    (一)参与对象

    本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及
市场情况后综合确定,包括:

    (1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称
“中证投资”);

    (2)中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下
简称“华依科技员工资管计划”)。

    上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2021 年 7 月 16 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司关于上海华依
科技集团股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京
德恒律师事务所关于上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

    (二)获配结果

    发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格
为 13.73 元/股,本次发行股数 1,821.12 万股,发行总规模 25,003.9776 万元。

    依据《业务指引》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐机构相关子公司中证投
资跟投比例为本次发行规模的 5%,但不超过人民币 4,000 万元。中证投资已足
额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 91.0560 万股,初始缴款金额超过最终
获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 7 月 23 日
(T+4 日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。

    华依科技员工资管计划已分别足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配
售经纪佣金,本次获配股数 182.0000 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对
应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 7 月 23 日(T+4 日)
之前,依据华依科技员工资管计划缴款原路径退回。

    本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承

                                      4
       诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本
       次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
                            获配股数    获配金额(元,   新股配售经纪
  战略投资者名称                                                           合计(元)      限售期
                              (股)      不含佣金)       佣金(元)
中信证券投资有限公司         910,560     12,501,988.80          -          12,501,988.80   24 个月

华依科技员工资管计划        1,820,000    24,988,600.00      124,943.00     25,113,543.00   12 个月

        合计                2,730,560    37,490,588.80      124,943.00     37,615,531.80      -



       二、网上摇号中签结果

               根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 7 月 20 日(T+1
       日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海
       华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签
       仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处
       公证。中签结果如下:

                       末尾位数                                 中签号码
                    末“4”位数            2779、7779
                    末“5”位数            04525、29525、54525、79525
                    末“6”位数            874774、374774
                                           0524420、1774420、3024420、4274420、
                    末“7”位数
                                           5524420、6774420、8024420、9274420
                    末“8”位数            48441134、23780260

               凡参与网上发行申购华依科技首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投
       资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有
       12,385 个,每个中签号码只能认购 500 股华依科技 A 股股票。

       三、网下发行申购情况及初步配售结果

               (一)网下发行申购情况
               根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第 144 号〕)》《上海证券交易
       所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)《上海证券交易所科
       创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)《科创板首次公开发行股
       票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)《科创板首次公开发行股票网下投
       资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)的要求,保荐机构(主承销商)对参
                                                    5
与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子
化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
    本次发行的网下申购工作已于 2021 年 7 月 19 日(T 日)结束。经核查确
认,《发行公告》披露的 475 家网下投资者管理的 10,419 个有效报价配售对象全
部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 5,206,210 万
股。

    (二)网下初步配售结果
    根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐
机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
                                     申购量占网下                    获配数量占
       配售对象         有效申购股数                     获配数量
                                     有效申购数量                    网下发行总 各类投资者配售比例
         类型             (万股)                       (股)
                                         比例                        量的比例
  A 类投资者(公募产
 品、社保基金、养老
                          2,935,640       56.39%         6,464,356    69.60%       0.02202026%
金、企业年金基金以及
       保险资金)
B 类投资者(合格境外
                           18,000          0.35%          39,600       0.43%       0.02200000%
   机构投资者资金)
       C 类投资者         2,252,570       43.27%         2,784,184    29.98%       0.01236003%

         合计             5,206,210       100.00%        9,288,140    100.00%      0.01784050%
 注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

    其中余股 75 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配
售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金(申购时间为
2021-07-19 09:30:01.250)。
    以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最
终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

    发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 7 月 22 日(T+3 日)上午在上
海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进进行本次网下配售摇
号抽签,并将于 2021 年 7 月 23 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》和《证券日报》披露的《上海华依科技集团股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。


                                              6
五、保荐机构(主承销商)联系方式

   投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请
与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
   保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
   联系人:股票资本市场部
   电话:0755-23835518、0755-23835519
   联系邮箱:project_hykjecm2021@citics.com




                                 发行人: 上海华依科技集团股份有限公司

                   保荐机构(主承销商):         中信证券股份有限公司

                                                      2021 年 7 月 21 日




                                    7
附表:华依科技科创板IPO网下投资者初步配售明细表
                                                                                                         申购数量(万   初步配售数量                                                      分
 序号         投资者名称                             配售对象名称                            证券账户                                  获配金额(元)   经纪佣金(元)   合计应缴(元)
                                                                                                             股)           (股)                                                        类
  1     安信基金管理有限责任公司           安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金           D890140974     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  2     安信基金管理有限责任公司           安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金           D890796526     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  3     安信基金管理有限责任公司         安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金           D890231084     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  4     安信基金管理有限责任公司               安信成长精选混合型证券投资基金               D890237802     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  5     安信基金管理有限责任公司           安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金           D899903560     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  6     安信基金管理有限责任公司         安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金           D890175369     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  7     安信基金管理有限责任公司               安信价值成长混合型证券投资基金               D890210054     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  8     安信基金管理有限责任公司   安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)        D890216076     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  9     安信基金管理有限责任公司         安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金           D890209223     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  10    安信基金管理有限责任公司               安信价值精选股票型证券投资基金               D890821842     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  11    安信基金管理有限责任公司     安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金         D890201966     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  12    安信基金管理有限责任公司       安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金           D890270567     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  13    安信基金管理有限责任公司       安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金            D890070200     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  14    安信基金管理有限责任公司               安信民稳增长混合型证券投资基金               D890204574     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  15    安信基金管理有限责任公司         安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金           D890258044     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  16    安信基金管理有限责任公司       安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金            D890234553     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  17    安信基金管理有限责任公司     安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金         D890111917     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  18    安信基金管理有限责任公司       安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金            D890250389     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  19    安信基金管理有限责任公司         安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金           D890240520     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  20    安信基金管理有限责任公司               安信稳健增利混合型证券投资基金               D890211814     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  21    安信基金管理有限责任公司           安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金           D890001405     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  22    安信基金管理有限责任公司             安信消费医药主题股票型证券投资基金             D899901518     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  23    安信基金管理有限责任公司           安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金           D890019937     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  24    安信基金管理有限责任公司           安信新成长灵活配置混合型证券投资基金             D890062760     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  25    安信基金管理有限责任公司           安信新动力灵活配置混合型证券投资基金             D890021861     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  26    安信基金管理有限责任公司           安信新回报灵活配置混合型证券投资基金             D890040700     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  27    安信基金管理有限责任公司           安信新价值灵活配置混合型证券投资基金             D890056573     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  28    安信基金管理有限责任公司           安信新目标灵活配置混合型证券投资基金             D890056599     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  29    安信基金管理有限责任公司           安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金             D890068287     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  30    安信基金管理有限责任公司           安信新优选灵活配置混合型证券投资基金             D890056581     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  31    安信基金管理有限责任公司           安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金           D890004330     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  32    安信基金管理有限责任公司           安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金           D890817940     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  33    安信基金管理有限责任公司         安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金           D890257585     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  34    安信基金管理有限责任公司           安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金           D890000700     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  35    安信基金管理有限责任公司           安信招信一年持有期混合型证券投资基金             D890275509     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  36    安信基金管理有限责任公司           安信中证一带一路主题指数型证券投资基金           D890001015     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  37    百年人寿保险股份有限公司             百年人寿保险股份有限公司-百年传统              B881089357     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  38    百年人寿保险股份有限公司           百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营            B881210754     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  39    百年人寿保险股份有限公司           百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品            B882272974     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  40    百年人寿保险股份有限公司             百年人寿保险股份有限公司-传统自营              B881089381     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  41    百年人寿保险股份有限公司           百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品            B882272990     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  42    百年人寿保险股份有限公司             百年人寿保险股份有限公司-平衡自营              B881089365     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  43    百年人寿保险股份有限公司           百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品            B883271913     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  44      宝盈基金管理有限公司                 宝盈策略增长混合型证券投资基金               D890758756     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  45      宝盈基金管理有限公司                 宝盈创新驱动股票型证券投资基金               D890233507     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  46      宝盈基金管理有限公司               宝盈发展新动能股票型证券投资基金               D890237739     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  47      宝盈基金管理有限公司             宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金             D890733308     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  48      宝盈基金管理有限公司             宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金           D890767844     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  49      宝盈基金管理有限公司             宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金           D890711267     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  50      宝盈基金管理有限公司         宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金           D890040572     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  51      宝盈基金管理有限公司                 宝盈基础产业混合型证券投资基金               D890259993     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  52      宝盈基金管理有限公司             宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金             D890826818     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  53      宝盈基金管理有限公司               宝盈人工智能主题股票型证券投资基金             D890147277     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  54      宝盈基金管理有限公司             宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金           D899886043     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  55      宝盈基金管理有限公司               宝盈现代服务业混合型证券投资基金               D890229689     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  56      宝盈基金管理有限公司               宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金             D890202679     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  57      宝盈基金管理有限公司             宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金           D890218858     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  58      宝盈基金管理有限公司               宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金             D890165039     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  59      宝盈基金管理有限公司               宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金             D890242263     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  60      宝盈基金管理有限公司                   宝盈祥泽混合型证券投资基金                 D890205423     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  61      宝盈基金管理有限公司             宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金           D890581060     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  62      宝盈基金管理有限公司             宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金             D890821240     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  63      宝盈基金管理有限公司               宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金             D890025645     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  64      宝盈基金管理有限公司             宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金           D899903120     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  65      宝盈基金管理有限公司                 宝盈研究精选混合型证券投资基金               D890202637     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  66      宝盈基金管理有限公司             宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金             D890029487     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  67      宝盈基金管理有限公司             宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金           D890020970     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  68      宝盈基金管理有限公司               宝盈中证100指数增强型证券投资基金              D890777938     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  69      宝盈基金管理有限公司             宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金           D899902255     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  70      宝盈基金管理有限公司                 宝盈资源优选混合型证券投资基金               D890274003     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  71    北大方正人寿保险有限公司                 北大方正人寿保险有限公司                   B882841524     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  72    北大方正人寿保险有限公司             北大方正人寿保险有限公司-普通自营              B883576261     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  73    北信瑞丰基金管理有限公司         北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金           D890091426     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  74    北信瑞丰基金管理有限公司     北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金         D899902190     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  75    北信瑞丰基金管理有限公司             北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金             D890239456     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  76      博道基金管理有限公司               博道沪深300指数增强型证券投资基金              D890170783     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  77      博道基金管理有限公司                   博道嘉丰混合型证券投资基金                 D890258230     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  78      博道基金管理有限公司                   博道嘉瑞混合型证券投资基金                 D890200156     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  79      博道基金管理有限公司                 博道嘉泰回报混合型证券投资基金               D890197654     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  80      博道基金管理有限公司             博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金             D890237543     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  81      博道基金管理有限公司                   博道嘉元混合型证券投资基金                 D890208918     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  82      博道基金管理有限公司                   博道久航混合型证券投资基金                 D890200083     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  83      博道基金管理有限公司                   博道启航混合型证券投资基金                 D890147196     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  84      博道基金管理有限公司             博道睿见一年持有期混合型证券投资基金             D890249663     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  85      博道基金管理有限公司                 博道叁佰智航股票型证券投资基金               D890176640     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  86      博道基金管理有限公司                   博道盛彦混合型证券投资基金                 D890277064     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  87      博道基金管理有限公司                 博道伍佰智航股票型证券投资基金               D890188451     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  88      博道基金管理有限公司                 博道消费智航股票型证券投资基金               D890270444     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  89      博道基金管理有限公司                   博道远航混合型证券投资基金                 D890170775     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  90      博道基金管理有限公司               博道中证500指数增强型证券投资基金              D890157484     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  91      博道基金管理有限公司                   博道卓远混合型证券投资基金                 D890154339     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  92      博时基金管理有限公司                 鞍山钢铁集团公司企业年金计划                 B882728268     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  93      博时基金管理有限公司                   北京市(陆号)职业年金计划                 B882762990     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  94      博时基金管理有限公司                   北京市(肆号)职业年金计划                 B882759280     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  95      博时基金管理有限公司                 博时GARP策略股票型养老金产品                 B881677964     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  96      博时基金管理有限公司           博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品            B882959602     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  97      博时基金管理有限公司               博时策略灵活配置混合型证券投资基金             D890775821     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  98      博时基金管理有限公司                 博时产业慧选混合型证券投资基金               D890264079     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
  99      博时基金管理有限公司             博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金           D890243722     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 100      博时基金管理有限公司       博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金         D899899208     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 101      博时基金管理有限公司           博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金           D890206445     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 102      博时基金管理有限公司                 博时成长精选混合型证券投资基金               D890271589     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 103      博时基金管理有限公司             博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金           D890256513     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 104      博时基金管理有限公司     博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金       D890208269     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 105      博时基金管理有限公司                 博时创新经济混合型证券投资基金               D890254058     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 106      博时基金管理有限公司                 博时创新精选混合型证券投资基金               D890263544     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 107      博时基金管理有限公司           博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金           D890235004     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 108      博时基金管理有限公司                 博时创业成长混合型证券投资基金               D890780185     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
 109      博时基金管理有限公司               博时第三产业成长混合型证券投资基金             D890035035     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A


                                                                                        8
                                                                                                          申购数量(万   初步配售数量                                                      分
序号       投资者名称                               配售对象名称                              证券账户                                  获配金额(元)   经纪佣金(元)   合计应缴(元)
                                                                                                              股)           (股)                                                        类
110    博时基金管理有限公司               博时港股通领先趋势混合型证券投资基金               D890257098     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
111    博时基金管理有限公司                     博时高端装备混合型证券投资基金               D890249964     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
112    博时基金管理有限公司                 博时国企改革主题股票型证券投资基金               D890001007     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
113    博时基金管理有限公司               博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金              D890247043     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
114    博时基金管理有限公司               博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金               D890229508     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
115    博时基金管理有限公司               博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金               D890250266     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
116    博时基金管理有限公司               博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金              D890220083     500.00          1,101         15,116.73          75.58          15,192.31      A
