意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 772908 831160 774958
0630 -- 1747508 1589690
0930 -- 2666270 2401402
1231 -- 3622654 3349430
净利润成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -13920 9641 -30075
0630 -- 20590 -48939
0930 -- 31312 -47262
1231 -- 16738 -66858
每股收益成长(元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -0.06 0.04 -0.12
0630 -- 0.08 -0.20
0930 -- 0.13 -0.19
1231 -- 0.07 -0.27
总资产成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 7369673 7833748 8224923
0630 -- 7761696 8131490
0930 -- 7726250 8026255
1231 -- 7679329 8123517
报告期 2026-03-31 同比变化 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
财务指标
每股收益 -0.06 -245.66% 0.07 0.13 0.08 0.04
每股净资产 11.01 -1.15% 11.09 11.19 11.19 11.14
每股资本公积金 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67
每股未分配利润 -0.62 -5.90% -0.57 -0.50 -0.54 -0.59
每股经营现金流 0.60 -34.07% 2.84 2.63 1.61 0.90
净资产收益率 -0.51 -246.02% 0.61 1.14 0.75 0.35
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -1.80 -255.26% 0.46 1.17 1.18 1.16
资产负债率 60.25 -3.52% 61.59 61.46 61.63 62.45
流动比率 0.72 -16.86% 0.75 0.78 0.83 0.87
速动比率 0.55 -21.89% 0.60 0.62 0.67 0.70
经营业绩(万元)
主营业务收入 772908 -7.01% 3622654 2666270 1747508 831160
主营业务利润 131489 1.43% 568884 424267 272969 129631
管理费用 21514 1.79% 84615 62524 38036 21135
财务费用 19691 -6.24% 73345 56970 40082 21001
营业利润 -15274 -291.72% 26874 33863 22215 7967
加:投资收益 -14731 -10.19% -40285 -29174 -18059 -13368
营业外收入 265 40.79% 2268 1970 1361 188
减:营业外支出 448 -10.84% 3982 1819 1439 502
利润总额 -15456 -301.95% 25160 34013 22137 7653
减:所得税 341 -58.85% 14083 6099 4724 828
净利润 -13920 -244.38% 16738 31312 20590 9641
资产负债(万元)
流动资产 2007544 -1.35% 2195464 2120457 2055432 2035116
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 4277315 -7.95% 4374321 4482544 4567543 4646719
无形资产及其他资产 336508 -0.85% 345997 333617 336309 339400
资产总计 7369673 -5.92% 7679329 7726250 7761696 7833748
流动负债 2770197 18.72% 2927201 2720813 2473964 2333477
长期负债 1666436 -34.78% 1798670 2024231 2305690 2555132
负债合计 4440430 -9.24% 4729743 4748857 4783412 4892381
股东权益 2706271 -1.15% 2724736 2750280 2750950 2737629
负债及股东权益总计 7369673 -5.92% 7679329 7726250 7761696 7833748
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 473571 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 615576 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -142005 -- -- --