分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2002-06-07 | 每10股派息0.78元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2003-04-01 | 每10股派息1.08元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2004-04-30 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2005-06-30 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2006-03-06 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2007-07-05 | 每10股派息2.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2008-05-28 | 每10股派息1.3元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2009-04-22 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2010-05-25 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-10-14 | 每10股派息1.6元(税后1.6元) |
分红年度 |