分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2005-07-21 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2004-12-31 | |
除权除息日 | 2003-08-14 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2002-12-31 | |
除权除息日 | 2002-07-29 | 每10股送2股每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 2001-05-28 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 1999-08-16 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1998-05-07 | 每10股送8股; |
分红年度 | 1997-12-31 | |
除权除息日 | 1996-09-10 | 每10股转增5股; |
分红年度 | 1995-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配8股; 配股价5.0元 | |
配股上市日 |