| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳银基集团有限责任公司 | 9845.40 | 8.53% | 不变 | 流通A股 |
| 2 | 周仁瑀 | 2240.40 | 1.94% | 新进 | 流通A股 |
| 3 | 袁东红 | 1780.00 | 1.54% | 新进 | 流通A股 |
| 4 | 吴太钿 | 1050.22 | 0.91% | 新进 | 流通A股 |
| 5 | 侯文超 | 938.06 | 0.81% | 新进 | 流通A股 |
| 6 | 庆云泽浩物资有限公司 | 874.59 | 0.76% | 不变 | 流通A股 |
| 7 | 赖月强 | 839.19 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 8 | 肖立海 | 800.88 | 0.69% | 新进 | 流通A股 |
| 9 | 熊平安 | 703.26 | 0.61% | 新进 | 流通A股 |
| 10 | 王明旦 | 687.31 | 0.60% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 19759.36 | 17.11% | +0.10% | ||
| 股东说明 |
|---|
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|