分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2015-06-18 | 转增4股; |
分红年度 | 2014-12-31 | |
除权除息日 | 2008-08-25 | 每10股送2股转增0股;每10股派息0.28元 |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 2007-08-03 | 每10股送3股每10股派息0.3元 |
分红年度 | 2006-12-31 | |
除权除息日 | 转增3股; | |
分红年度 | 2006-06-24 | |
除权除息日 | 2001-05-23 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 1999-06-04 | 每10股派息3.1元 |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1997-09-19 | 每10股送6股转增2股; |
分红年度 | 1997-06-30 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价12.0元 | |
配股上市日 |