基金家数 | 1086 |
---|---|
新进基金家数 | 343 |
加仓基金家数 | 192 |
减仓基金家数 | 402 |
退出基金家数 | |
持股总数(万股) | 58786 |
总持仓变化(万股) | -- |
总持仓占流通盘比例 | 15.15% |
总持股市值(万元) | 8232425 |
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 2407890 |
---|---|---|
易方达上证50指数增强型证券投资基金Y类 | 新进 | 12326029 |
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 1947100 |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 15700 |
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 428200 |
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金A类 | 减持 | -1900 |
---|---|---|
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C类 | 减持 | -1900 |
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 减持 | -400 |
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 减持 | -400 |
国联安鑫发混合型证券投资基金A类 | 减持 | -500 |
基金名称 | 基金代码 | 持仓数量(万股) | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)C类 | 012414 | 4804 | -521 | 672776 | 14.68% |
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类 | 161725 | 4804 | -521 | 672776 | 14.68% |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510300 | 3358 | -281 | 470294 | 1.31% |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 005827 | 2600 | -40 | 364104 | 9.71% |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 510310 | 2312 | -148 | 323812 | 1.31% |
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金C类 | 017110 | 1540 | -23 | 215662 | 9.82% |
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A类 | 260108 | 1540 | -23 | 215662 | 9.82% |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510330 | 1537 | -29 | 215211 | 1.31% |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159919 | 1456 | -76 | 203955 | 1.30% |
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 512690 | 1431 | 241 | 200422 | 15.97% |
易方达上证50指数增强型证券投资基金C类 | 004746 | 1233 | -186 | 172614 | 8.65% |
易方达上证50指数增强型证券投资基金Y类 | 022933 | 1233 | 新进 | 172614 | 8.65% |
易方达上证50指数增强型证券投资基金A类 | 110003 | 1233 | -186 | 172614 | 8.65% |
易方达消费行业股票型证券投资基金 | 110022 | 1207 | 不变 | 169071 | 8.59% |
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 159928 | 930 | 195 | 130283 | 9.64% |
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)C类 | 018600 | 700 | -15 | 98028 | 9.78% |
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)A类 | 162605 | 700 | -15 | 98028 | 9.78% |
汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 000083 | 530 | -10 | 74222 | 6.43% |
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)C类 | 015040 | 381 | -25 | 53383 | 13.61% |
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类 | 160222 | 381 | -25 | 53383 | 13.61% |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 159736 | 351 | 2 | 49197 | 9.79% |
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 515170 | 350 | 43 | 49079 | 14.58% |
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)C类 | 012043 | 296 | -34 | 41456 | 14.21% |
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类 | 160632 | 296 | -34 | 41456 | 14.21% |
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 159905 | 293 | 85 | 40992 | 11.96% |
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 | 009342 | 290 | -12 | 40612 | 9.61% |
易方达核心优势股票型证券投资基金A类 | 010196 | 279 | -33 | 39029 | 9.52% |
易方达核心优势股票型证券投资基金C类 | 010197 | 279 | -33 | 39029 | 9.52% |
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001216 | 251 | -13 | 35156 | 9.34% |
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001217 | 251 | -13 | 35156 | 9.34% |
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类 | 007412 | 249 | -30 | 34897 | 9.67% |
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C类 | 015755 | 249 | -30 | 34897 | 9.67% |
鹏华品质优选混合型证券投资基金A类 | 011333 | 244 | 0 | 34199 | 8.95% |
鹏华品质优选混合型证券投资基金C类 | 011334 | 244 | 0 | 34199 | 8.95% |
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159338 | 240 | 新进 | 33575 | 1.19% |
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类 | 010198 | 237 | -189 | 33205 | 4.19% |
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类 | 010849 | 237 | -189 | 33205 | 4.19% |
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金A类 | 260109 | 228 | -18 | 31861 | 9.68% |
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 159623 | 227 | 16 | 31762 | 9.87% |
易方达消费精选股票型证券投资基金 | 009265 | 215 | -30 | 30154 | 7.21% |
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001679 | 212 | 26 | 29731 | 9.03% |
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002079 | 212 | 26 | 29731 | 9.03% |
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 010340 | 204 | 1 | 28530 | 3.76% |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 515650 | 199 | 新进 | 27883 | 12.10% |
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159352 | 196 | 新进 | 27385 | 1.21% |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 159901 | 190 | -25 | 26662 | 3.86% |
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001102 | 189 | 25 | 26517 | 9.02% |
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011870 | 189 | 25 | 26517 | 9.02% |
易方达研究精选股票型证券投资基金 | 008286 | 181 | -64 | 25318 | 5.58% |
易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类 | 000171 | 179 | -50 | 25004 | 1.40% |
易方达裕丰回报债券型证券投资基金C类 | 016479 | 179 | -50 | 25004 | 1.40% |
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类 | 010736 | 159 | -75 | 22313 | 6.59% |
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类 | 010737 | 159 | -75 | 22313 | 6.59% |
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金Y类 | 022914 | 159 | 新进 | 22313 | 6.59% |
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 512050 | 157 | 新进 | 21940 | 1.19% |
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 563360 | 151 | 新进 | 21117 | 1.21% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013515 | 150 | 30 | 21013 | 4.91% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金E类 | 013516 | 150 | 30 | 21013 | 4.91% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519066 | 150 | 30 | 21013 | 4.91% |
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 563220 | 142 | 新进 | 19897 | 1.21% |
景顺长城内需增长混合型证券投资基金A类 | 260104 | 140 | -3 | 19625 | 9.56% |
富国消费主题混合型证券投资基金C类 | 011309 | 131 | 不变 | 18302 | 4.19% |
富国消费主题混合型证券投资基金A类 | 519915 | 131 | 不变 | 18302 | 4.19% |
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 | 011853 | 130 | 5 | 18153 | 10.85% |
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 | 011854 | 130 | 5 | 18153 | 10.85% |
嘉实品质回报混合型证券投资基金 | 011248 | 126 | 不变 | 17611 | 5.76% |
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 007549 | 125 | 26 | 17449 | 9.97% |
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011437 | 125 | 26 | 17449 | 9.97% |
景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159353 | 124 | 新进 | 17410 | 1.19% |
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金A类 | 012001 | 119 | -0 | 16700 | 9.91% |
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金C类 | 012002 | 119 | -0 | 16700 | 9.91% |
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 560610 | 119 | 新进 | 16663 | 1.21% |
融通深证100指数证券投资基金C类 | 004876 | 118 | -3 | 16572 | 3.65% |
融通深证100指数证券投资基金A类 | 161604 | 118 | -3 | 16572 | 3.65% |
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金C类 | 007101 | 116 | 新进 | 16194 | 8.86% |
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A类 | 166025 | 116 | 新进 | 16194 | 8.86% |
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515330 | 114 | 6 | 15978 | 1.31% |
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 | 006345 | 111 | 不变 | 15515 | 8.64% |
长信金利趋势混合型证券投资基金C类 | 015039 | 110 | 新进 | 15404 | 2.44% |
长信金利趋势混合型证券投资基金A类 | 519994 | 110 | 新进 | 15404 | 2.44% |
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159351 | 110 | 新进 | 15353 | 1.20% |
景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 | 008131 | 109 | -7 | 15300 | 7.07% |
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 003940 | 107 | -33 | 14952 | 6.35% |
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 014047 | 107 | -33 | 14952 | 6.35% |
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005794 | 106 | 新进 | 14906 | 3.42% |
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014043 | 106 | 新进 | 14906 | 3.42% |
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 | 110027 | 100 | -17 | 14043 | 1.44% |
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 | 110028 | 100 | -17 | 14043 | 1.44% |
鹏华优选价值股票型证券投资基金A类 | 008134 | 100 | 不变 | 13977 | 4.89% |
鹏华优选价值股票型证券投资基金C类 | 020258 | 100 | 不变 | 13977 | 4.89% |
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009812 | 100 | -49 | 13955 | 3.91% |
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009813 | 100 | -49 | 13955 | 3.91% |
摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 560530 | 97 | 新进 | 13645 | 1.20% |
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510360 | 95 | 13 | 13337 | 1.31% |
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 515710 | 88 | 3 | 12296 | 14.37% |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001287 | 88 | 4 | 12296 | 9.86% |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002036 | 88 | 4 | 12296 | 9.86% |
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 011006 | 88 | 新进 | 12263 | 2.75% |
富国价值创造混合型证券投资基金A类 | 011099 | 85 | -13 | 11838 | 3.02% |
富国价值创造混合型证券投资基金C类 | 011100 | 85 | -13 | 11838 | 3.02% |
银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159339 | 83 | 新进 | 11583 | 1.17% |
安信睿见优选混合型证券投资基金A类 | 017477 | 82 | 15 | 11455 | 9.75% |
安信睿见优选混合型证券投资基金C类 | 017478 | 82 | 15 | 11455 | 9.75% |
易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类 | 011847 | 81 | -2 | 11290 | 9.42% |
易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类 | 011848 | 81 | -2 | 11290 | 9.42% |
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 010730 | 80 | 新进 | 11224 | 2.09% |
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 | 011418 | 80 | -0 | 11203 | 3.49% |
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类 | 011419 | 80 | -0 | 11203 | 3.49% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金C类 | 002385 | 79 | -10 | 11081 | 1.77% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金Y类 | 022922 | 79 | 新进 | 11081 | 1.77% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类 | 050002 | 79 | -10 | 11081 | 1.77% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金R类 | 960022 | 79 | -10 | 11081 | 1.77% |
长城品牌优选混合型证券投资基金C类 | 019819 | 78 | -4 | 10929 | 8.40% |
长城品牌优选混合型证券投资基金A类 | 200008 | 78 | -4 | 10929 | 8.40% |
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 001832 | 74 | 新进 | 10391 | 4.08% |
嘉实优化红利混合型证券投资基金C类 | 012616 | 73 | 不变 | 10225 | 6.55% |
嘉实优化红利混合型证券投资基金A类 | 070032 | 73 | 不变 | 10225 | 6.55% |
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 260110 | 73 | -5 | 10209 | 6.40% |
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类 | 009329 | 71 | 7 | 9929 | 13.12% |
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类 | 501090 | 71 | 7 | 9929 | 13.12% |
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002132 | 70 | 新进 | 9828 | 4.44% |
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015322 | 70 | 新进 | 9828 | 4.44% |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 560510 | 70 | 新进 | 9811 | 1.19% |
汇添富消费升级混合型证券投资基金A类 | 006408 | 70 | 不变 | 9803 | 3.52% |
汇添富消费升级混合型证券投资基金C类 | 015187 | 70 | 不变 | 9803 | 3.52% |
汇添富消费升级混合型证券投资基金D类 | 015188 | 70 | 不变 | 9803 | 3.52% |
景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 010348 | 69 | -16 | 9638 | 5.85% |
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 | 010815 | 62 | -9 | 8646 | 4.92% |
中欧消费主题股票型证券投资基金A类 | 002621 | 61 | -1 | 8583 | 9.45% |
中欧消费主题股票型证券投资基金C类 | 002697 | 61 | -1 | 8583 | 9.45% |
鹏华品质成长混合型证券投资基金A类 | 012057 | 60 | -1 | 8453 | 9.15% |
鹏华品质成长混合型证券投资基金C类 | 012058 | 60 | -1 | 8453 | 9.15% |
鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 008681 | 60 | 不变 | 8442 | 7.83% |
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金C类 | 018469 | 60 | 新进 | 8402 | 3.49% |
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类 | 450002 | 60 | 新进 | 8402 | 3.49% |
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 | 011173 | 59 | -82 | 8321 | 1.95% |
华安新兴消费混合型证券投资基金A类 | 010554 | 58 | 7 | 8067 | 4.20% |
华安新兴消费混合型证券投资基金C类 | 010555 | 58 | 7 | 8067 | 4.20% |
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 001222 | 58 | -2 | 8057 | 8.89% |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 100026 | 57 | 不变 | 8048 | 3.39% |
摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类 | 015346 | 57 | 8 | 7956 | 9.85% |
摩根健康品质生活混合型证券投资基金A类 | 377150 | 57 | 8 | 7956 | 9.85% |
嘉实服务增值行业证券投资基金 | 070006 | 55 | 不变 | 7704 | 7.80% |
华宝宝康消费品证券投资基金 | 240001 | 55 | 不变 | 7702 | 8.76% |
易方达丰和债券型证券投资基金A类 | 002969 | 54 | -37 | 7568 | 1.70% |
易方达丰和债券型证券投资基金C类 | 016699 | 54 | -37 | 7568 | 1.70% |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金A类 | 011932 | 54 | 新进 | 7495 | 2.88% |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金C类 | 011933 | 54 | 新进 | 7495 | 2.88% |
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 | 010298 | 53 | 新进 | 7388 | 4.77% |
易方达长期价值混合型证券投资基金A类 | 011893 | 52 | 1 | 7263 | 8.47% |
易方达长期价值混合型证券投资基金C类 | 011894 | 52 | 1 | 7263 | 8.47% |
华宝新兴消费混合型证券投资基金A类 | 011153 | 49 | 7 | 6806 | 8.48% |
华宝新兴消费混合型证券投资基金C类 | 011154 | 49 | 7 | 6806 | 8.48% |
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159925 | 48 | -11 | 6769 | 1.31% |
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 005530 | 48 | -10 | 6749 | 1.58% |
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 010556 | 48 | -10 | 6749 | 1.58% |
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金Y类 | 022949 | 48 | 新进 | 6749 | 1.58% |
华安生态优先混合型证券投资基金A类 | 000294 | 48 | 不变 | 6743 | 6.86% |
华安生态优先混合型证券投资基金C类 | 014977 | 48 | 不变 | 6743 | 6.86% |
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)C类 | 014174 | 47 | -3 | 6621 | 2.75% |
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)A类 | 161026 | 47 | -3 | 6621 | 2.75% |
景顺长城品质成长混合型证券投资基金A类 | 008712 | 46 | -9 | 6507 | 6.97% |
景顺长城品质成长混合型证券投资基金C类 | 015775 | 46 | -9 | 6507 | 6.97% |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 001015 | 46 | 20 | 6471 | 1.54% |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 001016 | 46 | 20 | 6471 | 1.54% |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金Y类 | 022954 | 46 | 新进 | 6471 | 1.54% |
信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 012389 | 46 | 新进 | 6469 | 8.81% |
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510350 | 45 | -4 | 6337 | 1.30% |
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)C类 | 020254 | 45 | 不变 | 6277 | 5.83% |
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)A类 | 160613 | 45 | 不变 | 6277 | 5.83% |
泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 005395 | 45 | -6 | 6265 | 3.00% |
博时消费创新混合型证券投资基金A类 | 010326 | 44 | -16 | 6165 | 6.63% |
博时消费创新混合型证券投资基金C类 | 010327 | 44 | -16 | 6165 | 6.63% |
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515660 | 44 | -11 | 6143 | 1.32% |
景顺长城动力平衡证券投资基金 | 260103 | 44 | -3 | 6139 | 6.77% |
中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 515800 | 43 | -5 | 6053 | 0.97% |
银华心质混合型证券投资基金A类 | 017723 | 43 | 新进 | 6036 | 7.91% |
银华心质混合型证券投资基金C类 | 017724 | 43 | 新进 | 6036 | 7.91% |
中欧时代智慧混合型证券投资基金A类 | 005241 | 42 | -18 | 5828 | 9.37% |
中欧时代智慧混合型证券投资基金C类 | 005242 | 42 | -18 | 5828 | 9.37% |
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金A类 | 014585 | 42 | 新进 | 5819 | 3.38% |
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金C类 | 014586 | 42 | 新进 | 5819 | 3.38% |
海富通沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 004512 | 41 | 新进 | 5753 | 2.23% |
海富通沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 004513 | 41 | 新进 | 5753 | 2.23% |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 070003 | 41 | 新进 | 5705 | 3.34% |
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159673 | 41 | 3 | 5674 | 1.31% |
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012483 | 40 | 不变 | 5602 | 5.64% |
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012484 | 40 | 不变 | 5602 | 5.64% |
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类 | 009029 | 40 | 不变 | 5585 | 5.24% |
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金C类 | 009030 | 40 | 不变 | 5585 | 5.24% |
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515380 | 40 | 2 | 5569 | 1.31% |
富国品质生活混合型证券投资基金A类 | 006179 | 39 | -45 | 5524 | 2.77% |
富国品质生活混合型证券投资基金C类 | 013047 | 39 | -45 | 5524 | 2.77% |
易方达安盈回报混合型证券投资基金A类 | 001603 | 38 | 不变 | 5354 | 3.01% |
易方达安盈回报混合型证券投资基金C类 | 017414 | 38 | 不变 | 5354 | 3.01% |
华夏新兴消费混合型证券投资基金A类 | 005888 | 38 | 新进 | 5326 | 4.30% |
华夏新兴消费混合型证券投资基金C类 | 005889 | 38 | 新进 | 5326 | 4.30% |
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 001736 | 38 | -12 | 5264 | 3.51% |
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金A类 | 012067 | 37 | 不变 | 5216 | 3.14% |
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类 | 012068 | 37 | 不变 | 5216 | 3.14% |
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 519018 | 36 | 新进 | 5102 | 2.10% |
景顺长城消费精选混合型证券投资基金A类 | 010104 | 36 | -4 | 5068 | 4.18% |
景顺长城消费精选混合型证券投资基金C类 | 010105 | 36 | -4 | 5068 | 4.18% |
博道远航混合型证券投资基金A类 | 007126 | 36 | 新进 | 4997 | 1.87% |
博道远航混合型证券投资基金C类 | 007127 | 36 | 新进 | 4997 | 1.87% |
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 110015 | 35 | -4 | 4945 | 5.15% |
富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 004788 | 35 | 1 | 4897 | 3.54% |
富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 004789 | 35 | 1 | 4897 | 3.54% |
易方达稳健回报混合型证券投资基金A类 | 012008 | 35 | 不变 | 4839 | 4.74% |
易方达稳健回报混合型证券投资基金C类 | 012009 | 35 | 不变 | 4839 | 4.74% |
易方达国企改革混合型证券投资基金 | 001382 | 34 | -10 | 4790 | 9.21% |
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 512600 | 34 | 3 | 4770 | 9.65% |
嘉实消费精选股票型证券投资基金A类 | 006604 | 34 | -23 | 4702 | 5.96% |
嘉实消费精选股票型证券投资基金C类 | 006605 | 34 | -23 | 4702 | 5.96% |
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 | 159843 | 33 | 6 | 4626 | 14.47% |
华夏消费龙头混合型证券投资基金A类 | 011282 | 33 | 8 | 4565 | 3.97% |
华夏消费龙头混合型证券投资基金C类 | 011283 | 33 | 8 | 4565 | 3.97% |
华夏内需驱动混合型证券投资基金A类 | 011278 | 32 | 新进 | 4454 | 2.89% |
华夏内需驱动混合型证券投资基金C类 | 011279 | 32 | 新进 | 4454 | 2.89% |
民生加银质量领先混合型证券投资基金A类 | 010659 | 31 | 新进 | 4392 | 3.51% |
民生加银质量领先混合型证券投资基金C类 | 010660 | 31 | 新进 | 4392 | 3.51% |
易方达科益混合型证券投资基金A类 | 010389 | 31 | 11 | 4383 | 9.50% |
易方达科益混合型证券投资基金C类 | 010390 | 31 | 11 | 4383 | 9.50% |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 005870 | 31 | 新进 | 4372 | 1.75% |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 016690 | 31 | 新进 | 4372 | 1.75% |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金I类 | 022824 | 31 | 新进 | 4372 | 1.75% |
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 | 011542 | 31 | 不变 | 4298 | 5.15% |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类 | 000762 | 31 | -5 | 4296 | 1.30% |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金C类 | 008140 | 31 | -5 | 4296 | 1.30% |
汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012155 | 30 | 新进 | 4201 | 3.87% |
汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012156 | 30 | 新进 | 4201 | 3.87% |
易方达稳健增长混合型证券投资基金A类 | 011777 | 30 | 不变 | 4186 | 4.64% |
易方达稳健增长混合型证券投资基金C类 | 011778 | 30 | 不变 | 4186 | 4.64% |
易方达稳健增利混合型证券投资基金A类 | 012175 | 29 | 不变 | 4105 | 4.66% |
易方达稳健增利混合型证券投资基金C类 | 012176 | 29 | 不变 | 4105 | 4.66% |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 008592 | 29 | -16 | 4099 | 2.39% |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 008593 | 29 | -16 | 4099 | 2.39% |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金E类 | 022543 | 29 | 新进 | 4099 | 2.39% |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金Y类 | 022940 | 29 | 新进 | 4099 | 2.39% |
富国内需增长混合型证券投资基金A类 | 008901 | 29 | -8 | 4034 | 2.85% |
富国内需增长混合型证券投资基金C类 | 013045 | 29 | -8 | 4034 | 2.85% |
银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金 | 562310 | 27 | -7 | 3833 | 3.72% |
嘉实优势精选混合型证券投资基金A类 | 012225 | 27 | 不变 | 3754 | 3.26% |
嘉实优势精选混合型证券投资基金C类 | 012226 | 27 | 不变 | 3754 | 3.26% |
富国美丽中国混合型证券投资基金A类 | 002593 | 26 | 不变 | 3710 | 3.27% |
富国美丽中国混合型证券投资基金C类 | 011566 | 26 | 不变 | 3710 | 3.27% |
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)C类 | 013027 | 26 | 不变 | 3684 | 9.35% |
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)A类 | 501209 | 26 | 不变 | 3684 | 9.35% |
尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金A类 | 013485 | 26 | -39 | 3641 | 7.69% |
尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金C类 | 013486 | 26 | -39 | 3641 | 7.69% |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159300 | 26 | 12 | 3613 | 1.31% |
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000529 | 26 | -5 | 3599 | 6.94% |
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011755 | 26 | -5 | 3599 | 6.94% |
摩根内需动力混合型证券投资基金C类 | 016402 | 26 | 新进 | 3574 | 2.55% |
摩根内需动力混合型证券投资基金A类 | 377020 | 26 | 新进 | 3574 | 2.55% |
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005543 | 25 | 新进 | 3549 | 3.32% |
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014042 | 25 | 新进 | 3549 | 3.32% |
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金A类 | 011275 | 25 | 新进 | 3501 | 2.34% |
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金C类 | 011276 | 25 | 新进 | 3501 | 2.34% |
长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类 | 005399 | 24 | -10 | 3358 | 2.44% |
长信量化价值驱动混合型证券投资基金C类 | 009669 | 24 | -10 | 3358 | 2.44% |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 160627 | 24 | 不变 | 3322 | 8.44% |
民生加银景气行业混合型证券投资基金C类 | 009720 | 23 | 新进 | 3252 | 3.49% |
民生加银景气行业混合型证券投资基金A类 | 690007 | 23 | 新进 | 3252 | 3.49% |
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001225 | 23 | 新进 | 3221 | 3.99% |
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 020132 | 23 | 新进 | 3221 | 3.99% |
华安沪深300量化增强证券投资基金A类 | 000312 | 23 | 新进 | 3203 | 2.83% |
华安沪深300量化增强证券投资基金C类 | 000313 | 23 | 新进 | 3203 | 2.83% |
嘉实匠心回报混合型证券投资基金A类 | 011626 | 23 | 不变 | 3190 | 5.79% |
嘉实匠心回报混合型证券投资基金C类 | 011627 | 23 | 不变 | 3190 | 5.79% |
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001927 | 23 | 8 | 3170 | 3.74% |
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001928 | 23 | 8 | 3170 | 3.74% |
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金A类 | 011856 | 22 | -1 | 3081 | 9.50% |
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类 | 011857 | 22 | -1 | 3081 | 9.50% |
嘉实回报精选股票型证券投资基金 | 008958 | 22 | 不变 | 3073 | 6.68% |
嘉实内需精选混合型证券投资基金A类 | 014074 | 22 | -0 | 3069 | 9.27% |
嘉实内需精选混合型证券投资基金C类 | 014075 | 22 | -0 | 3069 | 9.27% |
