分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2001-04-11 | 每10股送1股转增5股;每10股派息2.33元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2002-06-17 | 每10股派息1.41元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2003-06-10 | 每10股派息1.6元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2004-06-09 | 每10股派息1.68元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2005-04-22 | 每10股送2股转增1股;每10股派息1.69元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2006-05-30 | 转增1股;每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2007-07-05 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2008-05-30 | 每10股送1股每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2009-05-19 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2010-04-28 | 每10股送1股转增7股;每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2011-04-29 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2012-05-09 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-05-13 | 每10股派息1.2元(税后1.14元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2014-06-18 | 每10股派息0.2元(税后0.19元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-07-02 | 每10股派息0.3元(税后0.3元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2021-06-08 | 每10股派息0.2元(税后0.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2023-05-30 | 每10股派息1.2元(税后1.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-06-27 | 每10股派息0.8元(税后0.8元) |
分红年度 |