意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 31588 387749 --
0630 447841 362328 662522
0930 -- 1057475 1070775
1231 -- 935358 --
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 46723 71236 58395
0630 101591 146276 132547
0930 -- 206041 195136
1231 -- 240364 251174
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.09 0.14 0.16
0630 0.20 0.29 0.26
0930 -- 0.41 0.39
1231 -- 0.48 0.50
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 19419131 17802417 15707818
0630 19760284 17967186 16416250
0930 -- 18530929 16941858
1231 -- 18717014 17329270
报告期 2024-06-30 同比变化 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
财务指标
每股收益 0.20 -30.52% 0.09 0.48 0.41 0.29
每股净资产 5.72 3.67% 5.80 5.71 5.64 5.52
每股资本公积金 2.44 -0.07% 2.44 2.44 2.44 2.44
每股未分配利润 1.94 9.44% 2.01 1.91 1.90 1.78
每股经营现金流 1.20 6.65% 0.40 2.67 2.32 1.13
净资产收益率 3.54 -33.01% 1.60 8.40 7.29 5.28
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 22.68 -43.81% 147.92 25.70 19.48 40.37
资产负债率 78.61 1.08% 78.57 77.80 78.03 77.78
流动比率 1.64 12.11% 1.64 1.57 1.56 1.46
速动比率 1.61 12.03% 1.62 1.55 1.54 1.44
经营业绩(万元)
主营业务收入 447841 23.60% 31588 935358 1057475 362328
主营业务利润 50874 1.27% -253350 96531 155503 50236
管理费用 45695 -16.63% 19952 120695 85399 54808
财务费用 -23088 -29.25% -13703 -35048 -28517 -17863
营业利润 122513 -48.94% 49029 404677 337347 239922
加:投资收益 152199 -7.58% 67856 284051 215373 164681
营业外收入 28 -90.92% 3 342 3121 305
减:营业外支出 168 33.26% 102 520 190 126
利润总额 122372 -49.03% 48931 404499 340279 240100
减:所得税 18796 -56.92% 8157 72520 59002 43627
净利润 101591 -30.55% 46723 240364 206041 146276
资产负债(万元)
流动资产 11160761 5.01% 10884075 10483870 10580824 10628008
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 2196773 620.34% 1679420 1322964 762291 304964
无形资产及其他资产 7789 -68.03% 8625 9517 23534 24364
资产总计 19760284 9.98% 19419131 18717014 18530929 17967186
流动负债 6808707 -6.35% 6636448 6691281 6797743 7270665
长期负债 8701652 30.57% 8590632 7838087 7624485 6664508
负债合计 15534268 11.17% 15257960 14562387 14459071 13973979
股东权益 2871650 3.67% 2912143 2862941 2827891 2769938
负债及股东权益总计 19760284 9.98% 19419131 18717014 18530929 17967186
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 1752601 -- -- 1829588 -- --
减:货币资金的期初余额 1829588 -- -- 1553631 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -76986 -- -- 275957 -- --