基金家数 | 868 |
---|---|
新进基金家数 | 777 |
加仓基金家数 | 10 |
减仓基金家数 | 69 |
退出基金家数 | |
持股总数(万股) | 26038 |
总持仓变化(万股) | 6625 |
总持仓占流通盘比例 | -- |
总持股市值(万元) | 1154527 |
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 新进 | 9469650 |
---|---|---|
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 新进 | 8850273 |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 新进 | 6115290 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 新进 | 4067230 |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 新进 | 3852920 |
光大保德信汇佳混合型证券投资基金A类 | 减持 | -6700 |
---|---|---|
光大保德信汇佳混合型证券投资基金C类 | 减持 | -6700 |
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 | 减持 | -8600 |
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 | 减持 | -8600 |
光大保德信核心资产混合型证券投资基金A类 | 减持 | -15900 |
基金名称 | 基金代码 | 持仓数量(万股) | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
中欧医疗健康混合型证券投资基金A类 | 003095 | 3651 | -555 | 161892 | 5.05% |
中欧医疗健康混合型证券投资基金C类 | 003096 | 3651 | -555 | 161892 | 5.05% |
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金A类 | 001717 | 1150 | -20 | 50991 | 4.81% |
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金C类 | 010685 | 1150 | -20 | 50991 | 4.81% |
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 512010 | 947 | 新进 | 41988 | 1.82% |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510300 | 885 | 新进 | 39242 | 0.11% |
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金B类 | 011724 | 643 | -343 | 28516 | 3.36% |
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A类 | 910004 | 643 | -343 | 28516 | 3.36% |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 510310 | 612 | 新进 | 27115 | 0.11% |
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金C类 | 010506 | 505 | -276 | 22379 | 3.27% |
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金A类 | 501049 | 505 | -276 | 22379 | 3.27% |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510330 | 407 | 新进 | 18034 | 0.11% |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159919 | 385 | 新进 | 17084 | 0.11% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金C类 | 003494 | 300 | 新进 | 13304 | 0.52% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)D类 | 022645 | 300 | 新进 | 13304 | 0.52% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类 | 161005 | 300 | 新进 | 13304 | 0.52% |
广发医疗保健股票型证券投资基金A类 | 004851 | 243 | 新进 | 10796 | 1.80% |
广发医疗保健股票型证券投资基金C类 | 009163 | 243 | 新进 | 10796 | 1.80% |
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 560080 | 226 | -26 | 10004 | 5.18% |
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 000619 | 214 | -105 | 9507 | 3.24% |
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类 | 001171 | 214 | -7 | 9489 | 5.24% |
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金C类 | 012238 | 214 | -7 | 9489 | 5.24% |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 519069 | 211 | 新进 | 9369 | 1.04% |
摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金A类 | 002708 | 183 | -41 | 8113 | 4.63% |
摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金C类 | 014030 | 183 | -41 | 8113 | 4.63% |
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金A类 | 005505 | 174 | -67 | 7712 | 7.95% |
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金C类 | 005506 | 174 | -67 | 7712 | 7.95% |
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005453 | 132 | 新进 | 5839 | 6.49% |
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005454 | 132 | 新进 | 5839 | 6.49% |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 100026 | 130 | 新进 | 5747 | 2.42% |
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 000831 | 125 | -142 | 5523 | 2.09% |
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 512950 | 118 | 新进 | 5221 | 0.83% |
博时医疗保健行业混合型证券投资基金C类 | 011895 | 113 | -49 | 4998 | 2.32% |
博时医疗保健行业混合型证券投资基金A类 | 050026 | 113 | -49 | 4998 | 2.32% |
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 159938 | 110 | 新进 | 4876 | 1.05% |
平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 | 516820 | 108 | 新进 | 4802 | 2.89% |
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金A类 | 006002 | 105 | -122 | 4636 | 3.23% |
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金C类 | 006003 | 105 | -122 | 4636 | 3.23% |
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 512960 | 101 | 新进 | 4491 | 0.83% |
中欧责任投资混合型证券投资基金A类 | 009872 | 90 | 新进 | 3986 | 1.49% |
中欧责任投资混合型证券投资基金C类 | 009873 | 90 | 新进 | 3986 | 1.49% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E类 | 001886 | 89 | -103 | 3940 | 1.54% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C类 | 004231 | 89 | -103 | 3940 | 1.54% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A类 | 166006 | 89 | -103 | 3940 | 1.54% |
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 159905 | 78 | 新进 | 3459 | 1.01% |
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 159647 | 73 | -22 | 3250 | 5.08% |
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012888 | 73 | -80 | 3246 | 3.41% |
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012889 | 73 | -80 | 3246 | 3.41% |
融通医疗保健行业混合型证券投资基金C类 | 009275 | 73 | 新进 | 3238 | 3.84% |
融通医疗保健行业混合型证券投资基金A类 | 161616 | 73 | 新进 | 3238 | 3.84% |
广发医药健康混合型证券投资基金A类 | 010110 | 67 | 新进 | 2979 | 1.47% |
广发医药健康混合型证券投资基金C类 | 010111 | 67 | 新进 | 2979 | 1.47% |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005275 | 66 | 新进 | 2929 | 1.47% |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005276 | 66 | 新进 | 2929 | 1.47% |
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159338 | 65 | 新进 | 2875 | 0.10% |
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金A类 | 009550 | 64 | 新进 | 2829 | 1.01% |
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金C类 | 009551 | 64 | 新进 | 2829 | 1.01% |
富国美丽中国混合型证券投资基金A类 | 002593 | 63 | 新进 | 2812 | 2.48% |
富国美丽中国混合型证券投资基金C类 | 011566 | 63 | 新进 | 2812 | 2.48% |
嘉实优化红利混合型证券投资基金C类 | 012616 | 63 | 新进 | 2789 | 1.79% |
嘉实优化红利混合型证券投资基金A类 | 070032 | 63 | 新进 | 2789 | 1.79% |
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF) | 161123 | 59 | 22 | 2632 | 4.06% |
中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 159929 | 59 | 新进 | 2597 | 1.16% |
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 159959 | 56 | 新进 | 2501 | 0.81% |
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159352 | 54 | 新进 | 2385 | 0.11% |
光大保德信健康优加混合型证券投资基金A类 | 012284 | 53 | 新进 | 2346 | 3.07% |
光大保德信健康优加混合型证券投资基金C类 | 018076 | 53 | 新进 | 2346 | 3.07% |
华夏红利混合型证券投资基金 | 002011 | 53 | 新进 | 2345 | 0.49% |
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金C类 | 016255 | 52 | 新进 | 2306 | 1.29% |
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金A类 | 550008 | 52 | 新进 | 2306 | 1.29% |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 159901 | 51 | 新进 | 2253 | 0.33% |
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金A类 | 010393 | 46 | -51 | 2062 | 2.89% |
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金C类 | 010394 | 46 | -51 | 2062 | 2.89% |
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014420 | 45 | 新进 | 2017 | 1.49% |
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014421 | 45 | 新进 | 2017 | 1.49% |
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 519018 | 45 | 新进 | 2008 | 0.83% |
华安乾煜债券型发起式证券投资基金A类 | 013650 | 42 | 新进 | 1854 | 0.46% |
华安乾煜债券型发起式证券投资基金C类 | 016728 | 42 | 新进 | 1854 | 0.46% |
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 512050 | 41 | 新进 | 1837 | 0.10% |
华夏回报证券投资基金A类 | 002001 | 41 | 新进 | 1822 | 0.19% |
华夏回报证券投资基金H类 | 960002 | 41 | 新进 | 1822 | 0.19% |
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 563360 | 40 | 新进 | 1793 | 0.10% |
摩根医疗健康股票型证券投资基金A类 | 001766 | 39 | 0 | 1741 | 3.50% |
摩根医疗健康股票型证券投资基金C类 | 014932 | 39 | 0 | 1741 | 3.50% |
国泰君安君得明混合型证券投资基金 | 952004 | 39 | 新进 | 1729 | 1.44% |
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 563220 | 39 | 新进 | 1715 | 0.10% |
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类 | 000968 | 37 | 新进 | 1647 | 1.21% |
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金C类 | 002982 | 37 | 新进 | 1647 | 1.21% |
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金A类 | 000945 | 35 | 新进 | 1567 | 1.59% |
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金C类 | 000946 | 35 | 新进 | 1567 | 1.59% |
泰康创新成长混合型证券投资基金A类 | 009596 | 34 | 新进 | 1518 | 2.02% |
泰康创新成长混合型证券投资基金C类 | 009597 | 34 | 新进 | 1518 | 2.02% |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 34 | 新进 | 1510 | 0.99% |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 34 | 新进 | 1510 | 0.99% |
景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159353 | 33 | 新进 | 1457 | 0.10% |
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 515950 | 32 | 新进 | 1411 | 1.99% |
华夏优势增长混合型证券投资基金 | 000021 | 31 | 新进 | 1390 | 0.30% |
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金A类 | 481004 | 31 | 不变 | 1356 | 2.41% |
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类 | 960023 | 31 | 不变 | 1356 | 2.41% |
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 560610 | 31 | 新进 | 1353 | 0.10% |
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515330 | 30 | 新进 | 1339 | 0.11% |
银华富裕主题混合型证券投资基金C类 | 015233 | 30 | 新进 | 1330 | 0.12% |
银华富裕主题混合型证券投资基金A类 | 180012 | 30 | 新进 | 1330 | 0.12% |
融通深证100指数证券投资基金C类 | 004876 | 29 | 新进 | 1307 | 0.29% |
融通深证100指数证券投资基金A类 | 161604 | 29 | 新进 | 1307 | 0.29% |
国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类 | 952009 | 29 | 新进 | 1297 | 0.76% |
国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类 | 952099 | 29 | 新进 | 1297 | 0.76% |
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159351 | 29 | 新进 | 1286 | 0.10% |
招商核心优选股票型证券投资基金A类 | 008075 | 28 | 新进 | 1242 | 4.96% |
招商核心优选股票型证券投资基金C类 | 008076 | 28 | 新进 | 1242 | 4.96% |
富国生物医药科技混合型证券投资基金A类 | 006218 | 27 | -10 | 1219 | 2.50% |
富国生物医药科技混合型证券投资基金C类 | 011308 | 27 | -10 | 1219 | 2.50% |
摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 560530 | 26 | 新进 | 1138 | 0.10% |
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510360 | 25 | 新进 | 1120 | 0.11% |
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A类 | 004040 | 25 | 新进 | 1108 | 2.47% |
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C类 | 004041 | 25 | 新进 | 1108 | 2.47% |
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002264 | 25 | 新进 | 1092 | 2.42% |
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015065 | 25 | 新进 | 1092 | 2.42% |
摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金 | 233007 | 24 | -13 | 1069 | 4.10% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 515150 | 24 | -0 | 1066 | 1.44% |
申万菱信新动力混合型证券投资基金C类 | 022734 | 24 | 新进 | 1046 | 1.04% |
申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 310328 | 24 | 新进 | 1046 | 1.04% |
银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 159339 | 23 | 新进 | 1023 | 0.10% |
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 000311 | 23 | 新进 | 1017 | 0.21% |
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 015679 | 23 | 新进 | 1017 | 0.21% |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金A类 | 000220 | 22 | 新进 | 997 | 1.07% |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金C类 | 011151 | 22 | 新进 | 997 | 1.07% |
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金A类 | 008375 | 22 | 新进 | 990 | 1.06% |
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金C类 | 008376 | 22 | 新进 | 990 | 1.06% |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 22 | 新进 | 985 | 2.00% |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 22 | 新进 | 985 | 2.00% |
泰康产业升级混合型证券投资基金A类 | 006904 | 22 | 新进 | 981 | 1.95% |
泰康产业升级混合型证券投资基金C类 | 006905 | 22 | 新进 | 981 | 1.95% |
博道远航混合型证券投资基金A类 | 007126 | 22 | 新进 | 977 | 0.37% |
博道远航混合型证券投资基金C类 | 007127 | 22 | 新进 | 977 | 0.37% |
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001563 | 22 | 新进 | 975 | 5.29% |
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金C类 | 019200 | 22 | 新进 | 975 | 5.29% |
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金A类 | 009468 | 20 | -10 | 883 | 2.09% |
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金C类 | 009469 | 20 | -10 | 883 | 2.09% |
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 660001 | 19 | 新进 | 856 | 0.68% |
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)C类 | 010144 | 19 | 新进 | 855 | 1.11% |
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)A类 | 160219 | 19 | 新进 | 855 | 1.11% |
博道沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 007044 | 19 | 新进 | 853 | 0.58% |
博道沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 007045 | 19 | 新进 | 853 | 0.58% |
华宝医药生物优选混合型证券投资基金C类 | 019029 | 19 | 新进 | 845 | 1.55% |
华宝医药生物优选混合型证券投资基金A类 | 240020 | 19 | 新进 | 845 | 1.55% |
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 161837 | 19 | 新进 | 842 | 1.91% |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 560510 | 18 | 新进 | 817 | 0.10% |
汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010599 | 18 | 新进 | 801 | 0.79% |
汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金C类 | 011259 | 18 | 新进 | 801 | 0.79% |
富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 004788 | 18 | 新进 | 783 | 0.57% |
富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 004789 | 18 | 新进 | 783 | 0.57% |
泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金 | 012294 | 18 | 新进 | 782 | 2.02% |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类 | 000762 | 17 | 新进 | 765 | 0.23% |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金C类 | 008140 | 17 | 新进 | 765 | 0.23% |
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 159758 | 17 | 新进 | 742 | 1.41% |
前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金A类 | 011601 | 16 | 新进 | 732 | 6.51% |
前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金C类 | 011602 | 16 | 新进 | 732 | 6.51% |
华夏回报二号证券投资基金 | 002021 | 16 | 新进 | 729 | 0.19% |
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 | 018446 | 16 | 新进 | 706 | 0.40% |
汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金A类 | 013123 | 15 | 新进 | 662 | 1.73% |
汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金C类 | 013124 | 15 | 新进 | 662 | 1.73% |
汇添富社会责任混合型证券投资基金C类 | 015192 | 15 | 新进 | 648 | 0.98% |
汇添富社会责任混合型证券投资基金D类 | 015193 | 15 | 新进 | 648 | 0.98% |
汇添富社会责任混合型证券投资基金A类 | 470028 | 15 | 新进 | 648 | 0.98% |
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 | 512120 | 14 | 新进 | 630 | 1.74% |
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 000336 | 14 | 新进 | 605 | 0.26% |
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)C类 | 009241 | 13 | 新进 | 598 | 0.52% |
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)A类 | 161610 | 13 | 新进 | 598 | 0.52% |
中金新医药股票型证券投资基金A类 | 006981 | 13 | -1 | 594 | 5.36% |
中金新医药股票型证券投资基金C类 | 007005 | 13 | -1 | 594 | 5.36% |
诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 010352 | 13 | 新进 | 589 | 0.29% |
诺安沪深300指数增强型证券投资基金D类 | 020647 | 13 | 新进 | 589 | 0.29% |
诺安沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 320014 | 13 | 新进 | 589 | 0.29% |
华夏成长证券投资基金 | 000001 | 13 | 新进 | 579 | 0.23% |
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003284 | 13 | 新进 | 576 | 4.14% |
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金C类 | 019478 | 13 | 新进 | 576 | 4.14% |
民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001220 | 13 | 新进 | 570 | 1.75% |
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159925 | 13 | 新进 | 569 | 0.11% |
九泰久睿量化股票型证券投资基金A类 | 009874 | 12 | 新进 | 550 | 4.32% |
九泰久睿量化股票型证券投资基金C类 | 016399 | 12 | 新进 | 550 | 4.32% |
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510350 | 12 | 新进 | 539 | 0.11% |
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 006039 | 12 | 新进 | 532 | 1.82% |
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017451 | 12 | 新进 | 532 | 1.82% |
华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 561510 | 12 | 0 | 528 | 5.15% |
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515660 | 12 | 新进 | 515 | 0.11% |
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类 | 005626 | 12 | 新进 | 512 | 1.11% |
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类 | 161035 | 12 | 新进 | 512 | 1.11% |
中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 515800 | 11 | 新进 | 505 | 0.08% |
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159673 | 11 | 新进 | 496 | 0.11% |
汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金 | 019360 | 11 | 新进 | 481 | 1.65% |
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金A类 | 010731 | 11 | 新进 | 477 | 1.48% |
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金C类 | 010732 | 11 | 新进 | 477 | 1.48% |
诺安研究精选股票型证券投资基金 | 320022 | 11 | 新进 | 469 | 1.15% |
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515380 | 11 | 新进 | 466 | 0.11% |
富国睿泽回报混合型证券投资基金 | 007016 | 10 | 新进 | 463 | 1.98% |
长城久泰沪深300指数证券投资基金C类 | 006912 | 10 | 新进 | 454 | 0.92% |
长城久泰沪深300指数证券投资基金A类 | 200002 | 10 | 新进 | 454 | 0.92% |
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金A类 | 013588 | 10 | -20 | 443 | 0.91% |
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金C类 | 013589 | 10 | -20 | 443 | 0.91% |
南方优选价值混合型证券投资基金C类 | 006539 | 10 | 新进 | 443 | 0.48% |
南方优选价值混合型证券投资基金A类 | 202011 | 10 | 新进 | 443 | 0.48% |
南方优选价值混合型证券投资基金H类 | 960020 | 10 | 新进 | 443 | 0.48% |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 100029 | 10 | 新进 | 443 | 0.81% |
博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 159838 | 10 | 新进 | 440 | 1.98% |
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004905 | 10 | 新进 | 440 | 0.95% |
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类 | 010031 | 10 | 新进 | 440 | 0.95% |
富国天兴回报混合型证券投资基金C类 | 010525 | 10 | 新进 | 438 | 0.20% |
富国天兴回报混合型证券投资基金A类 | 010515 | 10 | 新进 | 438 | 0.20% |
汇安核心资产混合型证券投资基金A类 | 009381 | 10 | 新进 | 437 | 1.62% |
汇安核心资产混合型证券投资基金C类 | 009382 | 10 | 新进 | 437 | 1.62% |
汇安核心资产混合型证券投资基金E类 | 023084 | 10 | 新进 | 437 | 1.62% |
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 515110 | 10 | -1 | 434 | 1.43% |
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 003876 | 10 | 新进 | 429 | 0.52% |
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 007404 | 10 | 新进 | 429 | 0.52% |
易方达价值精选混合型证券投资基金 | 110009 | 10 | 新进 | 429 | 0.11% |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金C类 | 014931 | 9 | 新进 | 419 | 0.88% |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A类 | 100016 | 9 | 新进 | 419 | 0.88% |
华商医药医疗行业股票型证券投资基金 | 008107 | 9 | -1 | 405 | 3.84% |
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金A类 | 013072 | 9 | 新进 | 404 | 6.03% |
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金C类 | 013073 | 9 | 新进 | 404 | 6.03% |
广发沪港深医药混合型证券投资基金A类 | 014114 | 9 | 新进 | 403 | 1.44% |
广发沪港深医药混合型证券投资基金C类 | 014115 | 9 | 新进 | 403 | 1.44% |
国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金A类 | 014157 | 9 | 新进 | 381 | 1.64% |
国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金C类 | 021987 | 9 | 新进 | 381 | 1.64% |
太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 012140 | 8 | 新进 | 373 | 0.12% |
博时健康生活混合型证券投资基金A类 | 012086 | 8 | -4 | 369 | 2.22% |
博时健康生活混合型证券投资基金C类 | 012087 | 8 | -4 | 369 | 2.22% |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金A类 | 017868 | 8 | 新进 | 368 | 1.47% |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金C类 | 017869 | 8 | 新进 | 368 | 1.47% |
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)C类 | 013080 | 8 | 新进 | 367 | 1.57% |
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)A类 | 165519 | 8 | 新进 | 367 | 1.57% |
银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 | 005112 | 8 | 新进 | 364 | 2.88% |
广发优势增长股票型证券投资基金 | 007750 | 8 | 新进 | 356 | 1.97% |
融通新蓝筹证券投资基金 | 161601 | 8 | 新进 | 341 | 0.39% |
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001375 | 8 | 新进 | 339 | 0.93% |
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 620007 | 8 | 新进 | 339 | 0.93% |
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类 | 000368 | 8 | 新进 | 334 | 0.12% |
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金C类 | 018947 | 8 | 新进 | 334 | 0.12% |
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金B类 | 021924 | 8 | 新进 | 334 | 0.12% |
银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金 | 562310 | 7 | 新进 | 321 | 0.31% |
农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 660004 | 7 | 新进 | 318 | 0.68% |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159300 | 7 | 新进 | 313 | 0.11% |
南方安泰混合型证券投资基金A类 | 003161 | 7 | 新进 | 311 | 0.12% |
南方安泰混合型证券投资基金C类 | 012220 | 7 | 新进 | 311 | 0.12% |
中邮睿信增强债券型证券投资基金 | 002474 | 7 | 新进 | 310 | 0.14% |
银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 562390 | 7 | -2 | 302 | 5.09% |
博道叁佰智航股票型证券投资基金A类 | 007470 | 7 | 新进 | 302 | 0.32% |
博道叁佰智航股票型证券投资基金C类 | 007471 | 7 | 新进 | 302 | 0.32% |
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000523 | 7 | 新进 | 296 | 2.24% |
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011082 | 7 | 新进 | 296 | 2.24% |
摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金 | 233008 | 6 | 新进 | 281 | 3.91% |
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类 | 000753 | 6 | 新进 | 273 | 0.39% |
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类 | 000754 | 6 | 新进 | 273 | 0.39% |
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金D类 | 021381 | 6 | 新进 | 273 | 0.39% |
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金A类 | 014841 | 6 | 新进 | 269 | 2.04% |
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金C类 | 014842 | 6 | 新进 | 269 | 2.04% |
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 006020 | 6 | 新进 | 266 | 0.16% |
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 006021 | 6 | 新进 | 266 | 0.16% |
太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 015959 | 6 | 新进 | 266 | 0.06% |
长盛竞争优势股票型证券投资基金A类 | 008412 | 6 | 新进 | 263 | 3.28% |
长盛竞争优势股票型证券投资基金C类 | 008413 | 6 | 新进 | 263 | 3.28% |
鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014203 | 6 | 新进 | 263 | 1.04% |
鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014204 | 6 | 新进 | 263 | 1.04% |
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金A类 | 001974 | 6 | 新进 | 262 | 0.25% |
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类 | 009636 | 6 | 新进 | 257 | 0.52% |
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类 | 011454 | 6 | 新进 | 257 | 0.52% |
银华估值优势混合型证券投资基金 | 005250 | 6 | 新进 | 254 | 1.91% |
长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 011545 | 6 | 新进 | 252 | 1.73% |
长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 011546 | 6 | 新进 | 252 | 1.73% |
西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 159708 | 6 | 新进 | 249 | 1.01% |
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 | 517300 | 5 | 新进 | 239 | 0.09% |
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(LOF)C类 | 015176 | 5 | 新进 | 233 | 1.03% |
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(LOF)A类 | 163118 | 5 | 新进 | 233 | 1.03% |
